Vous voulez savoir quels sont les Community Day que vous avez pu rater ? Quelles sont les attaques spéciales qui ont été distribuées aux Pokémon durant l’événement et quand ces journées communautaires se sont déroulées ? Consultez ci-dessous le guide des Community Day.
Contenu
Community Day 2025
| Pokémon | Dates | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Poussacha | 05/01/2025 | ![]() Miascarade |
![]() ![]() Tarsal CLASSIQUE | 25/01/2025 | ![]() Gallame et Gardevoir |
![]() ![]() Carabing ![]() ![]() Escargaume | 09/02/2025 | ![]() Lançargot ![]() Limaspeed |
![]() ![]() Chochodile | 08/03/2025 | ![]() Flâmigator |
![]() ![]() Kaiminus CLASSIQUE | 22/03/2025 | ![]() Aligatueur |
![]() ![]() Sorbébé | 27/04/2025 | ![]() Sorbouboul |
![]() Pohm | 11/05/2025 | ![]() Pohmarmotte |
![]() ![]() Machoc CLASSIQUE | 24/05/2025 | ![]() Mackogneur |
![]() ![]() Bébécaille | 21/06/2025 | ![]() Ékaïser |
![]() ![]() Évoli CLASSIQUE | 05 et 06/07/2025 | Aquali Pyroli ![]() Voltali ![]() Noctali ![]() Mentali ![]() Nymphali ![]() Phyllali ![]() Givrali |
![]() ![]() Coiffeton | 20/07/2025 | ![]() Palmaval |
![]() ![]() Minisange | 30/08/2025 | ![]() Corvaillus |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Flabébé | 14/09/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Florges |
![]() Nucléos | 12/10/2025 | ![]() Symbios |
| 30/11/2025 |
Community Day 2024
| Pokémon | Dates | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Brindibou | 06/01/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Archéduc |
![]() ![]() Porygon CLASSIQUE | 20/01/2024 | ![]() Porygon-Z |
![]() ![]() Leveinard | 04/02/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Leuphorie |
![]() ![]() Flamiaou | 16/03/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Félinferno |
![]() ![]() Draby CLASSIQUE | 07/04/2024 | ![]() Drattak |
![]() ![]() Chétiflor | 20/04/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Empiflor |
![]() ![]() Croquine | 19/05/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Sucreine |
![]() ![]() Mucuscule | 09/06/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Muplodocus |
![]() ![]() Héricendre CLASSIQUE | 22/06/2024 | ![]() Typhlosion |
![]() ![]() Anchwatt | 21/07/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Ohmassacre |
![]() ![]() Terhal CLASSIQUE | 18/08/2024 | ![]() Métalosse |
![]() ![]() Otaquin | 31/08/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Oratoria |
![]() ![]() Ponyta ![]() ![]() Ponyta de Galar | 14/09/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Galopa ![]() Galopa de Galar |
![]() ![]() Larveyette | 5/10/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Manternel |
![]() ![]() Férosinge | 10/11/2024 21 et 22/12/2024 | ![]() Courrousinge |
Community Day 2023
| Pokémon | Dates | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Marisson | 07/01/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Blindépique |
![]() ![]() Embrylex CLASSIQUE | 21/01/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Tyranocif |
![]() ![]() Sonistrelle | 05/02/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Bruyverne |
![]() ![]() Ramoloss ![]() ![]() Ramoloss de Galar | 18/03/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() Flagadoss, Roigada, Flagadoss de Galar et Roigada de Galar |
![]() ![]() Togetic | 15/04/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Togekiss |
![]() ![]() Marcacrin CLASSIQUE | 29/04/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Mammochon |
![]() ![]() Feunnec | 21/05/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Goupelin |
![]() ![]() Coupenotte | 10/06/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Tranchodon |
![]() ![]() Carapuce CLASSIQUE | 09/07/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Tortank |
![]() ![]() Ptitard | 30/07/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Tartard ![]() Tarpaud |
![]() ![]() Grenousse | 13/08/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Amphinobi |
![]() ![]() Salamèche CLASSIQUE | 02/09/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Dracaufeu |
![]() ![]() Larvibule | 23/09/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Lucanon |
![]() ![]() Charpenti | 15/10/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Bétochef |
![]() ![]() Axoloto ![]() Axoloto de Paldea | 05/11/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Maraiste Terraiste |
![]() ![]() Wattouat CLASSIQUE | 25/11/2023 16 et 17/12/2023 | ![]() Pharamp |
Community Day 2022
| Pokémon | Dates | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Obalie | 16/01/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Kaimorse |
![]() ![]() Bulbizarre CLASSIQUE | 22/01/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Florizarre |
![]() ![]() Granivol | 12/02/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Cotovol |
![]() ![]() Sabelette Alola ![]() ![]() Sabelette | 13/03/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Sablaireau Alola ![]() Sablaireau |
![]() ![]() Gobou CLASSIQUE | 10/04/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Laggron |
![]() ![]() Nounourson | 23/04/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Chelours |
![]() ![]() Racaillou d’Alola | 21/05/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Grolem Alola |
![]() ![]() Solochi | 25/06/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Trioxhydre |
![]() ![]() Étourmi | 17/07/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Étouraptor |
![]() ![]() Zigzaton de Galar | 13/08/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Ixon |
![]() ![]() Nodulithe | 18/09/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Gigalithe |
![]() ![]() Funécire | 15/10/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Lugulabre |
![]() ![]() Minidraco CLASSIQUE | 05/11/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Dracolosse |
![]() ![]() Teddiursa | 12/11/2022 17 et 18/12/2022 | ![]() Ursaking |
Community Day 2021
| Pokémon | Date(s) | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Machoc | 16/01/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Mackogneur |
![]() ![]() Rosélia | 07/02/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Roserade |
![]() ![]() Passerouge | 06/03/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Flambusard |
![]() ![]() Vipélierre | 11/04/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Majaspic |
![]() ![]() Tylton | 15/05/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Altaria |
![]() ![]() Griknot | 06/06/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Carchacrok |
![]() ![]() Gruikui | 03/07/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Roitiflam |
![]() ![]() Évoli Attaque Chargée | 13 au 16/08/2021 18 et 19/12/2021 | Aquali Pyroli ![]() Voltali ![]() Noctali ![]() Mentali ![]() Nymphali ![]() Phyllali ![]() Givrali |
![]() ![]() Moustillon | 19/09/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Clamiral |
![]() ![]() Skelénox | 09/10/2021 18 et 19/12/2021 | ![]() Noctunoir |
![]() ![]() Lixy | 21/11/2021 18 et 19/12/2021 | Luxray |
Community Day 2020
| Pokémon | Date(s) | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Tiplouf | 19/01/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Pingoléon |
![]() ![]() Rhinocorne | 22/02/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Rhinastoc |
![]() ![]() Abra | 25/04/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Alakazam |
![]() ![]() Grainipiot | 24/05/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Tengalice |
![]() ![]() Aspicot | 20/06/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Dardargnan |
![]() ![]() Fantominus | 19/07/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Ectoplasma |
![]() ![]() Magicarpe | 08/08/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Léviator |
![]() ![]() Porygon | 20/09/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Porygon-Z |
![]() ![]() Salamèche | 17/10/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Dracaufeu |
![]() ![]() Élektek | 15/11/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Élekable |
![]() ![]() Magmar | 21/11/2020 12 et 13/12/2020 | ![]() Maganon |
Community Day 2019
| Pokémon | Date(s) | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Kaiminus | 12/01/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Aligatueur |
![]() ![]() Marcacrin | 23/03/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Mammochon |
![]() ![]() Arcko | 23/03/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Jungko |
![]() ![]() Draby | 13/04/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Drattak |
![]() ![]() Poussifeu | 19/05/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Braségali |
![]() ![]() Parecool | 8/06/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Monaflèmit |
![]() ![]() Gobou | 21/07/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Laggron |
![]() ![]() Tarsal | 3/08/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Gallame et Gardevoir |
![]() ![]() Tortipouss | 15/09/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Torterra |
![]() ![]() Kraknoix | 12/10/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Libégon |
![]() ![]() Ouisticram | 16/11/2019 14 et 15/12/2019 | ![]() Simiabraz |
Community Day 2018
| Pokémon | Date(s) | Attaques |
|---|---|---|
![]() ![]() Pikachu | 20/01/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Pikachu |
![]() ![]() Minidraco | 24/02/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Dracolosse |
![]() ![]() Bulbizarre | 25/03/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Florizarre |
![]() ![]() Wattouat | 15/04/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Pharamp |
![]() ![]() Salamèche | 19/05/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Dracaufeu |
![]() ![]() Embrylex | 16/06/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Tyranocif |
![]() ![]() ![]() ![]() Carapuce | 8/07/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() ![]() Tortank |
![]() ![]() Évoli | 11-12/08/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Aquali, Pyroli, Voltali, Noctali et Mentali |
![]() ![]() Germignon | 22/09/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Méganium |
![]() ![]() Terhal | 21/10/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Métalosse |
![]() ![]() Héricendre | 10/11/2018 30/11/2018 au 3/12/2018 | ![]() Typhlosion |


































































































































































































































































































Hello ! Petite coquille sur Corvaillus, il s’agit de Tranch’Air et non Piqué ; et j’en profite pour te dire un énorme merci pour tout ton travail !
Salut, j’aime pas commenter mais là c’est capital. À chaque fois que j’ai besoin d’une info, je finis par tomber sur ton site. C’est une vraie pépite d’or pour la communauté francophone et merci pour hier, aujourd’hui et demain pour ton travail méticuleux rapide. Bonne journée et bravo.
Merci, vraiment ça me touche énormément ! Je fais mon possible pour la communauté et ça me prend beaucoup de temps dont ton commentaire me touche beaucoup <3 Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année OmarkiPu.
Es qu’il y aura un community day classic
Au mois d’octobre
On fait comment pour ne pas avoir la pub en plein milieu de l écran et qu on ne peut pas enlever sur ce site ? Grrrr
Je sais et je suis désolée, c’est réglé il s’agit d’une erreur de la régie pub et non de mon fait 🙁
J’ai un Élektek obscur 4*, si je le fais évoluer durant le Community d’Ay il aura quel attaque ? Lance-Flammes ou Frustration ?
Alors, j’ai fais le test mais même en ayant deux attaques chargées, il n’a pas appris l’attaque du Community Day
Margxt pourquoi dis tu que l’on pourra se rattraper en décembre ? ils vont ressortir tous les Pokemons déjà apparut en CD ?
Ils vont certainement faire comme l’année dernière un Community Day global avec l’ensemble des Pokémon des Community Day de l’année 🙂
ah d’accord dommage pas de 2018 alors :s merci pour la réponse en tout cas 🙂
Pour le moment on ne sait pas, on verra en décembre 🙂
on va espérer alors :p
Et non synchronoise
C’est bien le nom de l’attaque mais en anglais :p Mon tél est en anglais =)
Et ses synchro peine pour tarsal
Vu aue je travaille le samedi et dimanche j’ai loupé tout les community day
Tu pourras certainement te rattraper en décembre 🙂
Pour monaflemit c’est plutôt plaquage non ?
Yes, merci pour la relecture 😉