Le Carnaval de l’amour s’invite dans Pokémon GO à l’occasion de la Saint-Valentin avec pour l’occasion la sorte de l’ensemble des Plumeline chromatiques.
Contenu
L’événement se déroule du mardi 13 février à 10h au jeudi 15 février à 20h (heure locale).
Bonus
![]() | Plus de chances d’obtenir des Bonbons L en marchant avec votre Copain |
![]() | Deux Bonbons L à chaque évolution de Pokémon |
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plumeline Style Flamenco Europe, Moyen-Orient et Afrique | Plumeline Style Pom-Pom Amériques | Plumeline Style Hula Îles Africaines, Asiatiques et Caraïbes | Plumeline Style Buyō Asie-Pacifique |
Étude ponctuelle payante
- L’étude ponctuelle payante sera disponible dans la boutique au prix de 0,99€.
- Guide de l’étude spéciale payante Carnaval de l’amour dans Pokémon GO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Poussière Étoile | PX | 2 x Encens | 5 x Rencontre avec Spinda Motif Coeur |
Défi de collection
![]() | ![]() | ![]() |
| Poussière Étoile | PX | Rencontre avec Roserade |
Épreuves PokéStop
Le Copain Pokémon choisi doit être un Grand copain ou plus pour pouvoir participer à l’Épreuve.
![]() | ![]() | ![]() |
| Plumeline Style Flamenco Europe, Moyen-Orient et Afrique | Plumeline Style Pom-Pom Amériques | Plumeline Style Buyō Asie-Pacifique |
![]() | ![]() | |
| Plumeline Style Hula Îles Africaines, Asiatiques et Caraïbes | Lovdisc |
Études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Gagne un bonbon en marchant avec ton copain | ![]() Rosélia | 755 – 801 | ![]() |
| Fais 5 superbes lancers à effet à la suite | ![]() Spinda avec un motif cœur | 486 – 523 | ![]() |
| Échange un Pokémon | ![]() Coquiperl | 507 – 544 | ![]() |
| Attrape 5 Pokémon | ![]() Snubbull | 492 – 530 | ![]() |
| // | ![]() Nounourson | 540 – 579 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Lovdisc | 332 – 363 | ![]() |
| // | ![]() Couafarel | 856 – 905 | ![]() |
Rencontres sauvages
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Snubbull | Skitty | Lovdisc | Flabébé Fleur Rouge Europe, Moyen-Orient et Afrique |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Flabébé Fleur Bleue Asie-Pacifique | Flabébé Fleur Jaune Amériques | Couafarel | Plumeline Style Flamenco Europe, Moyen-Orient et Afrique |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Plumeline Style Pom-Pom Amériques | Plumeline Style Hula Îles Africaines, Asiatiques et Caraïbes | Plumeline Style Buyō Asie-Pacifique | Nounourson |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Coiffeton | Rosélia * | Flabébé Fleur Blanche * | Flabébé Fleur Orange * |
Objets pour avatar
| Objet | Prix |
|---|---|
| Pose Tambourin Lovdisc | 500 Poképièces |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Snubbull | Skitty | Lovdisc | Couafarel |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plumeline Style Flamenco | Plumeline Style Pom-Pom | Plumeline Style Hula | Plumeline Style Buyō |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nounourson | Rosélia | Spinda motif cœur | Coquiperl |
Infographie









































