Un nouvel événement autour des Pokémon de Kanto « Célébration de Kanto » se tiendra dans Pokémon GO, profitez-en pour faire évoluer vos meilleurs starters !
L’événement se déroule du mardi 2 septembre à 10h au dimanche 7 septembre à 20h (heure locale)
Bonus d’événement
![]() | Obtenez un Bonbon L à coup sûr après une évolution. |
| La durée des Méga-Évolutions est multipliée par trois. | |
![]() | Obtenez deux fois plus de PX en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops. |
![]() | Faites évoluer Herbizarre, l’évolution de Bulbizarre, pour obtenir un Florizarre qui connaît Végé-Attaque. |
![]() | Faites évoluer Reptincel, l’évolution de Salamèche, pour obtenir un Dracaufeu qui connaît Rafale Feu. |
![]() | Faites évoluer Carabaffe, l’évolution de Carapuce, pour obtenir un Tortank qui connaît Hydroblast. |
![]() | Prenez des photos pendant l’événement afin d’obtenir une surprise ! |
Étude spéciale payante
- Guide de l’étude spéciale Légendes de Kanto Pokémon GO
- Cette étude sera disponible dans la boutique au prix de 5,49€
Récompenses
![]() | ![]() | ![]() |
| Artikodin Dynamax | Électhor Dynamax | Sulfura Dynamax |
Études ponctuelles
| Dates | Études ponctuelles |
|---|---|
| Mardi 2 septembre à 10h au mercredi 3 septembre à 10h (heure locale) | Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Chaud chaud Canarticho |
| Mercredi 3 septembre à 10h au jeudi 4 septembre à 10h (heure locale) | Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Apex Kangourex |
| Jeudi 4 septembre à 10h au vendredi 5 septembre à 10h (heure locale) | Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Jeux de mimes |
| Vendredi 5 septembre à 10h au samedi 6 septembre à 10h (heure locale) | Célébration de Kanto : Étude ponctuelle Rodéo Tauros |
Récompenses
![]() | ![]() | ![]() | |
| PX | Poussières Étoile | Méga-énergies | Des rencontres avec des Pokémon de l’événement |
Rencontres sauvages
![]() | ![]() | ![]() |
| Leveinard | Ronflex | Abra |
![]() | ![]() | ![]() |
| Bulbizarre | Salamèche | Carapuce |
Défis de collection
![]() |
| Méga-énergies |
Études de terrain
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Fais méga-évoluer Florizarre, Dracaufeu ou Tortank | ![]() 1000 PX | N/A | N/A |
| Fais tourner 5 PokéStops ou Arènes | ![]() 10 x Méga-énergies Florizarre ou Dracaufeu ou Tortank | N/A | N/A |
| Attrape 5 Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
| Utilise 5 baies pour attraper des Pokémon | ![]() 10 x Poké Ball | N/A | N/A |
| // | ![]() 5 x Super Ball | N/A | N/A |
| // | ![]() 2 x Hyper Ball | N/A | N/A |
| Fais évoluer un Pokémon | ![]() 1 x Super Bonbon | N/A | N/A |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Leveinard | Ronflex | Abra | Bulbizarre |
![]() | ![]() | ||
| Salamèche | Carapuce |
Infographie
Pas d’infographie, pour cause de non disponibilité, mais une surprise arrive et est en cours de développement !

































Salut , concernant les trois légendaires en dynamax . Seront t’il tous compris dans le ticket ou il va falloir faire un choix entre les trois ?