Scalpereur débarque dans Pokémon GO avec Nidoking couronne et Nidoqueen couronne à l’occasion de l’événement Choc des couronnes ! L’occasion de capturer ce trio de Pokémon pour la première fois dans le jeu et de compléter son Pokédex.
L’événement se déroule du samedi 10 mai à 10h au dimanche 18 mai 20h (heure locale)
Bonus
![]() | 2 fois plus de PX en faisant évoluer des Pokémon |
![]() | Plus de chances de rencontrer les versions chromatiques de Nidoqueen portant une couronne, Nidoking portant une couronne, Ramoloss, Apitrini et Hélionceau |
| Chances d’obtenir une Roche Royale en attrapant Ramoloss |
Nouveaux Pokémon
- Le Pokédex de Pokémon GO, la liste des Pokémon disponibles
- Liste des Pokémon événements (déguisés) dans Pokémon GO
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Scalpereur * | Nidoqueen portant une couronne | Nidoking portant une couronne |
Nouveaux Shiny
![]() | ![]() | ![]() |
| Scalpereur | Nidoqueen portant une couronne | Nidoking portant une couronne |
Rencontres dans la nature
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Ramoloss | Parecool | Tiplouf | Apitrini |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Vipélierre | Hélionceau | Scalpion |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Farfuret Raids 1 | Tic Raids 1 | Scalpion Raids 1 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Nidoqueen couronne | Nidoking couronne |
Études de terrain
| Tâches | Récompense | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() Farfuret | 831 – 879 | ![]() |
| // | ![]() Tic | 377 – 409 | ![]() |
| // | ![]() Scalpion | 765 – 819 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Parecool | 527 – 572 | ![]() |
| // | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
| // | ![]() Hélionceau | 571 – 611 | ![]() |
| Gagne un raid | ![]() Farfuret | 831 – 879 | ![]() |
| // | ![]() Tic | 377 – 409 | ![]() |
| // | ![]() Scalpion | 765 – 819 | ![]() |
| Gagne 2 raids | ![]() Nidoking Couronne | 10046 – 1100 | ![]() |
| // | ![]() Nidoqueen Couronne | 1013 – 1066 | ![]() |
| Fais évoluer 2 Pokémon | ![]() Ramoloss | 650 – 700 | ![]() |
| // | ![]() Apitrini | 251 – 282 | ![]() |
| // | ![]() Vipélierre | 444 – 485 | ![]() |
Défi de collection
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| PX | Poussière d’étoiles | Rencontre avec Scalpion |
![]() | Un Bonbon L pour chaque évolution de Pokémon après avoir terminé le Défi de collection. |
Liste des shiny/chromatiques de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nidoqueen Couronne | Nidoking Couronne | Ramoloss | Parecool |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tiplouf | Apitrini | Vipélierre | Hélionceau |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Scalpion | Farfuret | Tic |
Infographie




































Salut Margaux,
Déjà merci pour ton travail dont je me sers tout le temps, c’est du super boulot ! <3
Je voulais juste te préciser que j'ai eu nidoqueen avec costume iv 100 à 1066 PC.
Je ne sais pas si je ne remplis pas de conditions spéciales pour l'avoir à 1421 mais fyi. ^^
Bonne journée et bonne chasse !
Salut, effectivement j’ai inversé les IV des raids et des études dans cette section, 1421 c’est donc le 100 des raids 🙂