Participez à l’événement Effervescence printanière 2025 et obtenez pour la première fois dans Pokémon GO le Pokémon Tournicoton et son évolution Blancoton !
Contenu
L’événement se déroule du mercredi 9 avril à 10h au lundi 14 avril 20h (heure locale)
Bonus
![]() | Durée des Œufs Chance ×2 |
![]() | Bonbons d’éclosion ×2 |
![]() ![]() | Chance accrue de rencontrer un Rémoraid chromatique ou un Passerouge chromatique |
| Distance d’éclosion réduite de moitié lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs pendant l’événement |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() |
| Tournicoton | Blancoton |
Défis de collection
![]() | ![]() | |
| PX | Poussière d’étoile | Rencontres avec des Pokémon de l’événement |
Étude ponctuelle payante
- Guide de l’étude ponctuelle Printemps Fleuri dans Pokémon GO
- L’étude ponctuelle payante sera disponible à 2,19€ dans la boutique
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 5000 PX | 1 x Œuf Chance | 2 x Super-Incubateur | Rémoraid |
![]() ![]() | ![]() | ||
| Passerouge | Tournicoton |
Concours PokéStops
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Rémoraid | Passerouge | Tournicoton |
Plus fréquents du 9 avril à 10h au 10 avril à 23h59
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Marill | Nénupiot | Couaneton |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Araqua | Lokhlass * |
Plus fréquents du 11 avril à 10h au 12 avril à 23h59
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Goupix | Ponyta | Chamallot |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Hélionceau | Caninos de Hisui * |
Plus fréquents du 13 avril à 10h au 14 avril à 23h59
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Mystherbe | Granivol | Rosélia |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Ceribou | Noadkoko Alola * |
Études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 3 Pokémon de type Eau | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
| Attrape 3 Pokémon de type Feu | ![]() Passerouge | 313 – 343 | ![]() |
| Attrape 3 Pokémon de type Plante | ![]() Tournicoton | 260 – 288 | N/A |
| Fais éclore un œuf | ![]() Pikachu Couronne de Fleurs | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Évoli Couronne de Fleurs | 424 – 459 | ![]() |
| Fais éclore 2 oeufs | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
| // | ![]() Passerouge | 313 – 343 | ![]() |
| // | ![]() Tournicoton | 260 – 288 | N/A |
Oeufs
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Magby 2km | Rozbouton 2km | Babimanta 2km |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Rémoraid 5km | Passerouge 5km | Tournicoton 5km |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passerouge | Rémoraid | Marill | Nénupiot |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Couaneton | Araqua | Lokhlass | Goupix |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chamallot | Ponyta | Hélionceau | Caninos de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mystherbe | Granivol | Rosélia | Ceribou |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noadkoko Alola | Magby | Rozbouton | Babimanta |
![]() | ![]() | ||
| Pikachu Couronne de Fleurs | Évoli Couronne de Fleurs |
Infographie
Exceptionnellement il n’y a pas d’infographies, je suis en vacances, merci.























































