Profitez de l’événement Grandir et s’épanouir pour faire le pleins de bonbons afin de faire évoluer votre Magicarpe, Tylton ou Sovkipou dans Pokémon GO.
L’événement se déroule du vendredi 2 mai à 10h au mercredi 7 mai 20h (heure locale)
Bonus
![]() | PX ×2 quand un Pokémon évolue |
![]() | Bonbon ×2 quand un Œuf éclot |
![]() | Plus de chances de faire éclore un Sovkipou chromatique |
![]() ![]() ![]() | Plus de chances de rencontrer un Magicarpe, un Tylton ou un Sovkipou chromatiques |
![]() | Plus de chances de rencontrer des Pokémon XXS ou XXL à l’état sauvage |
Bonus exclusifs au Japon et la Corée du Sud
![]() | Étude ponctuelle permettant d’obtenir des PX, des Poussières Étoile, un Œuf Chance et bien plus encore |
![]() | Étude de terrain permettant d’obtenir des Bonbons Sovkipou et des rencontres avec Compagnol |
![]() | Possibilité d’obtenir un Lucario qui connaît l’Attaque Immédiate Forte-Paume en faisant évoluer un Riolu |
| Poussières Étoile doublées après avoir attrapé un Pokémon | |
| Distance d’éclosion divisée par deux si les Œufs sont placés dans un Incubateur pendant la durée de l’événement |
Rencontres dans la nature
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Magicarpe | Wailmer | Tylton | Trompignon |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Dedenne | Bombydou | Sovkipou | Minisange |
![]() ![]() | |||
| Lilliterelle |
Oeufs
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Ptiravi | Riolu | Sovkipou |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Mime Jr. | Toxizap * |
Études de terrain
| Tâches | Récompense | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Fais évoluer un Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
| // | ![]() Wailmer | 584 – 629 | ![]() |
| // | ![]() Tylton | 322 – 353 | ![]() |
| // | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() |
| Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
| // | ![]() Wailmer | 584 – 629 | ![]() |
| // | ![]() Tylton | 322 – 353 | ![]() |
| // | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() |
| Echange un Pokémon | ![]() Compagnol | 350 – 382 | N/A |
Défi de collection
![]() | ![]() | ![]() |
| PX | Poussière d’étoiles | Rencontre avec Compagnol |
Étude ponctuelle payante
- Guide de l’étude ponctuelle premium Grandir et s’épanouir dans Pokémon GO
- Disponible dans la boutique au prix de 5,49€ ou équivalent de la devise locale
Récompenses
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| 1 x Incubateur | 15 x Baie Nanana | 3000 x Poussière d’étoiles | Rencontres avec Magicarpe |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Rencontres avec Tylton | Rencontres avec Lucario | Rencontres avec Sovkipou | Rencontres avec Compagnol |
![]() | |||
| 1 x Pose pour avatar |
Liste des shiny/chromatiques de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magicarpe | Tylton | Sovkipou | Ptiravi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Riolu | Mime Jr. | Toxizap | Wailmer |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trompignon | Dedenne | Bombydou | Lilliterelle |
![]() | |||
| Lucario |
Infographie












































Bonjour,
Pour la liste des shiny pourquoi il y a « à », cela est il pouu le ticket 0ayant en gros pourquoi deux chance différente..
Parce que les taux sont des estimations et n’ont des valeurs réelles.