Obtenez pour la première fois dans Pokémon GO Morpeko chromatique à l’occasion de l’événement Haute tension !
L’événement se déroule du mardi 18 novembre à 10h au samedi 22 novembre à 20h (heure locale)
Bonus d’événement
![]() | PX ×2 en attrapant des Pokémon avec un Joli lancer ou mieux |
| Poussières Étoile ×2 en attrapant des Pokémon | |
![]() ![]() ![]() | Plus de chances de rencontrer Emolga, Dedenne et Togedemaru dans leurs versions chromatiques |
Nouveaux Pokémon shiny
![]() | ![]() |
| Morpeko Mode Affamé | Morpeko Mode Rassasié |
Étude ponctuelle premium
- Guide de l’étude ponctuelle premium Rassasié ou Affamé dans Pokémon GO
- Cette étude est disponible dans la boutique au prix de 5,49€
Récompenses
![]() | ![]() | |
| 2 x Passe de combat premium | 1 x CT Attaque Chargée d’élite | Des rencontres avec de nombreux Pokémon sur le thème de l’événement, tels qu’Emolga, Dedenne, Togedemaru et Morpeko |
Défi de collection Compagnons électrisants
Récompenses :
![]() | ![]() | ![]() |
| 2500 PX | 1 x Rencontre avec Morpeko | 2500 x Poussière d’étoiles |
- Liste des Pokémon à obtenir :
| Pokémon | Comment le trouver ? |
|---|---|
![]() Emolga | Rencontre dans la nature et les études de terrain |
![]() Dedenne | Rencontre dans la nature et les études de terrain |
![]() Pohm | Rencontre dans la nature |
![]() Togedemaru | Rencontre dans la nature |
Rencontres sauvages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Emolga | Dedenne | Togedemaru | Lixy * |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wattouat | Loupio | Pohm | Statitik |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Zébibron | Voltoutou | Dynavolt |
Études de terrain
| Tâches | Récompense | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Fais tourner 5 PokéStops ou Arènes | ![]() Magnéti | 544 – 583 | ![]() |
| // | ![]() Voltorbe | 399 – 432 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon de type Électrik | ![]() Voltoutou | 307 – 337 | N/A |
| // | ![]() Zébibron | 346 – 378 | ![]() |
| // | ![]() Statitik | 404 – 438 | ![]() |
| Utilise 5 baies pour t’aider à attraper des Pokémon | ![]() Morpeko | 785 – 832 | ![]() |
| // | ![]() Emolga | 657 – 700 | ![]() |
| Utilise une attaque chargée super efficace de type Électrik | ![]() Morpeko | 785 – 832 | ![]() |
| Recharge un Pokémon de type Électrik 10 fois | ![]() Morpeko | 785 – 832 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| Prends une photo d’un Pokémon sauvage de type Électrik | ![]() Posipi | 717 – 762 | ![]() |
| // | ![]() Négapi | 682 – 726 | ![]() |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dedenne | Emolga | Morpeko | Togedemaru |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lixy | Wattouat | Loupio | Pohm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statitik | Zébibron | Dynavolt | Magnéti |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Voltorbe | Posipi | Négapi |
Infographie
Pas d’infographie en raison de déplacements professionnels. Merci.









































Bonjour,
sais-tu comment on rencontre Morkepo mode affamé ?
Merci d’avance pour la réponse 🙂
Il change de « forme » pendant les combats 🙂
merci 🙂