Participez à l’événement Semaine des rivaux dans Pokémon GO et profitez des bonus pour capturer certains Pokémon chromatiques !
Contenu
L’événement se déroule du samedi 4 mai à 10h au jeudi 9 mai à 20h (heure locale)
Bonus
![]() | 10 fois plus de PX en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes |
![]() | 2 fois plus de Bonbons de capture |
| Plus de chances de rencontrer Mangriff, Séviper, Judokrak, Karaclée, Aflamanoir et Fermite en version chromatique |
Étude ponctuelle
Récompenses
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Points d’expérience | Super Bonbon | CT Attaque Immédiate | Rencontres avec des Pokémon |
Concours PokéStops
| Périodes | Pokémon |
|---|---|
| Samedi 4 mai à 10h au dimanche 5 mai à 20h | ![]() ![]() Karaclée et Judokrak |
Études de terrain
| Études | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon 10 fois | ![]() Sabelette Alola | 516 – 554 | ![]() |
| // | ![]() Scorplane | 750 – 796 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Férosinge | 462 -499 | ![]() |
| // | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
| // | ![]() Tarsal | 206 – 231 | ![]() |
| Recharge un Pokémon 15 fois | ![]() Excelangue | 564 – 604 | ![]() |
| // | ![]() Limonde Galar | 876 – 926 | ![]() |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Férosinge Raids 1⭐ | Teddiursa Raids 1⭐ | Marcacrin Raids 1⭐ | Bébécaille Raids 1⭐ |
| Samedi 4 mai à 10h au lundi 6 mai à 10h | ![]() ![]() Mangriff Raids 3⭐ | ![]() ![]() Séviper Raids 3⭐ |
| Lundi 6 mai à 10h au mercredi 8 mai à 10h | ![]() ![]() Judokrak Raids 3⭐ | ![]() ![]() Karaclée Raids 3⭐ |
| Mercredi 8 mai à 10h au jeudi 9 mai à 20h | ![]() ![]() Aflamanoir Raids 3⭐ | ![]() ![]() Fermite Raids 3⭐ |
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Sabelette Alola | Férosinge | Ptitard | Machoc |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Scorplane | Tarsal | Excelangue * | Limonde Galar * |
| Samedi 4 mai à 10h au lundi 6 mai à 10h | ![]() ![]() Mangriff | ![]() ![]() Séviper |
| Lundi 6 mai à 10h au mercredi 8 mai à 10h | ![]() ![]() Judokrak | ![]() ![]() Karaclée |
| Mercredi 8 mai à 10h au jeudi 9 mai à 20h | ![]() ![]() Aflamanoir | ![]() ![]() Fermite |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sabelette Alola | Férosinge | Ptitard | Excelangue |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scorplane | Tarsal | Limonde Galar | Machoc |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mangriff | Séviper | Judokrak | Karaclée |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aflamanoir | Fermite | Teddiursa | Marcacrin |
Infographie










































