Monorpale et ses évolutions ont leur apparition dans Pokémon GO à l’occasion de l’événement D’acier et d’écailles !
Contenu
L’événement se déroule du mardi 22 juillet à 10h au dimanche 27 juillet à 20h (heure locale)
Bonus
![]() | PX de capture ×4 |
| Poussières Étoile de capture ×4 | |
![]() ![]() | Plus de chances de rencontrer Draby et Terhal en version chromatique |
![]() | Plus de chances de rencontrer Zarbi U en version chromatique dans les Raids |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() | ![]() |
| Monorpale | Dimoclès | Exagide |
Ligue Combat GO
| Rang nécessaire | Rencontre |
|---|---|
| Pendant l’événement À partir du rang 6 ![]() | ![]() Monorpale * |
| Après l’événement À partir du rang 16 ![]() | ![]() Monorpale * |
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Magnéti | Minidraco | Galekid | Draby |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Terhal | Grindur | Sonistrelle | Minisange |
![]() | ![]() ![]() | ||
| Coupenotte * | Mucuscule * |
Études de terrain
| Études | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 5 Pokémon | ![]() 1000 PX | N/A | N/A |
| // | ![]() 500 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
| // | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
| Attrape 20 Pokémon | ![]() Griknot | 441 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Archéomire | 229 – 258 | ![]() |
| Gagne un raid | ![]() Mucuscule | 385 – 418 | ![]() |
| // | ![]() Frigodo | 496 – 534 | ![]() |
| // | ![]() Bébécaille | 382 – 415 | ![]() |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Griknot Raids 1 ⭐ | Zarbi U Raids 1 ⭐ | Tic Raids 1 ⭐ | Solochi Raids 1 ⭐ |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Monorpale Raids 1 ⭐ | Airmure Raids 3 ⭐ | Scalproie Raids 3 ⭐ | Kravarech Raids 3 ⭐ |
![]() ![]() | |||
| Boumata Raids 3 ⭐ |
Défis de collection
- Guide des défis de collection de l’événement D’acier et d’écailles dans Pokémon GO
Récompenses
![]() | ![]() | |
| PX | Poussière d’étoiles | Rencontres avec des Pokémon de l’événement |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magnéti | Minidraco | Galekid | Draby |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Terhal | Grindur | Sonistrelle | Griknot |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Coupenotte | Mucuscule | Zarbi U | Tic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Solochi | Airmure | Boumata | Frigodo |
![]() | |||
| Archéomire |
Infographie

NEWZEROL Podomètre Téléphone Portable Compatible pour WeWard/Pokemon Go/Pokemon Go Plus,[Œufs à Couver ou Bonbons Copains][Version Muette] Équipement...
19,99€
Amazon.fr
10€ de réduction pour 60€ d achat chez Meccha-Japan avec le code GXT10 chez notre partenaire Meccha-Japan !





















































Je peux confirmer que Minisange peut aussi apparaître en chromatique, j’en ai déjà 3, ce qui est étrange vu que le pokemon n’a jamais eu de community day mais bon , on va pas se plaindre