Un nouveau Passe GO est disponible dans Pokémon GO à l’occasion de l’événement 30e anniversaire de Pokémon avec des objets à récupérer, des bonus et des rencontres avec des Pokémon.
L’événement se déroule du mardi 3 mars à 10h au lundi 9 mars à 20h (heure locale)
Il existe deux version du passe GO, une version gratuite, disponible pour tous et deux versions payantes.
Comment gagner des rangs
Pour monter de rang, vous devez simplement jouer. Chaque passage de rang coûte 100 points
!
| Taches | Points |
|---|---|
| Gagne un raid | 100 points |
| Faire éclore un œuf | 40 points |
| Attraper un Pokémon | 5 points |
| Tâche hebdomadaires | 1000 points au total |
| Tâche quotidiennne | 200 points |
| Tâche quotidienne premium * | ? points |
Bonus de rang
| Niveau | Bonus |
|---|---|
| Échelon 1 Rang 25 | – Bonbons de capture ×2 |
| Échelon 1 – PREMIUM Rang 25 | – Bonbons de capture ×3 |
| Échelon 2 Rang 50 | – PX de capture ×2 |
| Échelon 2 – PREMIUM Rang 50 | – PX de capture ×3 |
Récompenses du Passe gratuit
- Une rencontre avec Mewtwo
- Des rencontres des Pokémon originaires de la région de Kanto
- Des Bonbons
Le Passe de Deluxe
La version payante du passe offre plusieurs avantages et des récompenses supplémentaires :
- Des Bonbons L Mewtwo
- D’autres rencontres avec encore plus de Pokémon originaires de la région de Kanto, parmi lesquels Artikodin, Électhor et Sulfura
- Des Super Bonbons
- Et bien plus !
Vous avez la possibilité d’acheter à tout moment la version Deluxe du Passe, à partir de son lancement et jusqu’à sa suppression. Vous pouvez observer les récompenses des deux passes directement dans le menu du jeu attitré à cette fonctionnalité.
| Passe | Bonus |
|---|---|
| Passe de base Gratuit | Récompenses du passe gratuit |
| Passe de deluxe 8,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe |
| Passe de deluxe + 10,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe + Avance de 10 rangs instantanément |
Récompenses des rangs
| Rang | Passe Gratuit | Passe Deluxe |
|---|---|---|
| Rang 1 | ![]() Bulbizarre | ![]() Florizarre |
| Rang 2 | ![]() Salamèche | ![]() Dracaufeu |
| Rang 3 | ![]() Carapuce | ![]() Tortank |
| Rang 4 | ![]() Chenipan | ![]() Papilusion |
| Rang 5 | ![]() Aspicot | ![]() Dardargnan |
| Rang 6 | ![]() Roucool | ![]() Roucarnage |
| Rang 7 | ![]() Rattata | ![]() Rattatac |
| Rang 8 | ![]() Piafabec | ![]() Rapasdepic |
| Rang 9 | ![]() Abo | ![]() Arbok |
| Rang 10 | ![]() Pikachu | ![]() Raichu |
| Rang 11 | ![]() Sabelette | ![]() Sablaireau |
| Rang 12 | ![]() Nidoran♀ | ![]() Nidoqueen |
| Rang 13 | ![]() Nidoran♂ | ![]() Nidoking |
| Rang 14 | ![]() Mélofée | ![]() Mélodelfe |
| Rang 15 | ![]() Goupix | ![]() Feunard |
| Rang 16 | ![]() Rondoudou | ![]() Grodoudou |
| Rang 17 | ![]() Nosferapti | ![]() Nosferalto |
| Rang 18 | ![]() Mystherbe | ![]() Rafflesia |
| Rang 19 | ![]() Paras | ![]() Parasect |
| Rang 20 | ![]() Mimitoss | ![]() Aéromite |
| Rang 21 | ![]() Taupiqueur | ![]() Triopikeur |
| Rang 22 | ![]() Miaouss | ![]() Persian |
| Rang 23 | ![]() Psykokwak | ![]() Akwakwak |
| Rang 24 | ![]() Férosinge | ![]() Colossinge |
| Rang 25 Échelon 1 | BONUS – Bonbons de capture ×2 | BONUS – Bonbons de capture ×3 |
| Rang 26 | ![]() Caninos | ![]() Arcanin |
| Rang 27 | ![]() Ptitard | ![]() Tartard |
| Rang 28 | ![]() Abra | ![]() Alakazam |
| Rang 29 | ![]() Machoc | ![]() Mackogneur |
| Rang 30 | ![]() Chétiflor | ![]() Empiflor |
| Rang 31 | ![]() Tentacool | ![]() Tentacruel |
| Rang 32 | ![]() Racaillou | ![]() Grolem |
| Rang 33 | ![]() Ponyta | ![]() Galopa |
| Rang 34 | ![]() Ramoloss | ![]() Flagadoss |
| Rang 35 | ![]() Magnéti | ![]() Magnéton |
| Rang 36 | ![]() Canarticho | ![]() 5 x Poké Ball |
| Rang 37 | ![]() Doduo | ![]() Dodrio |
| Rang 38 | ![]() Otaria | ![]() Lamantine |
| Rang 39 | ![]() Tadmorv | ![]() Grotadmorv |
| Rang 40 | ![]() Kokiyas | ![]() Crustabri |
| Rang 41 | ![]() Fantominus | ![]() Ectoplasma |
| Rang 42 | ![]() Onix | ![]() 1 x Super Bonbon |
| Rang 43 | ![]() Soporifik | ![]() Hypnomade |
| Rang 44 | ![]() Krabby | ![]() Krabboss |
| Rang 45 | ![]() Voltorbe | ![]() Électrode |
| Rang 46 | ![]() Noeunoeuf | ![]() Noadkoko |
| Rang 47 | ![]() Osselait | ![]() Ossatueur |
| Rang 48 | ![]() Kicklee | ![]() 2 x Baie Framby |
| Rang 49 | ![]() Tygnon | ![]() 2 x Nanana Framby |
| Rang 50 Échelon 2 | BONUS – PX de capture ×2 | BONUS – PX de capture ×3 |
| Rang 51 | ![]() Excelangue | ![]() 5 x Poké Ball |
| Rang 52 | ![]() Smogo | ![]() Smogogo |
| Rang 53 | ![]() Rhinocorne | ![]() Rhinoféros |
| Rang 54 | ![]() Leveinard | ![]() 3 x Poké Ball |
| Rang 55 | ![]() Saquedeneu | ![]() 3 x Super Ball |
| Rang 56 | ![]() Kangourex | ![]() 3 x Hyper Ball |
| Rang 57 | ![]() Hypotrempe | ![]() Hypocéan |
| Rang 58 | ![]() Poissirène | ![]() Poissoroy |
| Rang 59 | ![]() Stari | ![]() Staross |
| Rang 60 | ![]() M. Mime | ![]() 2 x Baie Framby |
| Rang 61 | ![]() Insécateur | ![]() 3 x Poké Ball |
| Rang 62 | ![]() Lippoutou | ![]() 2 x Super Bonbon |
| Rang 63 | ![]() Élektek | ![]() 3 x Super Ball |
| Rang 64 | ![]() Magmar | ![]() 2 x Super Bonbon |
| Rang 65 | ![]() Scarabrute | ![]() 3 x Hyper Ball |
| Rang 66 | ![]() Tauros | ![]() 2 x Nanana Framby |
| Rang 67 | ![]() Magicarpe | ![]() Léviator |
| Rang 68 | ![]() Lokhlass | ![]() 5 x Poké Ball |
| Rang 69 | ![]() Métamorph | ![]() 5 x Super Ball |
| Rang 70 | ![]() Évoli | ![]() 5 x Hyper Ball |
| Rang 71 | ![]() Porygon | ![]() Aquali |
| Rang 72 | ![]() Amonita | ![]() Amonistar |
| Rang 73 | ![]() Kabuto | ![]() Kabutops |
| Rang 74 | ![]() Ptéra | ![]() Voltali |
| Rang 75 | ![]() Ronflex | ![]() Pyroli |
| Rang 76 | ![]() Minidraco | ![]() Dracolosse |
| Rang 77 | ![]() 5 x Bonbon Artikodin | ![]() 1 x Rencontre avec Artikodin |
| Rang 78 | ![]() 5 x Bonbon Électhor | ![]() 1 x Rencontre avec Électhor |
| Rang 79 | ![]() 5 x Bonbon Sulfura | ![]() 1 x Rencontre avec Sulfura |
| Rang 80 | ![]() Mewtwo | ![]() 5 x Bonbon L Mewtwo |





















































































































































C’est vraiment possible d’avoir Mewtwo avec cette étude ? J’ai déja atteint les 500 points quotidiens et je ne suis qu’au rang 11. En 6 jours, ça semble compliqué d’atteindre le rang 100.
Je m’y prend mal ou y’a une astuce ?
Exactement le même soucis…
J’ai l’impression qu’il est atteignable que si l’on paie…
Ou alors, peut-être que dans les derniers jours on pourra gagner + de points comme pour le Pass « en route pour Kalos » mais je n’y crois pas
Confirmation : c’est illimité ce week-end donc va falloir charbonner aha