Un nouveau Passe GO est disponible à l’occasion de l’événement Finale Max dans Pokémon GO avec des objets à récupérer, des bonus et des rencontres avec des Pokémon.
Le Passe GO Finale Max est disponible du lundi 18 août à 10h au dimanche 24 août à 21h (heure locale)
C’est quoi le Passe GO ?
Il s’agit, à l’image des passes de combat disponibles dans de multiples jeux vidéo dont Monster Hunter Now, un jeu développé par Niantic, d’une fonctionnalité qui permet d’obtenir des récompenses en accomplissant des tâches.
Plus vous montez de rang et plus vous obtenez des récompenses dans Pokémon GO, des objets et des rencontres avec des Pokémon.
Il existe deux version du passe GO, une version gratuite, disponible pour tous et deux versions payantes.
Comment gagner des rangs
Pour monter de rang, vous devez simplement jouer. Chaque passage de rang coûte 10 points !
Taches | Points |
---|---|
Remporte une victoire contre Éthernatos Infinimax dans un Combat Dynamax | 100 points |
Remporte un Combat Dynamax de niveau 4 ou 5 | 25 points |
Remporte un Combat Gigamax | 25 points |
Gagne un Raid de niveau 5 | 25 points |
Remporte un Combat Dynamax de niveau 2 ou 3 | 15 points |
Gagne un Raid de niveau 3 | 15 points |
Remporte un Combat Dynamax de niveau 1 | 10 points |
Gagne un Raid de niveau 1 | 10 points |
Tâche quotidienne | 10 points |
Tâche horaire Finale Maxe | 25 points |
Bonus de rang
Niveau | Bonus |
---|---|
Échelon 1 Rang 20 | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sont renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie |
Échelon 2 Rang 40 | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima seront grandement renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera grandement renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie – Davantage de chances de rencontrer des Pokémon aux Sources d’énergie |
Échelon 3 Rang 89 | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima seront massivement renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera massivement renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie – Davantage de chances de rencontrer des Pokémon aux Sources d’énergie – Davantage de Bonbons obtenus grâce au Pokémon placés aux Sources d’énergie |
Le Passe de Deluxe
La version payante du passe offre plusieurs avantages et des récompenses supplémentaires :
- Tâches quotidiennes premium
- Objets Premium
Vous avez la possibilité d’acheter à tout moment la version Deluxe du Passe, à partir de son lancement et jusqu’à sa suppression. Vous pouvez observer les récompenses des deux passes directement dans le menu du jeu attitré à cette fonctionnalité.
Passe | Bonus |
---|---|
Passe de base Gratuit | Récompenses du passe gratuit |
Passe de deluxe 16,49€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe |
Passe de deluxe + 21,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe + Avance de 10 rangs instantanément |
Récompenses notables du Passe GO Deluxe
Plus de chances de rencontrer des Pokémon Dynamax chromatiques parmi ceux généralement présents dans les Combats D-Max de niveau un à quatre | |
L’objet d’avatar Casque Éthernatos | |
Des rencontres supplémentaires avec encore plus de Pokémon | |
Des Bonbons et des Bonbons L supplémentaires, y compris des Bonbons Éthernatos et des Bonbons L Éthernatos | |
Des Particules Max supplémentaires |
Récompenses notables du Passe GO (gratuit)
Une rencontre avec Éthernatos | |
Des rencontres aléatoires avec des Pokémon Dynamax | |
Des Bonbons, y compris des Bonbons Éthernatos | |
Des Particules Max |
Récompenses des rangs
Rang | Passe Gratuit | Passe Deluxe |
---|---|---|
Rang 1 | 1 x Rencontre avec Moumouton Dynamax | Plus de chances de Pokémon chromatiques |
Rang 2 | 5 x Bonbon Moumouton | 10 x Bonbon Moumouton |
Rang 3 | 100 x Particule Max | 2 x Œuf Chance |
Rang 4 | 1 x Maxi Champi | 2 x Maxi Champi |
Rang 5 | 100 x Particule Max | 2 x Morceau d’étoile |
Rang 6 | 100 x Particule Max | 2 x Passe de Combat Premium |
Rang 7 | 1 x Rencontre avec Rongourmand Dynamax | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire |
Rang 8 | 5 x Bonbon Rongourmand | 10 x Bonbon Rongourmand |
Rang 9 | 100 x Particule Max | 2 x Œuf Chance |
Rang 10 | 100 x Particule Max | 2 x Maxi Champi |
Rang 11 | 100 x Particule Max | 2 x Morceau d’étoile |
Rang 12 | 100 x Particule Max | 2 x Passe de Combat Premium |
Rang 13 | 1 x Rencontre avec Ouistempo Dynamax | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire |
Rang 14 | 10 x Bonbon Ouistempo | 10 x Bonbon L Ouistempo |
Rang 15 | 1 x Rencontre avec Flambino Dynamax | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire |
Rang 16 | 10 x Bonbon Flambino | 10 x Bonbon L Flambino |
Rang 17 | 1 x Rencontre avec Larméléon Dynamax | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire |
Rang 18 | 10 x Bonbon Larméléon | 10 x Bonbon L Larméléon |
Rang 19 | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire |
Rang 20 Échelon 1 | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sont renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sont renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie |
Rang 21 | 2 x Élément Mystérieux | 2 x Élément Mystérieux |
Rang 21 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 22 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 23 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 24 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 25 | 100 x Particule Max | 2 x Passe de Combat Premium |
Rang 26 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 27 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 28 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 29 | 100 x Particule Max | 2 x Passe de Combat Premium |
Rang 30 | 8900 PX | 1 x Rencontre avec Minisange Dynamax |
Rang 31 | 1 x Maxi Champi | 2 x Passe de Combat Premium |
Rang 32 | 2 x Bonbon Zacian | 2 x Œuf Chance |
Rang 33 | 2 x Bonbon Zamazenta | 10 x Bonbon Zacian |
Rang 34 | 2 x Bonbon Zacian | 10 x Bonbon Zamazenta |
Rang 35 | 2 x Bonbon Zamazenta | 10 x Bonbon Zacian |
Rang 36 | 2 x Bonbon Zacian | 10 x Bonbon Zamazenta |
Rang 37 | 2 x Bonbon Zamazenta | 2 x Morceau d’étoile |
Rang 38 | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire | 2 x Maxi Champi |
Rang 39 | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire | 1 x Rencontre avec Leveinard Dynamax |
Rang 40 Échelon 2 | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima seront grandement renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera grandement renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie – Davantage de chances de rencontrer des Pokémon aux Sources d’énergie | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima seront grandement renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera grandement renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie – Davantage de chances de rencontrer des Pokémon aux Sources d’énergie |
Rang 41 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 42 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 43 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 44 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 45 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 46 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 47 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 48 | 100 x Particule Max | 400 x Particule Max |
Rang 49 | 8900 PX | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire |
Rang 50 | 8900 PX | 1 x Rencontre avec Caratroc Dynamax |
Rang 51 | 2 x Bonbon Zacian | 10 x Bonbon Zacian |
Rang 52 | 2 x Bonbon Zamazenta | 10 x Bonbon Zamazenta |
Rang 53 | 2 x Bonbon Zacian | 10 x Bonbon Zacian |
Rang 54 | 2 x Bonbon Zamazenta | 10 x Bonbon Zamazenta |
Rang 55 | 2 x Bonbon Zacian | 10 x Bonbon Zacian |
Rang 56 | 2 x Bonbon Zamazenta | 10 x Bonbon Zamazenta |
Rang 57 | 2 x Bonbon Zacian | 10 x Bonbon Zacian |
Rang 58 | 2 x Bonbon Zamazenta | 10 x Bonbon Zamazenta |
Rang 59 | 8900 PX | 1 x Rencontre avec Rototaupe Dynamax |
Rang 60 | 1 x Rencontre avec Éthernatos ou 890 x Bonbon Éthernatos si vous l’avez déjà capturé | 1 x Casque Éthernatos |
Rang 61 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 62 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 63 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 64 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 65 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 66 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 67 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 68 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 69 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 70 | 20 x Stickers Éthernatos | 80 x Stickers Éthernatos |
Rang 71 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 72 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 73 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 74 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 75 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 76 | 25 x Bonbon Éthernatos | 445 x Bonbon Éthernatos |
Rang 77 | 50 x Bonbon Éthernatos | 1 x Rencontre avec Salarsen Forme Aigüe |
Rang 78 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 79 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 80 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 81 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 82 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 83 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 84 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 85 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 86 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 87 | 50 x Bonbon Éthernatos | 89 x Bonbon L Éthernatos |
Rang 88 | 1 x Rencontre avec un Pokémon Dynamax aléatoire | 1 x Rencontre avec Terhal Dynamax |
Rang 89 Échelon 3 | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima seront massivement renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera massivement renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie – Davantage de chances de rencontrer des Pokémon aux Sources d’énergie – Davantage de Bonbons obtenus grâce au Pokémon placés aux Sources d’énergie | – Les effets aventure de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima seront massivement renforcés – La puissance de Gladius Maximus et d’Aegis Maxima sera massivement renforcée dans les Combats Dynamax – Plus de Particules Max aux sources d’énergie – Davantage de chances de rencontrer des Pokémon aux Sources d’énergie – Davantage de Bonbons obtenus grâce au Pokémon placés aux Sources d’énergie |
Rang 90 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 91 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 92 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 93 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 94 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 95 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 96 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 97 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 98 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 99 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Rang 100 | 5000 PX | 1 x Bonbon Éthernatos |
Zoom sur …
@wizia7
Bonjour Margaux, grand merci pour ton site d’info.
Je me demandais si on pouvait offrir le pass Deluxe (celui à 17€) à u,n ami sur pokemon go ?
Bonjour,
Est-il normal que la limite des 50 points supplémentaires ne se soit pas réinitialisée ce matin ?
C’est à 10h (heure locale) normalement !
Effectivement il y a un problème le passe go finale Max durant 7 jours et on est limité à 60 points par jour c’est impossible à finir !!!
Sur le site Pokemon go il est précisé qu’il n’y aura plus de limite au nombre de Points GO qu’on pourra collecter entre le samedi 23 août, à minuit, et le dimanche 24 août, à 21 h (heure locale) Donc faut faire le max la semaine et se donner à fond le week-end à venir !
Bonjour, c’est pour le coup rassurant, mais est-ce que la limite des 1600 énergies max quotidienne est levée ?
Hello et merci pour toutes ces infos.
Petite correction : dans ce pass, chaque niveau coûte 10 points.
Pour gagner des points, il y a la quête quotidienne et les points supplémentaires (limités à 50 par jour)
bonjour , est il normal que dans le jeux l’événement ne dure que 7 jours et si l’on peut gagner 60 points max par jour cela est impossible surtout que je suis en vacance et qu’il n’y a ni aréne ni combat max a coté .