Un nouveau Passe GO est disponible en janvier dans Pokémon GO avec des objets à récupérer, des bonus et des rencontres avec des Pokémon.
L’événement se déroule du mardi 6 janvier à 10h au mardi 3 février à 20h (heure locale)
C’est quoi le Passe GO ?
Il s’agit, à l’image des passes de combat disponibles dans de multiples jeux vidéo dont Monster Hunter Now, un jeu développé par Niantic, d’une fonctionnalité qui permet d’obtenir des récompenses en accomplissant des tâches.
Plus vous montez de rang et plus vous obtenez des récompenses dans Pokémon GO, des objets et des rencontres avec des Pokémon.
Il existe deux version du passe GO, une version gratuite, disponible pour tous et deux versions payantes.
Comment gagner des rangs
Pour monter de rang, vous devez simplement jouer. Chaque passage de rang coûte 100 points
!
| Taches | Points |
|---|---|
| Gagne un raid | 100 points |
| Faire éclore un œuf | 40 points |
| Attraper un Pokémon | 5 points |
| Tâche hebdomadaires | 1000 points au total |
| Tâche quotidiennne | 200 points |
| Tâche quotidienne premium * | ? points |
Bonus de rang
| Niveau | Bonus |
|---|---|
| Échelon 1 Rang 25 | – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 40 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. – Possibilité de détenir jusqu’à 30 Cadeaux dans le Sac d’objets. |
| Échelon 1 – PREMIUM Rang 25 | – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 50 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. Possibilité de détenir jusqu’à 40 Cadeaux dans le Sac d’objets. |
| Échelon 2 Rang 50 | – Durée de l’Encens d’aventure quotidienne ×2 |
| Échelon 3 Rang 75 | – PX et de Poussières Étoile d’éclosion ×2 |
Le Passe de Deluxe
La version payante du passe offre plusieurs avantages et des récompenses supplémentaires :
- Tâches quotidiennes premium
- Objets Premium
- Obtenez un Bibelot Chance en atteignant le dernier niveau du passe
Vous avez la possibilité d’acheter à tout moment la version Deluxe du Passe, à partir de son lancement et jusqu’à sa suppression. Vous pouvez observer les récompenses des deux passes directement dans le menu du jeu attitré à cette fonctionnalité.
| Passe | Bonus |
|---|---|
| Passe de base Gratuit | Récompenses du passe gratuit |
| Passe de deluxe 8,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe |
| Passe de deluxe + 10,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe + Avance de 10 rangs instantanément |
Le Bibelot Chance
Ce nouvel objet qui débarque dans Pokémon GO et à usage unique permet de transformer n’importe lequel de vos amis de votre liste d’amis en Ami Chanceux à partir du moment où vous êtes au moins « Grands amis ». Votre prochain échange sera donc un échange chanceux !
Si le statut reste jusqu’à ce que vous effectuez l’échange, l’objet expire de votre inventaire le dimanche 11 mai à 23h59 (heure locale). Vous devrez donc l’utiliser avant cette date, même si vous effectuez l’échange plus tard.

Récompenses des rangs
Récompenses basées sur un précédent Passe GO !
| Rang | Passe Gratuit | Passe Deluxe |
|---|---|---|
| Rang 1 | ![]() 10000 PX | ![]() 10000 x Poussière d’étoile |
| Rang 2 | ![]() 5 x Poké Ball | ![]() 25 x Poké Ball |
| Rang 3 | ![]() 1 x Rencontre avec Wailmer Dynamax | ![]() 5 x Bonbon Wailmer |
| Rang 4 | ![]() 5 x Bonbon Wailmer | ![]() 3 x Bonbon L Wailmer |
| Rang 5 | ![]() 500 PX | ![]() 1500 PX |
| Rang 6 | ![]() 500 x Poussière d’étoile | ![]() 1500 x Poussière d’étoile |
| Rang 7 | ![]() 1 x Rencontre avec Gobou | ![]() 5 x Bonbon Gobou |
| Rang 8 | ![]() 5 x Bonbon Gobou | ![]() 3 x Bonbon L Gobou |
| Rang 9 | ![]() 5 x Bonbon Barpau | ![]() 1 x Rencontre avec Barpau |
| Rang 10 | ![]() 1 x Encens | ![]() 1 x Encens |
| Rang 11 | ![]() 5 x Poké Ball | ![]() 25 x Poké Ball |
| Rang 12 | ![]() 1 x Rencontre avec Cheniti Déchet | ![]() 5 x Bonbon Cheniti |
| Rang 13 | ![]() 5 x Bonbon Cheniti | ![]() 3 x Bonbon L Cheniti |
| Rang 14 | ![]() 10 x Baie Framby | ![]() 3 x Baie Framby Dorée |
| Rang 15 | ![]() 750 PX | ![]() 2250 PX |
| Rang 16 | ![]() 750 x Poussière d’étoile | ![]() 2250 x Poussière d’étoile |
| Rang 17 | ![]() 5 x Bonbon Stari | ![]() 1 x Rencontre avec Stari |
| Rang 18 | ![]() 5 x Bonbon Stari | ![]() 3 x Bonbon L Stari |
| Rang 19 | ![]() 100 x Particule Max | ![]() 400 x Particule Max |
| Rang 20 | ![]() 2 x CT Attaque Immédiate | ![]() 1 x Œuf Chance |
| Rang 21 | ![]() 2 x Élément Mystérieux | ![]() 2 x Élément Mystérieux |
| Rang 21 | ![]() 5 x Super Ball | ![]() 25 x Super Ball |
| Rang 22 | ![]() 1 x Rencontre avec Anorith | ![]() 5 x Bonbon Anorith |
| Rang 23 | ![]() 5 x Bonbon Anorith | ![]() 3 x Bonbon L Anorith |
| Rang 24 | ![]() 5 x Bonbon Ningale | ![]() 1 x Rencontre avec Ningale |
| Rang 25 Échelon 1 | BONUS – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 40 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. Possibilité de détenir jusqu’à 30 Cadeaux dans le Sac d’objets. | BONUS – Possibilité d’ouvrir jusqu’à 50 Cadeaux par jour. – Possibilité de recevoir jusqu’à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques. Possibilité de détenir jusqu’à 40 Cadeaux dans le Sac d’objets. |
| Rang 26 | ![]() 5 x Super Ball | ![]() 25 x Super Ball |
| Rang 27 | ![]() 5 x Bonbon Machoc | ![]() 1 x Rencontre avec Machoc Dynamax |
| Rang 28 | ![]() 5 x Bonbon Machoc | ![]() 3 x Bonbon L Machoc |
| Rang 29 | ![]() 10 x Baie Nanab | ![]() 3 x Baie Nanana Argentée |
| Rang 30 | ![]() 1 x CT Attaque Chargée | 1 x Module Leurre |
| Rang 31 | ![]() 1 x Poffin | ![]() 1 x Poffin |
| Rang 32 | ![]() 1 x Rencontre avec Ponyta de Galar | ![]() 5 x Bonbon Ponyta |
| Rang 33 | ![]() 5 x Bonbon Ponyta | ![]() 3 x Bonbon L Ponyta |
| Rang 34 | ![]() 1000 PX | ![]() 3000 PX |
| Rang 35 | ![]() 10 x Super Ball | ![]() 40 x Super Ball |
| Rang 36 | ![]() 1000 x Poussière d’étoile | ![]() 3000 x Poussière d’étoile |
| Rang 37 | ![]() 1 x Rencontre avec Miaouss de Galar | ![]() 5 x Bonbon Miaouss |
| Rang 38 | ![]() 5 x Bonbon Miaouss | ![]() 3 x Bonbon L Miaouss |
| Rang 39 | ![]() 5 x Bonbon Théffroi | ![]() 1 x Rencontre avec Théffroi |
| Rang 40 | ![]() 1 x Super Bonbon | ![]() 1 x Encens |
| Rang 41 | ![]() 2 x Élément Mystérieux | ![]() 2 x Élément Mystérieux |
| Rang 42 | ![]() 1 x Rencontre avec Goupilou | ![]() 5 x Bonbon Goupilou |
| Rang 43 | ![]() 5 x Bonbon Goupilou | ![]() 3 x Bonbon L Goupilou |
| Rang 44 | ![]() 1500 PX | ![]() 4500 PX |
| Rang 45 | ![]() 10 x Super Ball | ![]() 40 x Super Ball |
| Rang 46 | ![]() 1500 x Poussière d’étoile | ![]() 4500 x Poussière d’étoile |
| Rang 47 | ![]() 1 x Rencontre avec Griknot | ![]() 5 x Bonbon Griknot |
| Rang 48 | ![]() 5 x Bonbon Griknot | ![]() 3 x Bonbon L Griknot |
| Rang 49 | ![]() 100 x Particule Max | ![]() 400 x Particule Max |
| Rang 50 Échelon 2 | BONUS – Durée de l’Encens d’aventure quotidienne ×2 | BONUS – Durée de l’Encens d’aventure quotidienne ×2 |
| Rang 51 | ![]() 15 x Super Ball | ![]() 50 x Super Ball |
| Rang 52 | ![]() 1 x Rencontre avec Rocabot | ![]() 5 x Bonbon Rocabot |
| Rang 53 | ![]() 5 x Bonbon Rocabot | ![]() 3 x Bonbon L Rocabot |
| Rang 54 | ![]() 5 x Bonbon Hexadron | ![]() 1 x Rencontre avec Hexadron |
| Rang 55 | ![]() 1 x Œuf Chance | ![]() 3 x Super Bonbon |
| Rang 56 | ![]() 2 x Élément Mystérieux | ![]() 2 x Élément Mystérieux |
| Rang 57 | ![]() 1 x Rencontre avec Ptéra | ![]() 5 x Bonbon Ptéra |
| Rang 58 | ![]() 5 x Bonbon Ptéra | ![]() 3 x Bonbon L Ptéra |
| Rang 59 | ![]() 1 x CT Attaque Immédiate | ![]() 2 x CT Attaque Immédiate |
| Rang 60 | ![]() 1 x Morceau d’étoile | ![]() 1 x Passe de combat premium |
| Rang 61 | ![]() 1 x CT Attaque Chargée | ![]() 2 x CT Attaque Chargée |
| Rang 62 | ![]() 5 x Bonbon Darumarond | ![]() 1 x Rencontre avec Darumarond de Galar |
| Rang 63 | ![]() 5 x Bonbon Darumarond | ![]() 3 x Bonbon L Darumarond |
| Rang 64 | ![]() 2000 PX | ![]() 6000 PX |
| Rang 65 | ![]() 15 x Super Ball | ![]() 50 x Super Ball |
| Rang 66 | ![]() 2000 x Poussière d’étoile | ![]() 6000 x Poussière d’étoile |
| Rang 67 | ![]() 1 x Rencontre avec Scarabrute | ![]() 5 x Bonbon Scarabrute |
| Rang 68 | ![]() 5 x Bonbon Scarabrute | ![]() 3 x Bonbon L Scarabrute |
| Rang 69 | ![]() 5 x Bonbon Mascaïman | ![]() 1 x Rencontre avec Mascaïman |
| Rang 70 | 1 x Module Leurre | 1 x Module Leurre |
| Rang 71 | ![]() 1 x Baie Nanana Argentée | ![]() 3 x Baie Nanana Argentée |
| Rang 72 | ![]() 1 x Rencontre avec Miasmax | ![]() 5 x Bonbon Miamiasme |
| Rang 73 | ![]() 5 x Bonbon Miamiasme | ![]() 3 x Bonbon L Miamiasme |
| Rang 74 | ![]() 100 x Particule Max | ![]() 400 x Particule Max |
| Rang 75 Échelon 3 | BONUS – PX et de Poussières Étoile d’éclosion ×2 | BONUS – PX et de Poussières Étoile d’éclosion ×2 |
| Rang 76 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 40 x Hyper Ball |
| Rang 77 | ![]() 1 x Rencontre avec Sépiatop | ![]() 5 x Bonbon Sépiatop |
| Rang 78 | ![]() 5 x Bonbon Sépiatop | ![]() 3 x Bonbon L Sépiatop |
| Rang 79 | ![]() 2500 PX | ![]() 7500 x Poussière d’étoile |
| Rang 80 | ![]() 1 x Œuf Chance | ![]() 1 x Passe de combat premium |
| Rang 81 | ![]() 2500 x Poussière d’étoile | ![]() 7500 x Poussière d’étoile |
| Rang 82 | ![]() 5 x Bonbon Chlorobule | ![]() 1 x Rencontre avec Chlorobule de Hisui |
| Rang 83 | ![]() 5 x Bonbon Chlorobule | ![]() 3 x Bonbon L Chlorobule |
| Rang 84 | ![]() 5 x Bonbon Corayon | ![]() 1 x Rencontre avec Corayon de Galar |
| Rang 85 | ![]() 15 x Hyper Ball | ![]() 50 x Hyper Ball |
| Rang 86 | ![]() 200 x Particule Max | ![]() 800 x Particule Max |
| Rang 87 | ![]() 1 x Rencontre avec Hachécateur | ![]() 5 x Bonbon Insécateur |
| Rang 88 | ![]() 5 x Bonbon Cerfrousse | ![]() 3 x Bonbon L Insécateur |
| Rang 89 | ![]() 3 x Super Bonbon | ![]() 5 x Super Bonbon |
| Rang 90 | ![]() 1 x Passe de combat premium | ![]() 1 x Incubateur |
| Rang 91 | ![]() 1 x Super Bonbon L | ![]() 3 x Super Bonbon L |
| Rang 92 | ![]() 1 x Rencontre avec Fantyrm | ![]() 5 x Bonbon Fantyrm |
| Rang 93 | ![]() 5 x Bonbon Fantyrm | ![]() 3 x Bonbon L Fantyrm |
| Rang 94 | ![]() 5 x Bonbon Lucario | ![]() 1 x Rencontre avec Lucario |
| Rang 95 | ![]() 5 x Super Bonbon | ![]() 2 x Super Bonbon L |
| Rang 96 | ![]() 5 x Super Bonbon | ![]() 2 x Super Bonbon L |
| Rang 97 | ![]() 3 x Bonbon Dialga | ![]() 10 x Bonbon Dialga |
| Rang 98 | ![]() 5000 x Poussière d’étoile | ![]() 3 x Bonbon L Dialga |
| Rang 99 | ![]() 5000 PX | ![]() 1 x Super-Incubateur |
| Rang 100 | ![]() 1 x Rencontre avec Dialga avec le fond de saison | ![]() 1 x Bibelot Chance |
| Rang 101 et + | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |






































































































