Si chaque jour vous réalisez au moins une étude de terrain, vous recevrez en plus de la récompense liée à votre étude de terrain un tampon qui apparaît dans la section du dessus « Progrès dans tes recherches ». Une fois 7 tampons récoltés donc 7 jours écoulés, vous obtiendrez une phase d’étude dans le jeu c’est-à-dire une récompense supplémentaire. Ces récompenses sont désormais listées ci-dessous.
Rencontres mensuelles
| Mois | Récompense(s) | Shiny |
|---|---|---|
| Transformations fabuleuses Tales of Transformation ![]() 3 septembre au 3 décembre 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alakazam, Galeking, Théffroi, Morpeko, Fantyrm et Frigodo | ![]() ![]() ![]() |
| Saison Jours Heureux Delightful Days ![]() 3 juin au 3 septembre 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ptéra, Corayon de Galar, Griknot, Charbambin, Frigodo et Théffroi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Puissance et Maîtrise Season Might Mastery ![]() 4 mars au 3 juin 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ossatueur Alola, Mysdibule, Drakkarmin, Charbambin, Frigodo et Bébécaille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Double Destinée Season Dual Destiny ![]() 3 décembre 2024 au 4 mars 2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Raichu Alola, Pandespiègle, Couafarel, Séracrawl Hisui, Frigodo et Bébécaille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Au Max Season Max Out ![]() 3 septembre au 3 décembre 2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Smogogo de Galar, M. Mime de Galar, Minotaupe, Baggiguane, Couafarel et Bébécaille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sous un même ciel Season Shared Skies ![]() 1er juin au 3 septembre 2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caninos Hisui, Couafarel, Coupenotte, Bébécaille, Embrylex et Nanméouïe + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Monde Merveilleux Season World of Wonders ![]() 1er mars au 1er juin 2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Couafarel, Farfuret Hisui, Mucuscule, Bacabouh, Bébécaille et Moumouflon + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() |
| Saison Voyage hors du temps Season Timeless Travers ![]() 1er décembre 2023 au 1er mars 2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Couafarel, Mime de Galar, Mucuscule, Lokhlass, Smogogo de Galar et Bébécaille + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Des aventures à foison Season Adventure Abound ![]() 1er septembre au 1er décembre 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Canarticho de Galar, Embrylex, Ténéfix, Draby, Couafarel et Mucuscule + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Gemmes cachées Season Hidden Gems ![]() 1er juin au 1er septembre 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ténéfix, Terhal, Nanméouïe, Couafarel, Mucuscule et Sonistrelle + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Héroïsme croissant Season Rising Heroes ![]() 1er mars au 1er juin 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Parasect, Scarabrute, Ronflex, Griknot, Couafarel et Mucuscule + Aléatoirement 1 x Passe de raid à distance | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison Vœux mythiques Season Mythical Whishes ![]() 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mime de Galar ou Cadoizo ou Draby ou Solochi ou Couafarel ou Mucuscule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Saison de la Lumière Season of Light ![]() 1er novembre au 1er décembre 2022 | ![]() Staross + 1 x Morceau d’étoile | N/A |
| Saison de la Lumière Season of Light ![]() 1er octobre au 1er novembre 2022 | ![]() Munja + 1 x Encens | ![]() |
| Saison de la Lumière Season of Light ![]() 1er septembre au 1er octobre 2022 | ![]() Charmina + 1 x Passe de Raid Premium | N/A |
| Saison GO Season of GO ![]() 1er août au 1er septembre 2022 | ![]() Limonde de Galar | ![]() |
| Saison GO Season of GO ![]() 1er juillet au 1er août 2022 | ![]() Excelangue | ![]() |
| Saison GO Season of GO ![]() 1er juin au 1er juillet 2022 | ![]() Tic | ![]() |
| Saison d’Alola Season of Alola ![]() 1er mai au 1er juin 2022 | ![]() Tadmorv Alola | ![]() |
| Saison d’Alola Season of Alola ![]() 1er avril au 1er mai 2022 | ![]() Ossatueur Alola | ![]() |
| Saison d’Alola Season of Alola ![]() 1er mars au 1er avril 2022 | ![]() Goupix Alola | ![]() |
| Saison du Patrimoine Season of Heritage ![]() 1er février 2021 au 1er mars 2022 | ![]() Psystigri | ![]() |
| Saison du Patrimoine Season of Heritage ![]() 1er janvier 2021 au 1er février 2022 | ![]() Onix | ![]() |
| Saison Chenapan Season of Mischief ![]() 1er décembre 2021 au 1er janvier 2022 | ![]() Solochi | ![]() |
| Saison Chenapan Season of Mischief ![]() 1er novembre au 1er décembre 2021 | ![]() Vostourno | ![]() |
| Saison Chenapan Season of Mischief ![]() 1er octobre au 1er novembre 2021 | ![]() Tutafeh | ![]() |
| Saison des Découvertes Season of Discovery ![]() 1er septembre au 1er octobre 2021 | ![]() Métamorph | ![]() |
| Saison des Découvertes Season of Discovery ![]() 1er août au 1er septembre 2021 | ![]() Éoko | ![]() |
| Saison des Découvertes Season of Discovery ![]() 1er juillet au 1er août 2021 | ![]() Furaiglon | ![]() |
| Saison des Légendes Season of Legends ![]() 1er juin au 1er juillet 2021 | ![]() Coquiperl | ![]() |
| Saison des Légendes Season of Legends ![]() 1er mai au 1er juin 2021 | ![]() Ponyta de Galar | ![]() |
| Saison des Légendes Season of Legends ![]() 1er avril au 1er mai 2021 | ![]() Viskuse | N/A |
| Saison des Légendes Season of Legends ![]() 1er mars au 1er avril 2021 | ![]() Griknot | ![]() |
| Saison des Festivités Season of Celebration ![]() 1er février au 1er mars 2021 | ![]() Ronflex | N/A |
| Saison des Festivités Season of Celebration ![]() 1er janvier au 1er février 2021 | ![]() Leveinard | ![]() |
| Saison des Festivités Season of Celebration ![]() 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021 | ![]() Lokhlass et Darumarond | ![]() |
| Novembre 2020 | ![]() Togetic | ![]() |
| Septembre 2020 | ![]() Raichu Alola | ![]() |
| Août 2020 | ![]() Baggiguane | N/A |
| Juillet 2020 | ![]() Embrylex | ![]() |
| Juin 2020 | ![]() Kraknoix | ![]() |
| Mai 2020 | ![]() Lixy | ![]() |
| Avril 2020 | ![]() Noadkoko Alola | ![]() |
| Mars 2020 | ![]() Grindur | N/A |
| Février 2020 | ![]() Chovsourir | N/A |
| Janvier 2020 | ![]() Lokhlass | ![]() |
| Septembre 2019 – Octobre 2019 | ![]() Évoli | ![]() |
| Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Groudon | ![]() |
| Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Kyogre | ![]() |
| Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() Latios | ![]() |
| Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() Latias | ![]() |
| Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Registeel | ![]() |
| Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Regice | ![]() |
| Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Regirock | ![]() |
| Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() Ho-oh | ![]() |
| Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() Lugia | ![]() |
| Octobre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Suicune | N/A |
| Septembre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Entei | N/A |
| Août 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() Raikou | N/A |
| Avril 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Sulfura | ![]() |
| Mai 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Électhor | ![]() |
| Juin 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() Artikodin | ![]() |
| Novembre 2018 – Octobre 2020 | ![]() Munja | N/A |
| Juillet 2018 | ![]() Ronflex | N/A |
Récompenses bonus
| Récompenses | +1 objet aléatoire |
|---|---|
1 x Rencontre mensuelle | ![]() 3 x Super Bonbon |
![]() 2000 x Poussières d’étoiles | ![]() 5 x Baie Nanana |
![]() 3 x Bonbon du Pokémon de la rencontre mensuelle | ![]() 20 x Pokéball |
![]() 3 000 XP | ![]() 5 x Hyper Ball |
| / | ![]() 1 x Pierre Sinnoh |
| / | ![]() 1 x Pierre d’Unys |
| / | ![]() 1 x Passe de Raid à distance |
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones Portables Balançoire de Téléphone, [Câble USB]...
19,99€
Amazon.fr
Nintendo Pokemon Go Plus
104,65€
Amazon.fr
Simsky Coque de Protection Transparente en Silicone pour Pokémon GO Plus+ 2023, Étui de Protection, Coque de Protection en Souple avec Dragonne, Anti-Chute,...
Amazon.fr






























































































































































































