Retrouvez la liste des Pokémon avec les plus gros PC (Point de Combat) dans Pokémon GO, par type.
Contenu
Pokémon avec le plus de PC
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 6672 |
![]() | 6672 |
| 6458 |
![]() | 6132 |
![]() | 6045 |
![]() | 5688 |
![]() | 5661 |
![]() | 5545 |
![]() | 5428 |
![]() | 5332 |
![]() | 5101 |
| 5099 | |
![]() | 5037 |
Monaflèmit | 5010 |
![]() | 4975 |
| 4913 | |
Regigigas | 4913 |
![]() | 4902 |
![]() | 4799 |
![]() | 4728 |
![]() Mewtwo | 4724 |
![]() | 4705 |
![]() | 4704 |
![]() Palkia Originelle | 4683 |
![]() | 4655 |
![]() Kyogre | 4652 |
![]() Groudon | 4652 |
![]() Forme Ailes de l’Aurore | 4634 |
![]() Forme Crinière du Couchant | 4634 |
![]() Dialga Forme Originelle | 4624 |
![]() | 4621 |
![]() | 4585 |
![]() Solgaleo | 4570 |
![]() Lunala | 4570 |
![]() Zekrom | 4565 |
![]() Dialga | 4565 |
![]() Reshiram | 4565 |
Pokémon avec le plus de PC par type
Pokémon Feu
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 6672 |
![]() | 5037 |
![]() | 4704 |
![]() Reshiram | 4565 |
![]() Ho-oh | 4376 |
![]() | 4353 |
![]() | 4344 |
![]() Heatran | 4244 |
![]() Darumacho | 4226 |
![]() Pyrax | 4106 |
Pokémon Insecte
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 5443 |
![]() | 4728 |
![]() | 4621 |
![]() Pyrax | 4106 |
![]() Mouscoto | 3912 |
![]() | 3824 |
![]() Genesect Toutes formes | 3791 |
![]() Sarmuraï | 3575 |
![]() Hachécateur | 3557 |
Pokémon Vol
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
| 6458 |
![]() | 5688 |
![]() | 5037 |
![]() | 4728 |
![]() | 4655 |
![]() Démétéros Forme Totémique | 4434 |
![]() Ho-oh | 4367 |
![]() Rayquaza | 4336 |
![]() Dracolosse | 4287 |
![]() Yveltal | 4275 |
Pokémon Électrik
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 4799 |
![]() Zekrom | 4565 |
![]() Câblifère | 4451 |
![]() Fulguris Forme Totémique | 4137 |
![]() | 4048 |
![]() Électhor | 3987 |
![]() Raikou | 3902 |
Pokémon Fée
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 5101 |
| 4913 | |
![]() Zacian Forme Héros Aguerri | 4329 |
![]() Xerneas | 4275 |
![]() Tokopiyon | 3950 |
![]() Amovénus | 3873 |
![]() Tokotoro | 3865 |
Pokémon Glace
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() Kyurem | 4041 |
![]() Glaivodo | 4013 |
![]() Séracrawl de Hisui | 3909 |
| 3850 | |
![]() Mammochon | 3763 |
![]() Séracrawl | 3615 |
Pokémon Poison
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 4902 |
![]() Zéroïd | 4465 |
![]() | 4181 |
![]() | 3824 |
![]() Farfurex | 3643 |
![]() Mandrillon | 3587 |
![]() Roserade | 3359 |
![]() Vrombotor | 3337 |
Pokémon Psy
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 5661 |
![]() | 5428 |
![]() | 5101 |
| 5099 | |
![]() Mewtwo | 4724 |
![]() Forme Ailes de l’Aurore | 4634 |
![]() Forme Crinière du Couchant | 4634 |
![]() Lunala | 4570 |
![]() Solgaleo | 4570 |
![]() Hoopa Déchainé | 4530 |
![]() Meloetta Chant | 4490 |
Pokémon Spectre
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 4902 |
![]() Forme Ailes de l’Aurore | 4634 |
![]() Lunala | 4570 |
![]() Marshadow | 4217 |
![]() Giratina Forme Originelle | 4164 |
![]() | 4063 |
![]() Gromago | 3976 |
![]() Giratina Forme Altérée | 3820 |
Pokémon Eau
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 6672 |
![]() | 5332 |
![]() | 4975 |
![]() Palkia Originelle | 4683 |
![]() Kyogre | 4652 |
![]() Palkia | 4512 |
![]() | 4455 |
![]() | 4245 |
![]() Keldeo | 4181 |
![]() Léviator | 3834 |
Pokémon Ténèbres
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 6045 |
![]() | 5332 |
![]() Hoopa Forme Déchainé | 4530 |
![]() | 4344 |
![]() Tyranocif | 4335 |
![]() Zarude | 4334 |
![]() Yveltal | 4275 |
![]() Darkrai | 4227 |
Pokémon Combat
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 5543 |
![]() | 4704 |
![]() Zamazenta Forme Héros Aguerri | 4329 |
![]() | 4325 |
![]() | 4234 |
![]() Marshadow | 4217 |
![]() Terrakium | 4181 |
![]() Keldeo | 4181 |
![]() Électhor de Galar | 4012 |
Pokémon Acier
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 4705 |
![]() Forme Crinière du Couchant | 4634 |
![]() Dialga Forme Originelle | 4624 |
![]() | 4621 |
![]() Solgaleo | 4570 |
![]() Dialga | 4565 |
![]() | 4325 |
![]() Métalosse | 4286 |
![]() Heatran | 4244 |
Pokémon Roche
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 6045 |
| 4913 | |
![]() | 4655 |
![]() Zéroïd | 4465 |
![]() Tyranocif | 4335 |
![]() Rhinastoc | 4221 |
![]() Terrakium | 4181 |
![]() Séracrawl de Hisui | 3909 |
Pokémon Sol
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 6672 |
![]() | 6132 |
![]() | 4975 |
![]() Groudon | 4652 |
![]() Carchacrok | 4479 |
![]() Démétéros Totémique | 4434 |
![]() Ursaking | 4358 |
Zygarde Forme Parfaite | 4208 |
Pokémon Normal
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
Monaflèmit | 5010 |
Regigigas | 4913 |
![]() Meloetta Chant | 4490 |
![]() Ursaking | 4358 |
![]() | 4353 |
![]() | 4234 |
![]() | 4160 |
Porygon-Z | 3693 |
Pokémon Plante
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
![]() | 4585 |
![]() Zarude | 4334 |
![]() | 4181 |
![]() Katagami | 4156 |
![]() Shaymin Forme Céleste | 4061 |
![]() Tokotoro | 3865 |
| 3850 | |
![]() Celebi | 3691 |
Pokémon Dragon
| Pokémon | PC Maximum |
|---|---|
| 6458 |
![]() | 6132 |
![]() | 5688 |
![]() | 5661 |
![]() | 5428 |
![]() Palkia Originelle | 4683 |
![]() Dialga Originelle | 4624 |
![]() | 4585 |
![]() Dialga | 4565 |
![]() Reshiram | 4565 |
![]() Zekrom | 4565 |







































































































