Retrouvez la liste complète des Pokémon obscurs qui sont disponibles où ont été disponibles sous leur forme chromatique dans Pokémon GO.
Gen 1 – Kanto
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0001 | ![]() Bulbizarre | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0002 | ![]() Herbizarre | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0003 | ![]() Florizarre | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0004 | ![]() Salamèche | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0005 | ![]() Reptincel | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0006 | ![]() Dracaufeu | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0007 | ![]() Carapuce | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0008 | ![]() Carabaffe | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0009 | ![]() Tortank | 09/07/2022 Week-end Combat |
| 0023 | ![]() Abo | 09/07/2020 Affrontez Jessie et James en repérant leur montgolfière Miaouss ! |
| 0024 | ![]() Arbok | 09/07/2020 Affrontez Jessie et James en repérant leur montgolfière Miaouss ! |
| 0029 | ![]() Nidoran♀ | 09/11/2021 Une ombre menaçante fait son grand retour ! |
| 0030 | ![]() Nidorina | 09/11/2021 Une ombre menaçante fait son grand retour ! |
| 0031 | ![]() Nidoqueen | 09/11/2021 Une ombre menaçante fait son grand retour ! |
| 0032 | ![]() Nidoran♂ | 01/02/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0033 | ![]() Nidorino | 01/02/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0034 | ![]() Nidoking | 01/02/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0041 | ![]() Nosferapti | 27/01/2024 Trésors dérobés |
| 0042 | ![]() Nosferalto | 27/01/2024 Trésors dérobés |
| 0048 | ![]() Mimitoss | 18/05/2021 Légendes illuminées Y – Partie 1 |
| 0049 | ![]() Aéromite | 18/05/2021 Légendes illuminées Y – Partie 1 |
| 0052 | ![]() Miaouss | 07/11/2019 Les chefs de la Team GO Rocket ont perturbé les habitats des Pokémon ! |
| 0053 | ![]() Persian | 07/11/2019 Les chefs de la Team GO Rocket ont perturbé les habitats des Pokémon ! |
| 0058 | ![]() Caninos | 12/10/2020 Qu’est-ce que les Œufs Étranges ? Récupérez-les auprès de la Team GO Rocket pendant l’événement d’automne ! |
| 0059 | ![]() Arcanin | 12/10/2020 Qu’est-ce que les Œufs Étranges ? Récupérez-les auprès de la Team GO Rocket pendant l’événement d’automne ! |
| 0060 | ![]() Ptitard | 24/01/2022 La Team GO Rocket passe à l’attaque ! |
| 0061 | ![]() Têtarte | 24/01/2022 La Team GO Rocket passe à l’attaque ! |
| 0062 | ![]() Tartard | 24/01/2022 La Team GO Rocket passe à l’attaque ! |
| 0066 | ![]() Machoc | 14/11/2022 Offensive Team GO Rocket |
| 0067 | ![]() Machopeur | 14/11/2022 Offensive Team GO Rocket |
| 0068 | ![]() Mackogneur | 14/11/2022 Offensive Team GO Rocket |
| 0069 | ![]() Chétiflor | 26/10/2023 Halloween – Partie 2 |
| 0070 | ![]() Boustiflor | 26/10/2023 Halloween – Partie 2 |
| 0071 | ![]() Empiflor | 26/10/2023 Halloween – Partie 2 |
| 0072 | ![]() Tentacool | 27/01/2024 Trésors dérobés |
| 0073 | ![]() Tentacruel | 27/01/2024 Trésors dérobés |
| 0074 | ![]() Racaillou | 21/06/2023 La Team GO Rocket est de retour ! |
| 0075 | ![]() Gravalanch | 21/06/2023 La Team GO Rocket est de retour ! |
| 0076 | ![]() Grolem | 21/06/2023 La Team GO Rocket est de retour ! |
| 0081 | ![]() Magnéti | 01/02/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0082 | ![]() Magnéton | 01/02/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0088 | ![]() Tadmorv | 10/07/2020 Défi hebdomadaire GO Fest : Combat |
| 0089 | ![]() Grotadmorv | 10/07/2020 Défi hebdomadaire GO Fest : Combat |
| 0096 | ![]() Soporifik | 12/10/2020 Qu’est-ce que les Œufs Étranges ? Récupérez-les auprès de la Team GO Rocket pendant l’événement d’automne ! |
| 0097 | ![]() Hypnomade | 12/10/2020 Qu’est-ce que les Œufs Étranges ? Récupérez-les auprès de la Team GO Rocket pendant l’événement d’automne ! |
| 0102 | ![]() Noeunoeuf | 03/04/2022 Offensive Team GO Rocket : repos général |
| 0103 | ![]() Noadkoko | 03/04/2022 Offensive Team GO Rocket : repos général |
| 0104 | ![]() Osselait | 03/04/2022 Offensive Team GO Rocket : repos général |
| 0105 | ![]() Ossatueur | 03/04/2022 Offensive Team GO Rocket : repos général |
| 0109 | ![]() Smogo | 09/07/2020 Affrontez Jessie et James en repérant leur montgolfière Miaouss ! |
| 0110 | ![]() Smogogo | 09/07/2020 Affrontez Jessie et James en repérant leur montgolfière Miaouss ! |
| 0116 | ![]() Hypotrempe | 14/05/2025 Choc des Couronnes : Offensive |
| 0117 | ![]() Hypocéan | 14/05/2025 Choc des Couronnes : Offensive |
| 0123 | ![]() Insécateur | 07/11/2019 Les chefs de la Team GO Rocket ont perturbé les habitats des Pokémon ! |
| 0127 | ![]() Scarabrute | 03/02/2020 |
| 0131 | ![]() Lokhlass | 10/07/2020 Défi hebdomadaire GO Fest : Combat |
| 0138 | ![]() Amonita | 12/10/2020 Qu’est-ce que les Œufs Étranges ? Récupérez-les auprès de la Team GO Rocket pendant l’événement d’automne ! |
| 0139 | ![]() Amonistar | 12/10/2020 Qu’est-ce que les Œufs Étranges ? Récupérez-les auprès de la Team GO Rocket pendant l’événement d’automne ! |
| 0142 | ![]() Ptéra | 02/02/2021 La Team GO Rocket fait la fête ? Ça sent les ennuis ! |
| 0144 | ![]() Artikodin | 10/06/2023 Raids |
| 0145 | ![]() Électhor | 02/09/2023 Raids |
| 0146 | ![]() Sulfura | 01/10/2023 Raids |
| 0147 | ![]() Minidraco | 26/10/2023 Halloween – Partie 2 |
| 0148 | ![]() Draco | 26/10/2023 Halloween – Partie 2 |
| 0149 | ![]() Dracolosse | 26/10/2023 Halloween – Partie 2 |
| 0150 | ![]() Mewtwo | 27/05/2023 Raids |
Gen 2 – Johto
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0152 | ![]() Germignon | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0153 | ![]() Macronium | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0154 | ![]() Méganium | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0155 | ![]() Héricendre | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0156 | ![]() Feurisson | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0157 | ![]() Typhlosion | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0158 | ![]() Kaiminus | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0159 | ![]() Crocrodil | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0160 | ![]() Aligatueur | 11/08/2025 Jours Heureux : Offensive |
| 0169 | ![]() Nostenfer | 27/01/2024 Trésors dérobés |
| 0186 | ![]() Tarpaud | 24/01/2022 La Team GO Rocket passe à l’attaque ! |
| 0190 | ![]() Capumain | 21/06/2023 La Team GO Rocket est de retour ! |
| 0198 | ![]() Cornèbre | 25/03/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0202 | ![]() Qulbutoké | 16/09/2025 Fantasmagorie Psy : Offensive |
| 0204 | ![]() Pomdepik | 10/07/2020 Défi hebdomadaire GO Fest : Combat |
| 0205 | ![]() Foretress | 10/07/2020 Défi hebdomadaire GO Fest : Combat |
| 0207 | ![]() Scorplane | 09/11/2021 Une ombre menaçante fait son grand retour ! |
| 0209 | ![]() Snubbull | * |
| 0210 | ![]() Granbull | * |
| 0212 | ![]() Cizayox | 07/11/2019 Les chefs de la Team GO Rocket ont perturbé les habitats des Pokémon ! |
| 0215 | ![]() Farfuret | 07/11/2019 Les chefs de la Team GO Rocket ont perturbé les habitats des Pokémon ! |
| 0216 | ![]() Teddiursa | 24/01/2022 La Team GO Rocket passe à l’attaque ! |
| 0217 | ![]() Ursaring | 24/01/2022 La Team GO Rocket passe à l’attaque ! |
| 0220 | ![]() Marcacrin | * |
| 0221 | ![]() Cochignon | * |
| 0230 | ![]() Hyporoi | 14/05/2025 Choc des Couronnes : Offensive |
| 0234 | ![]() Cerfrousse | 24/12/2019 Fêtes d’hiver |
| 0243 | ![]() Raikou | 02/03/2024 Raids |
| 0244 | ![]() Entei | 06/04/2024 Raids |
| 0245 | ![]() Suicune | 04/05/2024 Raids |
| 0246 | ![]() Embrylex | 25/03/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0247 | ![]() Ymphect | 25/03/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0248 | ![]() Tyranocif | 25/03/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0249 | ![]() Lugia | 28/10/2023 Raids |
| 0250 | ![]() Ho-Oh | 27/01/2024 Raids Trésors dérobés |
Gen 3 – Hoenn
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0273 | ![]() Grainipiot | 18/05/2021 Légendes illuminées Y – Partie 1 |
| 0274 | ![]() Pifeuil | 18/05/2021 Légendes illuminées Y – Partie 1 |
| 0275 | ![]() Tengalice | 18/05/2021 Légendes illuminées Y – Partie 1 |
| 0280 | ![]() Tarsal | 08/10/2024 Expédition à Galar : Offensive |
| 0281 | ![]() Kirlia | 08/10/2024 Expédition à Galar : Offensive |
| 0282 | ![]() Gardevoir | 08/10/2024 Expédition à Galar : Offensive |
| 0302 | ![]() Ténéfix | 14/11/2022 Offensive Team GO Rocket |
| 0303 | ![]() Mysdibule | 03/02/2020 |
| 0318 | ![]() Carvanha | 02/02/2021 La Team GO Rocket fait la fête ? Ça sent les ennuis ! |
| 0319 | ![]() Sharpedo | 02/02/2021 La Team GO Rocket fait la fête ? Ça sent les ennuis ! |
| 0328 | ![]() Kraknoix | 27/03/2024 Monde Merveilleux : Offensive |
| 0329 | ![]() Vibraninf | 27/03/2024 Monde Merveilleux : Offensive |
| 0330 | ![]() Libégon | 27/03/2024 Monde Merveilleux : Offensive |
| 0331 | ![]() Cacnea | 27/03/2024 Monde Merveilleux : Offensive |
| 0332 | ![]() Cacnea | 27/03/2024 Monde Merveilleux : Offensive |
| 0345 | ![]() Lilia | 08/08/2024 Semaine Aventure : Offensive |
| 0346 | ![]() Vacilys | 08/08/2024 Semaine Aventure : Offensive |
| 0347 | ![]() Anorith | 08/08/2024 Semaine Aventure : Offensive |
| 0348 | ![]() Armaldo | 08/08/2024 Semaine Aventure : Offensive |
| 0349 | ![]() Barpau | 16/09/2025 Fantasmagorie Psy : Offensive |
| 0350 | ![]() Milobellus | 16/09/2025 Fantasmagorie Psy : Offensive |
| 0359 | ![]() Absol | 24/12/2019 Fêtes d’hiver |
| 0371 | ![]() Draby | 24/12/2019 Fêtes d’hiver |
| 0372 | ![]() Drackhaus | 24/12/2019 Fêtes d’hiver |
| 0373 | ![]() Drattak | 24/12/2019 Fêtes d’hiver |
| 0374 | ![]() Terhal | 03/02/2020 |
| 0375 | ![]() Métang | 03/02/2020 |
| 0376 | ![]() Métalosse | 03/02/2020 |
| 0377 | ![]() Regirock | 08/02/2025 |
| 0378 | ![]() Regice | 07/12/2024 |
| 0379 | ![]() Registeel | 08/03/2025 |
| 0382 | ![]() Kyogre | 16/08/2025 Raids |
| 0383 | ![]() Groudon | 20/09/2025 Raids |
Gen 4 – Sinnoh
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0424 | ![]() Capidextre | 21/06/2023 La Team GO Rocket est de retour ! |
| 0430 | ![]() Corboss | 25/03/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0451 | ![]() Rapion | 15/01/2025 * Fashion Week Offensive |
| 0452 | ![]() Drascore | 15/01/2025 * Fashion Week Offensive |
| 0461 | ![]() Dimoret | 07/11/2019 Les chefs de la Team GO Rocket ont perturbé les habitats des Pokémon ! |
| 0462 | ![]() Magnézone | 01/02/2023 Offensive Team GO Rocket |
| 0472 | ![]() Scorvol | 09/11/2021 Une ombre menaçante fait son grand retour ! |
| 0473 | ![]() Mammochon | * |
| 0475 | ![]() Gallame | 08/10/2024 Expédition à Galar : Offensive |
| 0486 | ![]() Regigigas | 17/05/20205 Journée de raids obscurs |
| 0488 | ![]() Cresselia | 07/11/2025 Terres Sauvages : Nagasaki |
| 0491 | ![]() Darkrai | 07/11/2025 Terres Sauvages : Nagasaki |
Gen 7 – Alola
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0088 | ![]() Tadmorv de Alola | 15/01/2025 Fashion Week Offensive |
| 0089 | ![]() Grotadmorv de Alola | 15/01/2025 Fashion Week Offensive |
| 0103 | ![]() Noadkoko de Alola | 16/04/2022 Journée d’étude ciblée : Surprise printanière Œuf-orisante |
| 0105 | ![]() Ossatueur de Alola | 25/05/2022 Alola à Alola |
Gen 8 – Galar
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0110 | ![]() Smogogo de Galar | 26/09/2024 Héros légendaires |
| 0263 | ![]() Zigzaton de Galar | 08/10/2024 Expédition à Galar : Offensive |
| 0264 | ![]() Linéon de Galar | 08/10/2024 Expédition à Galar : Offensive |
| 0862 | ![]() Ixon de Galar | 08/10/2024 Expédition à Galar : Offensive |
Gen 8 – Hisui
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0901 | ![]() Ursaking | 12/11/2022 Community Day Teddiursa |































































































































































