En attendant que Niantic partage sa version en HD, vous trouverez ci-dessous la carte du Pokémon GO Fest Paris et plus précisément la partie du Parc de Sceaux utilisée pour l’événement !
La carte du parc

Habitats
Durant l’expérience en ville, vous profiterez de l’ensemble des rencontres mélangées.
Dans le parc, les rencontres sont par habitat dans des zones précises du parc, pensez à vous déplacer ! Vous pouvez vérifier les zones depuis la carte du parc affichée partout dans le parc et à récupérer à un point d’informations dans le parc sinon en bas de cet article.
Habitat Temple Ancien
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Rhinocorne | Ténéfix | Skelénox | Éoko |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Rapion | Rototaupe | Arkéapti | Scrutella |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gringolem | Furaiglon | Brocélôme | Bébécaille |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Toutombe | Mascaïman * | Spinda 6 | Brutalibré |
Habitat Lieu du Carnaval
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Scarhino | Teddiursa | Limagma | Baggiguane |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Nucléos | Viskuse Femelle | Viskuse Mâle | Araqua |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Togedemaru | Piétacé | Frigodo | Lewsor |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Sorbébé | Boumata * | Spinda 2 | Brutalibré |
![]() ![]() | |||
| Pikachu Monocle Jaune |
Habitat Champs nobles
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Canarticho de Galar | Insolourdo | Charpenti | Carabing |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Escargaume | Scalpion | Flabébé Fleur Blache | Cabriolaine |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Mimantis | Rongourmand | Moumouton | Hexadron |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Olivini | Drakkarmin * | Spinda 7 | Brutalibré |
![]() ![]() | |||
| Pikachu Monocle Rouge |
Habitat Trésors submergés
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Kaiminus | Écrapince | Écayon | Bargantua Motif Bleu |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bargantua Motif Rouge | Sepiatop | Opermine | Venalgue |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Flingouste | Strassie | Sovkipou | Bacabouh |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Taupikeau | Rocabot * | Spinda 4 | Brutalibré |
![]() ![]() | |||
| Pikachu Monocle Bleu |





































































Bonjour
Je n’ai pas pu terminer l’étape 3 de la quête A toute vapeur. La photo du bebecaille n’a pas été prise en compte ce matin dans le parc et cela ne fonctionne pas non plus cet aprem dans Paris. Auriez-vous une solution ?
Je vous remercie par avance
Ne t’inquiète pas l’étude sera modifié après le fest pour que tu puisses la finir 🙂
Bonjour tu indiques que Toutombe sera shiny. En es tu sûre ?
Non c’est corrigé 😉