Retrouvez la liste de l’ensemble des Pokémon Dynamax que vous pouvez capturer après avoir remporté un combat Max et dans des études spéciales.
Contenu
- Liste des Pokémon chromatiques (shiny) disponibles dans Pokémon GO
- Guide complet des Dynamax, sources d’énergies et particules max dans Pokémon GO
Légende
![]() | Une version shiny/chromatique peut être obtenue |
Génération 1 – Kanto
Numéro | Pokémon | Disponibilité |
---|---|---|
0001 | ![]() Bulbizarre ![]() ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0002 | ![]() Herbizarre ![]() ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0003 | ![]() Florizarre ![]() ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0004 | ![]() Salamèche ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0005 | ![]() Reptincel ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0006 | ![]() Dracaufeu ![]() ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0007 | ![]() Carapuce ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0008 | ![]() Carabaffe ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0009 | Tortank ![]() ![]() | 10/09/2024 Vois Grand |
0010 | Chenipan ![]() | 24/03/2025 |
0011 | Chrysacier ![]() | 24/03/2025 |
0012 | Papilusion ![]() ![]() | 24/03/2025 |
0063 | Abra ![]() | 15/09/2025 |
0064 | Kadabra ![]() | 15/09/2025 |
0065 | Alakazam ![]() | 15/09/2025 |
0066 | Machoc ![]() | 03/12/2024 |
0067 | Machopeur ![]() | 03/12/2024 |
0068 | Mackogneur ![]() | 03/12/2024 |
0092 | Fantominus ![]() ![]() | 22/10/2024 Halloween 1ère partie |
0093 | Spectrum ![]() ![]() | 22/10/2024 Halloween 1ère partie |
0094 | Ectoplasma ![]() ![]() | 22/10/2024 Halloween 1ère partie |
0098 | Krabby ![]() ![]() | 09/12/2024 |
0099 | Krabboss ![]() ![]() | 09/12/2024 |
0113 | Leveinard ![]() | 17/03/2025 |
0138 | Amonita ![]() ![]() | 04/08/2025 |
0139 | Amonistar ![]() ![]() | 04/08/2025 |
0140 | Kabuto ![]() ![]() | 28/07/2025 |
0141 | Kabutops ![]() ![]() | 28/07/2025 |
0147 | Artikodin ![]() ![]() | 20/01/2025 Vol Légendaire |
0145 | Électhor ![]() ![]() | 20/01/2025 Vol Légendaire |
0146 | Sulfura ![]() ![]() ![]() | 20/01/2025 Vol Légendaire |
Génération 2 – Johto
Numéro | Pokémon | Disponibilité |
---|---|---|
0213 | Caratroc ![]() | 30/06/2025 |
0242 | Leuphorie ![]() | 17/03/2025 |
0243 | Raikou ![]() | 15/03/2025 Week-end Combat |
0244 | Entei ![]() ![]() | 26/04/2025 Week-end Combat |
0245 | Suicune ![]() ![]() | 10/05/2025 Week-end Combat |
Génération 3 – Hoenn
Numéro | Pokémon | Disponibilité |
---|---|---|
0302 | Ténéfix ![]() | 19/05/2025 |
0320 | Wailmer ![]() ![]() | 14/07/2025 |
0321 | Wailord ![]() ![]() | 14/07/2025 |
0374 | Terhal ![]() | 18/09/2024 Fantasmagorie Psy |
0375 | Métang ![]() | 18/09/2024 Fantasmagorie Psy |
0376 | Métalosse ![]() | 18/09/2024 Fantasmagorie Psy |
0380 | Latias ![]() | 26/07/2025 Week-end Combat |
0381 | Latios ![]() | 26/07/2025 Week-end Combat |
Génération 5 – Unys
Numéro | Pokémon | Disponibilité |
---|---|---|
0519 | Poichigeon ![]() ![]() | 17/02/2025 |
0520 | Colombeau ![]() ![]() | 17/02/2025 |
0521 | Déflaisan ![]() ![]() | 17/02/2025 |
0529 | Rototaupe ![]() | 15/11/2024 Tourbillon souterrain |
0530 | Minotaupe ![]() | 15/11/2024 Tourbillon souterrain |
0554 | Darumarond ![]() ![]() | 24/02/2025 |
0555 | Darumacho Mode Normal ![]() ![]() | 24/02/2025 |
0568 | Miamiasme ![]() ![]() | 11/08/2025 |
0569 | Miasmax ![]() ![]() | 11/08/2025 |
0615 | Hexagel ![]() | 23/12/2024 |
Génération 7 – Alola
Numéro | Pokémon | Disponibilité |
---|---|---|
0766 | Quartermac ![]() | 14/04/2025 |
Génération 6 – Kalos
Génération 8 – Galar
Numéro | Pokémon | Disponibilité |
---|---|---|
0810 | Ouistempo ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0811 | Badabouin ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0812 | Gorythmic ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0813 | Flambino ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0814 | Lapyro ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0815 | Pyrobut ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0816 | Larméléon ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0817 | Arrozard ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0818 | Lézargus ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0819 | Rongourmand ![]() | 05/09/2024 Étude spéciale : Un max de Pokémon |
0820 | Rongrigou ![]() | 05/09/2024 Étude spéciale : Un max de Pokémon |
0821 | Minisange ![]() | 26/05/2025 |
0822 | Bleuseille ![]() | 26/05/2025 |
0823 | Corvaillus ![]() | 26/05/2025 |
0831 | Moumouton ![]() | 05/09/2024 Étude spéciale : Un max de Pokémon |
0832 | Moumouflon ![]() | 05/09/2024 Étude spéciale : Un max de Pokémon |
0849 | Salarsen Forme Aigüe ![]() ![]() | 16/11/2024 Wild Area Fukuoka |
// | Salarsen Forme Grave ![]() ![]() | 16/11/2024 Wild Area Fukuoka |
0856 | Bibichut | 16/06/2025 |
0857 | Chapotus | 16/06/2025 |
0858 | Sorcilence | 16/06/2025 |
0870 | Hexadron ![]() | 01/10/2024 La frénésie des Combats Dynamax perdure |
0891 | Wushours | 05/03/2025 Potentiel Puissant |
0892 | Shifours Style Poing Final | 21/05/2025 |
0892 | Shifours Style Mille Poings ![]() | 21/05/2025 |
Pokemon Go Plus
106,42€
Amazon.fr
NEWZEROL Podomètre Téléphone Portable Compatible pour WeWard/Pokemon Go/Pokemon Go Plus,[Œufs à Couver ou Bonbons Copains][Version Muette] Équipement...
19,99€
Amazon.fr
Zoom sur …
@pogorohand15
Bonjour Margxt,
Je pense que les Pokémon suivants ont été oubliés pour la région de Galar alors qu’ils sont dans la Quête Puissance & Maîtrise de la saison précédente :
891 : Wushours
892 : Shifours (Forme Mille Poings)
892 : Shifours (Forme Poing Final)
Salut et merci je les ajoute de ce pas 🙂
Yo
Juste pour savoir, c est quoi les chance de shiny pour les pokémon dynamax 1 étoile
Merci.
1/512 actuellement selon les diverses recherches
Le salarsen n’est pas sorti le 23/11 plutot que le 16 ?
Excellent blog en tout cas, merci et bravo Margxt !
Il y a eu un événement local au Japon avant pour Wild Area !
Quelqu’un connais le tweet de drop pour un salameche dynamax en raid
Le tweet de drop ? Il n’y a aucun tweet de drop de Salamèche !
Hello,
a priori Rongourmand Dynamax étape 2 ( Étude spéciale : Un max de Pokémon)