Le circuit Pokémon GO ou Pokémon GO Tour Sinnoh se déroulera le samedi 24 et dimanche 25 février 2024 de 10h à 18h (heure locale). Retrouvez le programme complet de l’événement ci-dessous.
- Bonus
- Nouveaux Pokémon
- Nouveaux Pokémon chromatiques
- Étude Magistrale payante
- Étude spéciale exclusive Team GO Rocket
- Études ponctuelles Créfadet, Créhelf et Créfollet
- Dialga et Palkia Forme Originelle
- Diamant ou Perle ?
- Défis d’équipe avec Regigigas
- Apparitions sur les routes
- Apparitions chromatiques augmentées
- Apparitions sauvages
- Promenade animée
- Bosquet ancien
- Fouilles toxiques
- Lagon géothermique
- Encens
- Études de terrain
- Si anomalie spatio-temporelle
- Promenade animée
- Bosquet ancien
- Fouilles toxiques
- Lagon géothermique
- Œufs
- Œufs de 2KM
- Œufs de 5KM
- Œufs de 10KM
- Raids
- Après 18h : Giratina Alt, Diagla et Palkia
- Concours Pokéstops
- Attaques spéciales
Bonus
| Distance d’éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l’événement | |
![]() | Effectuez jusqu’à 6 Échanges spéciaux par jour |
| Coût des échanges en Poussières Étoiles réduit de moitié | |
![]() | Les Raids à distance seront disponibles en illimité du vendredi 23 février à minuit au dimanche 25 février à 23h59 (heure locale). |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Palkia Forme Originelle | Dialga Forme Originelle | Pikachu Louka | Pikachu Aurore |
![]() | ![]() | ||
| Pikachu Aurel | Pikachu Lucia |
Nouveaux Pokémon chromatiques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shaymin | Pachirisu | Pijako | Korillon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vortente | Moufouette | Moufflair | Pikachu Louka |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pikachu Aurore | Palkia Forme Originelle | Dialga Forme Originelle | Qwilfish de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qwilpik | Voltorbe de Hisui | Électrode de Hisui | Pikachu Aurel |
![]() | ![]() | ||
| Pikachu Lucia | Bargantua Blanc |
Étude Magistrale payante
- Guide de l’étude magistrale payante Étincelles de gratitude avec Shaymin chromatique dans Pokémon GO
![]() |
| Shaymin |

Défis d’équipe avec Regigigas
- Guide de l’étude ponctuelle Légendes n°0486 avec Regigigas dans Pokémon
- Le guide complet de Party Play pour jouer en équipe à Pokémon GO
Jouez en équipe, participez à des défis d’équipe pour rencontrer Regigigas.
![]() |
| Regigigas |
Apparitions sauvages
Promenade animée
| 10h à 11h | 14h à 15h |
|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pikachu Louka | Pikachu Aurore | Magnéti | Porygon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarsal | Tiplouf | Étourmi | Keunotor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cheniti Déchet | Mustébouée | Sancoki Orient | Sancoki Occident |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baudrive | Chaglam | Écayon | Élektek |
Bosquet ancien
| 11h à 12h | 15h à 16h |
|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pikachu Aurel | Pikachu Lucia | Caninos Hisui | Voltorbe Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saquedeneu | Évoli | Feuforêve | Tarinor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rosélia | Tortipouss | Crikzik | Cheniti Plante |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Apitrini | Ceribou | Archéomire |
Fouilles toxiques
| 12h à 13h | 16h à 17h |
|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pikachu Louka | Pikachu Aurore | Capumain | Yanma |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scorplane | Skelénox | Lixy | Kranidos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dinoclier | Cheniti Sable | Moufouette | Griknot |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hippopotas | Rapion | Cradopaud | Farfuret |
Lagon géothermique
| 13h à 14h | 17h à 18h |
|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pikachu Aurel | Pikachu Lucia | Qwilfish de Hisui | Farfuret de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Excelangue | Rhinocorne | Magnéti | Évoli |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Togetic | Cornèbre | Marcacrin | Stalgamin |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Ouisticram | Laporeille | Blizzi |
Encens
Promenade animée et Fouilles toxiques
- de 10h à 11h et de 14h à 15h (heure locale)
- de 12h à 13h et de 16h à 17h (heure locale)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarbi H | Zarbi I | Zarbi N | Zarbi O |
![]() | |||
| Zarbi S |
Bosquet ancien et Lagon géothermique
- de 11h à 12h et de 15h à 16h (heure locale)
- de 13h à 14h et de 17h à 18h (heure locale)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarbi H | Zarbi I | Zarbi S | Zarbi U |
Études de terrain
Si anomalie spatio-temporelle
Bosquet ancien et Lagon géothermique
- de 11h à 12h et de 15h à 16h (heure locale)
- de 13h à 14h et de 17h à 18h (heure locale)
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Gagne 3 raids | ![]() Ursaking | 1585 – 1652 | ![]() |
| // | ![]() Séracrawl Hisui | 1419 – 1481 | ![]() |
| // | ![]() Gueriaigle Hisui | 1148 – 1206 | ![]() |
| // | ![]() Hachécateur | 1288 – 1348 | ![]() |
Promenade animée
| 10h à 11h | 14h à 15h |
|---|
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon de type Normal ou Eau 5 fois | ![]() Sancoki Orient | 450 – 486 | ![]() |
| // | ![]() Sancoki Occident | 450 – 486 | ![]() |
| // | ![]() Keunotor | 280 – 309 | ![]() |
Bosquet ancien
| 11h à 12h | 15h à 16h |
|---|
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon de type Normal ou Spectre 5 fois | ![]() Voltorbe Hisui | 399 – 432 | ![]() |
| // | ![]() Caninos Hisui | 527 – 560 | ![]() |
Fouilles toxiques
| 12h à 13h | 16h à 17h |
|---|
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon de type Poison ou Roche 5 fois | ![]() Griknot | 441 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Moufouette | 457 – 493 | ![]() |
Lagon géothermique
| 13h à 14h | 17h à 18h |
|---|
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon de type Feu ou Glace 5 fois | ![]() Farfuret H | 831 – 879 | ![]() |
| // | ![]() Qwilfish H | 866 – 915 | ![]() |
Œufs
Œufs de 2KM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbouton | Korillon | Manzaï | Mime Jr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ptiravi | Goinfrex | Riolu | Babimanta |
Œufs de 5KM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moufouette | Griknot | Qwilfish de Hisui | Voltorbe de Hisui |
Œufs de 10KM
![]() | ![]() | ![]() |
| Pachirisu | Pijako | Vortente |
Raids
Promenade animée et Fouilles toxiques
- de 10h à 11h et de 14h à 15h (heure locale)
- de 12h à 13h et de 16h à 17h (heure locale)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dialga | Palkia | Torterra | Simiabraz |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pingoléon | Tortipouss | Ouisticram | Tiplouf |
Bosquet ancien et Lagon géothermique
- de 11h à 12h et de 15h à 16h (heure locale)
- de 13h à 14h et de 17h à 18h (heure locale)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dialga Forme Originelle | Palkia Forme Originelle | Archéduc de Hisui | Typhlosion de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clamiral de Hisui | Brindibou | Héricendre | Moustillon |
Après 18h : Giratina Alt, Diagla et Palkia
![]() | ![]() | ![]() |
| Giratina Altérée | Dialga | Palkia |
Concours Pokéstops
| Samedi 24 février de 10h à 20h |
|---|
![]() | ![]() |
| Dialga Forme Originelle | Palkia Forme Originelle |
Attaques spéciales
Vous devez faire évoluer le Pokémon pendant l’événement pour obtenir son attaque spéciale du samedi 24 février à 00h au dimanche 25 février à 23h59 (heure locale).
| Pokémon de base | Évolution | Attaques |
|---|---|---|
![]() Brindibou | ![]() Archéduc | Attaque Chargée |
![]() Griknot | ![]() Carchacrok | Attaque Chargée |
![]() Moustillon | ![]() Clamiral | Attaque Chargée |
![]() Élektek | ![]() Élekable | Attaque Chargée |
![]() Étourmi | ![]() Étouraptor | Attaque Immédiate |
![]() Tarsal | Gallame | Attaque Chargée |
![]() Évoli | ![]() Givrali | Attaque Chargée |
![]() Lixy | ![]() Luxray | Attaque Chargée |
![]() Magmar | ![]() Maganon | Attaque Chargée |
![]() Marcacrin | ![]() Mammochon | Attaque Chargée |
![]() Skelénox | ![]() Noctunoir | Attaque Chargée |
![]() Évoli | ![]() Phyllali | Attaque Chargée |
![]() Tiplouf | ![]() Pingoléon | Attaque Chargée |
![]() Porygon | ![]() Porigon2 | Attaque Chargée |
![]() Rhinocorne | ![]() Rhinastoc | Attaque Chargée |
![]() Rosélia | ![]() Roserade | Attaque Immédiate Attaque Chargée |
![]() Ouisticram | ![]() Simiabraz | Attaque Chargée |
![]() Togetic | ![]() Togekiss | Attaque Chargée |
![]() Tortipouss | ![]() Torterra | Attaque Chargée |
![]() Héricendre | ![]() Typhlosion | Attaque Chargée |
![]() Teddiursa | ![]() Ursaking | Attaque Chargée |








































































































































































Bonjour,
Je n’ai pas eu l’attaque elite pour torterra. Ça ne fonctionne pas pour les obscures ? Je lui avait appris une deuxième attaque avant de le faire évoluer.
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
<3 Bon GO Tour :)