Participez à l’événement Merveilles verdoyantes dans Pokémon GO et profitez de l’événement pour capturer Zarude, des nouveaux Pokémon d’événement et les variantes chromatiques de Flabébé !
L’événement se déroule du jeudi 21 mars à 10h au lundi 25 mars 20h (heure locale)
Nouveaux Pokémon d’événement
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Doudouvet portant une couronne de fleurs | Farfaduvet portant une couronne de fleurs |
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Rouge | Floette Rouge | Florges Rouge |
![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Bleu | Floette Bleu | Florges Bleu |
![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Jaune | Floette Jaune | Florges Jaune |
![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Blanche | Floette Blanche | Florges Blanche |
![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Orange | Floette Orange | Florges Orange |
![]() | ![]() | |
| Doudouvet portant une couronne de fleurs | Farfaduvet portant une couronne de fleurs |
Étude spéciale payante avec Zarude
L’étude spéciale payante est disponible dans la boutique au prix de 9,99€. Vous pouvez l’offrir à un ami avec lequel vous avez un niveau Grand Ami minimum. Vous pouvez l’acheter sur le web store au même prix et obtenir 100 Poképièces en bonus.
![]() | ![]() | ![]() |
| 2 x Passe de combat premium | 6 x Baie Nanana argentée | 5 x Super Bonbon |
![]() | ![]() | |
| 1 x Encens | 1 x Rencontre avec Zarude | Rencontres avec des Pokémon Ténèbres et Plante |
Augmentation des rencontres Encens
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Flabébé Orange * | Zorua | Flabébé Blanche * | Doudouvet couronne de fleurs |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Flabébé Rouge 🌍 Europe, Moyen-Orient et Afrique | Flabébé Jaune 🌍 Amériques | Flabébé Bleu 🌍 Asie-Pacifique | Bombydou |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Feuillajou | Flamajou | Flotajou |

Défis de collection
Concours PokéStops
| Dates | Pokémon |
|---|---|
| Mercredi 20 mars à 10h au vendredi 22 mars à 20h | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Flabébé |
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bulbizarre | Mystherbe | Saquedeneu | Granivol |
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Medhyèna | Pifeuil | Balignon | Doudouvet couronne de fleurs |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Flabébé Rouge 🌍 Europe, Moyen-Orient et Afrique | Flabébé Jaune 🌍 Asie-Pacifique | Flabébé Bleu 🌍 Amériques | Bombydou |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feuillajou * | Flamajou * | Flotajou * | Flabébé Blanche * |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Flabébé Orange * | Zorua * |
Études de terrain
| Études | Récompenses | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Explore 1 km | ![]() Goupix | 347 – 378 | ![]() |
| // | ![]() Marill | 172 – 197 | ![]() |
| // | ![]() Doudouvet couronne de fleurs | 271 – 300 | ![]() |
| Attrape 5 Pokémon | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
| // | ![]() Limagma | 351 – 383 | ![]() |
| // | ![]() Doudouvet couronne de fleurs | 271 – 300 | ![]() |
| Attrape 15 Pokémon | ![]() Feuillajou | 377 – 410 | ![]() |
| // | ![]() Flamajou | 377 – 410 | ![]() |
| // | ![]() Flotajou | 377 – 410 | ![]() |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bulbizarre | Mystherbe | Saquedeneu | Granivol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medhyèna | Zorua | Balignon | Doudouvet couronne de fleurs |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flabébé Rouge 🌍 Europe, Moyen-Orient et Afrique | Flabébé Jaune 🌍 Amériques | Flabébé Bleu 🌍 Asie-Pacifique | Bombydou |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feuillajou | Flamajou | Flotajou | Limagma |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marill | Ptitard | Goupix | Flabébé Blanc |
![]() | |||
| Flabébé Orange |
Infographie



































































Juste pour être sûr, zarude ne sera disponible que via l’étude payante ?
Salut, oui :/
:/ en effet