Zorua de Hisui et son évolution Zoroark de Hisui font leur apparition dans Pokémon GO à l’occasion de l’événement Célébration de Hisui !
Contenu
L’événement se déroule du mardi 8 juillet à 10h au dimanche 13 juillet à 20h (heure locale)
Bonus
![]() | PX de capture ×4 |
| Poussières Étoile de capture ×4 | |
![]() ![]() | Plus de chances de rencontrer Voltorbe de Hisui et Qwilfish de Hisui en version chromatique |
![]() | Plus de chances de rencontrer Zarbi U en version chromatique lors des Raids |
![]() | Un Défi de collection spécial sera disponible pendant l’événement, accomplissez-le en attrapant des Pokémon issus d’une Anomalie spatio-temporelle |
![]() | Gagnez 1 raid avec Qwilfish de Hisui en copain pour le faire évoluer en Qwilpik (contre 10 en temps normal) |
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() |
| Zorua de Hisui | Zoroark de Hisui |
Anomalies spatio-temporelles
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Magnéti | Brindibou | Héricendre | Moustillon |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Kranidos | Dinoclier |
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Nosferapti | Voltorbe de Hisui | Magicarpe | Qwilfish de Hisui |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Étourmi | Cradopaud | Chlorobule | Zorua de Hisui |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Furaiglon | Grelaçon | Farfuret * | Embrylex * |
![]() ![]() | |||
| Draby * |
Études de terrain
| Études | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 5 Pokémon | ![]() 1000 PX | N/A | N/A |
| // | ![]() 500 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
| Suis une route | ![]() Bargantua Motif Blanc | 847 – 896 | ![]() |
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Qwilfish de Hisui | 866 – 915 | ![]() |
| // | ![]() Voltorbe de Hisui | 399 – 432 | ![]() |
| Attrape 20 Pokémon | ![]() Caninos de Hisui | 527 – 566 | ![]() |
| // | ![]() Farfuret de Hisui | 831 – 879 | ![]() |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Caninos de Hisui Raids 1 ⭐ | Zarbi U Raids 1 ⭐ | Farfuret de Hisui Raids 1 ⭐ | Gueriaigle de Hisui Raids 3 ⭐ |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Séracrawl de Hisui Raids 3 ⭐ | Cerbyllin Raids 3 ⭐ | Hachécateur Raids 3 ⭐ |
Défis de collection
Récompenses
![]() | ![]() | ![]() |
| PX | Poussière d’étoiles | Rencontres avec Zorua de Hisui |
Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magnéti | Brindibou | Héricendre | Moustillon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kranidos | Dinoclier | Nosferapti | Voltorbe de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magicarpe | Qwilfish de Hisui | Étourmi | Cradopaud |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chlorobule | Furaiglon | Grelaçon | Farfuret de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Embrylex | Draby | Bargantua Motif Blanc | Caninos de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Farfuret de Hisui | Zarbi U | Hachécateur | Cerbyllin |
![]() | |||
| Gueriaigle de Hisui |






























































