Découvrez le guide complet de la saison 25 ou Saison Precious Paths de la Ligue de Combat GO dans Pokémon GO.
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Super
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Hyper
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Master
Plus d’informations à venir !
Ligues et coupes
La saison 25 de la ligue se déroulera du mardi 2 décembre à 22h au mardi 3 mars à 22h (heure de Paris).
Étude ponctuelle gratuite
Événements spéciaux
Durant les événements spéciaux :
- Le nombre maximum de séries que vous pouvez jouer par jour passe de 5 à 20, pour un total de 100 combats.
| Thème | Jours/heures |
|---|---|
| Week-end Combat GO : Precious Paths | Jeudi 4 décembre à 00h au lundi 8 décembre à 23h59 (heure locale) |
Week-end Combat GO : Precious Paths
- Jeudi 4 décembre à 00h au lundi 8 décembre à 23h59 (heure locale)
![]() |
| Vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée pour supprimer Frustration à un Pokémon |
Attaques (modifications, nouvelles et mises à jour)
Modification des attaques
Mises à jour des attaques
Conditions d’accès aux ligues
Les rangs
Effectuez et gagnez un maximum de combats pour faire monter votre rang et obtenir des meilleures récompenses.
Il faut que le joueur gagne au moins 3 matchs sur 5 pour gagner des points d’élo et ainsi avancer dans le classement. En moyenne, gagner 3 matchs sur 5 permet de gagner 15 points.
| Badges | Rangs | Conditions |
|---|---|---|
![]() | 1 | Par défaut |
![]() | 2 | Effectuer 5 combats |
![]() | 3 | Effectuer 5 combats |
![]() | 4 | Effectuer 5 combats |
![]() | 5 | Effectuer 5 combats |
![]() | 6 | Effectuer 5 combats |
![]() | 7 | Gagner 1 combat |
![]() | 8 | Gagner 1 combat |
![]() | 9 | Gagner 1 combat |
![]() | 10 | Gagner 1 combat |
![]() | 11 | Effectuer 5 combats |
![]() | 12 | Gagner 5 combats |
![]() | 13 | Gagner 6 combats |
![]() | 14 | Gagner 7 combats |
![]() | 15 | Gagner 8 combats |
![]() | 16 | Effectuer 5 combats |
![]() | 17 | Gagner 10 combats |
![]() | 18 | Gagner 15 combats |
![]() | 19 | Gagner 20 combats |
![]() | 20 | Gagner 25 combats |
![]() As | 21 | Score de 2000+ |
![]() Vétéran | 22 | Score de 2500+ |
![]() Expert | 23 | Score de 2750+ |
Légende | 24 | Score de 3000+ |
Les récompenses
De fin de saison 24
| Rang minimum | Récompenses |
|---|---|
![]() | + ![]() 1 x CT Attaque Immédiate d’élite + 1 x CT Attaque Chargée d’élite |
| / | 2 000 ![]() 3 000 | 2 000 ![]() 3 000 | 4 000 ![]() 6 000 |
4 000 ![]() 6 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 8 000 ![]() 12 000 |
10 000 ![]() 15 000 | 12 000 ![]() 18 000 | 14 000 ![]() 21 000 | 18 000 ![]() 27 000 |
18 000 ![]() 27 000 | 28 000 ![]() 42 000 | 32 000 ![]() 48 000 | 40 000 ![]() 60 000 |
50 000 ![]() 75 000 | 60 000 ![]() 90 000 | 74 000 ![]() 111 000 | 90 000 ![]() 135 000 |
110 000 ![]() 165 000 | 134 000 ![]() 201 000 | 164 000 ![]() 246 000 | 200 000 ![]() 300 000 |
De fin de saison 25
| Rang minimum | Récompenses |
|---|---|
![]() | + ![]() 1 x CT Attaque Immédiate d’élite + 1 x CT Attaque Chargée d’élite |
| / | 2 000 ![]() 3 000 | 2 000 ![]() 3 000 | 4 000 ![]() 6 000 |
4 000 ![]() 6 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 6 000 ![]() 9 000 | 8 000 ![]() 12 000 |
10 000 ![]() 15 000 | 12 000 ![]() 18 000 | 14 000 ![]() 21 000 | 18 000 ![]() 27 000 |
18 000 ![]() 27 000 | 28 000 ![]() 42 000 | 32 000 ![]() 48 000 | 40 000 ![]() 60 000 |
50 000 ![]() 75 000 | 60 000 ![]() 90 000 | 74 000 ![]() 111 000 | 90 000 ![]() 135 000 |
110 000 ![]() 165 000 | 134 000 ![]() 201 000 | 164 000 ![]() 246 000 | 200 000 ![]() 300 000 |
En cours de saison 23
Chaque ronde, vous permet d’obtenir des récompenses. La quantité de poussière d’étoiles dépend du rang.
Basique
| 1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
|---|---|---|---|---|
![]() Poussière d’étoiles | ![]() x 1 | Rencontre avec un Pokémon | ![]() 3 x Super bonbon | ![]() Poussière d’étoiles |
Premium
Si vous avez dépensé un passe de combat premium, les récompenses sont plus nombreuses et la rencontre avec un Pokémon tombe à la fin de la première victoire.
| 1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
|---|---|---|---|---|
![]() Rencontre avec un Pokémon | ![]() x 1 | ![]() Poussière d’étoiles | ![]() 6 x Super bonbon | ![]() 5 x CT Attaque Chargée |
Les objets en récompense peuvent être …
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CT Attaque Chargée | CT Attaque Immédiate | Baie Nana Argentée | Pierre Sinnoh |
Rang 3
Les objets d’avatar Pikachu Catcheur sont en récompense des joueurs qui ont atteint le rang 3 !
| Masque Pikachu Catcheur | |
| Haut Pikachu Catcheur(long et crop) | |
| Leggings Pikachu Catcheur (fuselé) | |
| Masque Pikachu Catcheur |

Rang 19
En atteignant le rang 19, vous obtiendrez une CT Attaque Chargée d’élite et une CT Attaque Immédiate d’élite !
![]() | ![]() |
| 1 x CT Attaque Chargée d’élite | CT Attaque Immédiate d’élite |
Rang 21 et +
Les dresseurs qui atteindront les rangs 21 et plus pourront obtenir des objets d’avatar et une pose inspirés de Grusha.
As | Chaussures inspirées de Grusha |
Vétéran | Pantalon inspiré de Grusha |
Expert | Manteau inspiré de Grusha |
Légende | Pose inspirée de Grusha |
Pokémon récompenses
- Si vous ratez les rencontres obligatoires, elles seront reportées aux récompenses des rangs suivants.
- Les Pokémon qui sont disponibles en chromatique dans le jeu peuvent être trouvés dans leur variante chromatique en récompense !
- Le Pokémon Légendaire du moment peut apparaître en rencontre aléatoire à partir du niveau 20.
| Rang | Rencontre obligatoire | Rencontres aléatoires |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | ![]() | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | / | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() NON SHINY | |
![]() As | ||
![]() Vétéran | ||
![]() Expert | ||
Légende |




























+ 














