Pour plus de facilité dans la création de votre team pour la ligue Master de Pokémon GO, vous trouverez ci-dessous une liste de Pokémon recommandés.
- Attention à ce que les CP de vos Pokémon soient au minimum de 2500 pour la Ligue Master !
- Les attaques avec les * sont liées à des événements et peuvent être obtenues uniquement à l’aide d’une CT Attaque Chargée d’élite ou d’une CT Attaque Immédiate d’élite.
- Les meilleurs IV sont affichés dans l’ordre d’évaluation du Pokémon : Attaque/Défense/PV.
- Un Pokémon avec
indique que le Pokémon doit être rechargé avec des bonbons L pour atteindre ses PC maximum dans la Ligue.
- Un Pokémon avec
indique qu’il s’agit de la version obscur du Pokémon.
Pokémon Tier 1
Pokémon | Types(s) | Attaques Immédiates | Attaques Chargées | Meilleurs IV |
---|---|---|---|---|
![]() Groudon ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Lugia ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Dracolosse ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Mewtwo ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Giratina Altérée ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Meloetta ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Zacian Héro ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Giratina Originelle ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
Pokémon Tier 2
Pokémon | Types(s) | Attaques Immédiates | Attaques Chargées | Meilleurs IV |
---|---|---|---|---|
![]() Yveltal ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Zekrom ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Xerneas ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Genesect Cryo ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Florges ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Reshiram ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Léviator ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Dialga ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Ho-Oh ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Palkia ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Mammochon | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
Pokémon Tier 3
Pokémon | Types(s) | Attaques Immédiates | Attaques Chargées | Meilleurs IV |
---|---|---|---|---|
![]() Latios ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Togekiss ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Melmetal ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Ronflex ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Démétéros Totémique ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Métalosse ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Démétéros Avatar ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Zarude ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Laggron ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
![]() Carchacrok ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 15/15/15 |
Bonjour, je recherche des amis dans le jeu pour échanger des cadeaux.
Code ami : 4499 9864 4356