Découvrez le contenu du Passe GO 10e anniversaire de Pokémon GO.
- Guide de l’événement Ultra Bonus Édition 10ᵉ anniversaire de Pokémon GO
L’événement se déroule du mardi 21 juillet à 10h au lundi 27 juillet à 20h (heure locale)
Il existe deux version du passe GO, une version gratuite, disponible pour tous et deux versions payantes.
Comment gagner des rangs
Pour monter de rang, vous devez simplement jouer. Chaque passage de rang coûte 100 points
!
Du samedi 25 juillet, à minuit, au lundi 27 juillet, à 19 h 59 (heure locale), il n’y aura pas de limite journalière au nombre de Points GO que vous pourrez obtenir !
| Taches | Points |
|---|---|
| Gagne un raid | 100 points |
| Faire éclore un œuf | 40 points |
| Attraper un Pokémon | 5 points |
| Tâche quotidiennne | 50 à 100 points |
| Tâche quotidienne premium * | ? points |
Bonus de rang
| Niveau | Bonus |
|---|---|
| Échelon 1 Rang 10 | – 2 fois plus de Bonbons de capture de Pokémon |
| Échelon 1 – PREMIUM Rang 10 | – 3 fois plus de Bonbons de capture de Pokémon |
| Échelon 2 Rang 20 | – Plus de chances de recevoir des Bonbons L |
Récompenses du Passe gratuit
Récompenses du Passe Deluxe
Vous avez la possibilité d’acheter à tout moment la version Deluxe du Passe, à partir de son lancement et jusqu’à sa suppression. Vous pouvez observer les récompenses des deux passes directement dans le menu du jeu attitré à cette fonctionnalité.
| Passe | Bonus |
|---|---|
| Passe de base Gratuit | Récompenses du passe gratuit |
| Passe de deluxe 5,49€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe |
| Passe de deluxe + 7,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe + Avance de 10 rangs instantanément |
Récompenses des rangs
| Rang | Passe Gratuit | Passe Deluxe |
|---|---|---|
| Rang 1 | ![]() 1010 PX | ![]() 2026 x Poussière d’étoile |
| Rang 2 | ![]() Bulbizarre Chapeau de fête | ![]() Bulbizarre Chapeau de fête |
| Rang 3 | ![]() Salamèche Chapeau de fête | ![]() Salamèche Chapeau de fête |
| Rang 4 | ![]() Carapuce Chapeau de fête | ![]() Carapuce Chapeau de fête |
| Rang 5 | ![]() 1 x Encens | ![]() 1 x Encens |
| Rang 6 | ![]() 10 x Baie Framby | ![]() 10 x Baie Framby |
| Rang 7 | ![]() 1010 x Poussière d’étoile | ![]() 2026 x Poussière d’étoile |
| Rang 8 | ![]() 5 x Baie Framby | 1 x Module Leurre |
| Rang 9 | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow |
| Rang 10 Échelon 1 | BONUS – 2 fois plus de Bonbons de capture de Pokémon | BONUS – 3 fois plus de Bonbons de capture de Pokémon |
| Rang 11 | ![]() 10 x Super Ball | ![]() 20 x Super Ball |
| Rang 12 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 1 x Œuf Chance |
| Rang 13 | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow |
| Rang 14 | ![]() 10 x Baie Nanana | ![]() 20 x Baie Nanana |
| Rang 15 | ![]() T-shirt 10ᵉ anniversaire (jaune) | ![]() 2026 x Poussière d’étoile |
| Rang 16 | ![]() Mordudor tenant une pièce du 10ᵉ anniversaire | ![]() Mordudor tenant une pièce du 10ᵉ anniversaire |
| Rang 17 | ![]() 3 x Baie Framby Dorée | ![]() 5 x Baie Framby Dorée |
| Rang 18 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 20 x Hyper Ball |
| Rang 19 | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow |
| Rang 20 Échelon 2 | BONUS – Plus de chances de recevoir des Bonbons L | N/A |
| Rang 21 | ![]() 3 x Baie Framby Dorée | ![]() 5 x Baie Framby Dorée |
| Rang 22 | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow |
| Rang 23 | ![]() 15 x Hyper Ball | ![]() 30 x Hyper Ball |
| Rang 24 | ![]() 2500 x Poussière d’étoile | ![]() 1 x Passe de Combat Premium |
| Rang 25 | ![]() 1 x Œuf Chance | ![]() 2 x Module Leurre Glacial |
| Rang 26 | ![]() Bulbizarre Chapeau de fête | ![]() Bulbizarre Chapeau de fête |
| Rang 27 | ![]() Salamèche Chapeau de fête | ![]() Salamèche Chapeau de fête |
| Rang 28 | ![]() Carapuce Chapeau de fête | ![]() Carapuce Chapeau de fête |
| Rang 29 | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow | ![]() ![]() Pikachu assistant du Professeur Willow |
| Rang 30 | ![]() 1 x Module Leurre Doré | ![]() 1 x Module Leurre Doré |
| Rang 31 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 32 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 33 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 34 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 35 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 36 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 37 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 38 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 39 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 40 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 41 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 42 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 43 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 44 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 45 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 46 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 47 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 48 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 49 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 60 | ![]() 100 x Poképièces | ![]() 250 x Poképièces |






















