Vous venez de trouver Sierra dans les Pokéstops ou les ballons et vous voulez le vaincre ? Suivez le guide !
Cet article est une ébauche d’un article plus complet :
- Consulter le guide de combat contre les chefs de la Team Go Rocket
- Voir la liste des Pokémon Obscurs disponibles à la capture
Affronter Sierra
Les Pokémon de Sierra
Pokémon 1 | Pokémon 2 | Pokémon 3 |
---|---|---|
Kaiminus | Étouraptor | Démolosse |
Noacier | Drascore | |
Magirêve | Camérupt |
Récompenses
Pokémon à capturer | PC |
---|---|
Max : 255 PC Boost : 420 PC |
Meilleures équipes pour affronter Sierra
Les équipes sont à adapter selon les Pokémon que vous rencontrez. Il s’agit ici de donner quelques idées, à adapter ensuite selon les forces et faiblesses de chacun.
Pensez à utiliser vos CT Attaque Chargée et CT Attaque Immédiate pour modifier les attaques d’un Pokémon. Attention à ne pas utiliser les Pokémon qui ont des attaques spéciales liées aux événements comme les Community Day.
Si besoin vous pouvez utiliser les CT Attaque Immédiate d’Élite et CT Attaque Chargée d’Élite pour obtenir les attaques indiquées par un *.
- * = Attaque spéciale liée à un événement comme les Community Day
VS Pokémon 1 : Kaiminus
Giratina Forme Alternative | Gorythmic | Roserade | Viridium |
Griffe Ombre Vent Mauvais ou Ball’Ombre | Tranch’Herbe Nœud Herbe | Balle Graine * ou Tranch’Herbe Nœud Herbe ou Lance-Soleil | Vive-Attaque Lame Sainte µ ou Lame Feuille |
Florizarre | Phyllali | Giratina Forme Originelle | Zarude |
Cascade Hydrocanon | Tranch’Herbe Lame Feuille | Griffe Ombre Revenant * ou Ball’Ombre | Fouet Lianes Mégafouet |
Raikou | Melmetal | ||
Éclair Éclair Fou | Éclair Tonnerre |
VS Pokémon 2
VS Étouraptor
Grolem Alola | Raikou | Magnézone | Zarude |
Jet-Pierres Éclair Fou | Éclair Éclair Fou | Change Éclair Éclair Fou | Éclair Éclair Fou |
Zéroïd | Rhinastoc | Terrakium | Regirock |
Direct Toxik Éboulement | Anti-Air Roc-Boulet * ou Lame de Roc | Anti-Air Éboulement | Jet-Pierres Lame de Roc |
Tyranocif | Melmetal | ||
Anti-Air * Lame de Roc | Éclair Tonnerre |
VS Magirêve
Yveltal | Tyranocif | Darkrai | Scalproie |
Coup Bas Vibrobscur | Morsure Centrifugifle | Aboiement Vibrobscur | Aboiement Vibrobscur |
Zarude | Giratina Forme Originelle | Hoopa Déchaîné | |
Morsure Vibrobscur | Griffe Ombre Revenant * ou Ball’Ombre | Étonnement Ball’Ombre ou Vibrobscur |
VS Noacier
Groudon | Reshiram | Ho-oh | Heatran |
Tir de Boue Telluriforce * ou Séisme | Crocs Feu Lame de Roc ou Surchauffe | Calcination Feu Sacré * ou Déflagration | Danse Flammes Déflagration |
Lucario | Kyogre | Mackogneur | |
Forte-Paume * ou Riposte Close Combat | Cascade Onde Originelle * ou Surf | Poing Karaté * ou Riposte Close Combat |
VS Pokémon 3
VS Camérupt
Palkia Originelle | Palkia | Laggron | Kyogre |
Draco-Queue Hydro-Queue | Draco-Queue Hydro-Queue | Tir de Boue Hydroblast | Cascade Onde Originelle * ou Surf |
Giratina Forme Alternative | Necrozma Ailes de l’Aurore | Lunala | Giratina Forme Originelle |
Griffe Ombre Vent Mauvais ou Ball’Ombre | Coupe Psycho Prescience | Choc Mental Psyko | Griffe Ombre Revenant * ou Ball’Ombre |
Minotaupe | Carchacrok | ||
Tir de Boue Tunnelier | Tir de Boue Séisme |
VS Démolosse
Mackogneur | Hariyama | Bétochef | Lucario |
Poing Karaté * Close Combat | Riposte Close Combat | Riposte Dynamo-Poing | Forte-Paume * ou Riposte Close Combat |
Amonistar | Reshiram | Kyogre | Rhinastoc |
Pistolet à O Éboulement * | Draco-Souffle Lame de Roc | Cascade Onde Originelle * ou Surf | Anti-Air Surf ou Roc-Boulet * ou Lame de Roc |
Scarhino | |||
Riposte Close Combat |
VS Drascore
Groudon | Minotaupe | Démétéros | Carchacrok |
Tir de Boue Telluriforce * ou Séisme | Tir de Boue Tunnelier ou Séisme | Tir de Boue Séisme | Tir de Boue Séisme |
Rhinastoc | |||
Coud’Boue Séisme |
Zoom sur …
@wizia7