Vous venez de trouver Sierra dans les Pokéstops ou les ballons et vous voulez le vaincre ? Suivez le guide !
Cet article est une ébauche d’un article plus complet :
- Consulter le guide de combat contre les chefs de la Team Go Rocket
- Voir la liste des Pokémon Obscurs disponibles à la capture
Affronter Sierra
Les Pokémon de Sierra
Pokémon 1 | Pokémon 2 | Pokémon 3 |
---|---|---|
Rapion | Feunard | Démolosse |
Noacier | Drascore | |
Milobellus | Nidoqueen |
Récompenses
Pokémon à capturer | PC |
---|---|
220 – 227 |
Meilleures équipes pour affronter Sierra
Les équipes sont à adapter selon les Pokémon que vous rencontrez. Il s’agit ici de donner quelques idées, à adapter ensuite selon les forces et faiblesses de chacun.
Pensez à utiliser vos CT Attaque Chargée et CT Attaque Immédiate pour modifier les attaques d’un Pokémon. Attention à ne pas utiliser les Pokémon qui ont des attaques spéciales liées aux événements comme les Community Day.
Si besoin vous pouvez utiliser les CT Attaque Immédiate d’Élite et CT Attaque Chargée d’Élite pour obtenir les attaques indiquées par un *.
- * = Attaque spéciale liée à un événement comme les Community Day
VS Pokémon 1 : Rapion
Rhinastoc | Giratina Originelle | Steelix | Tyranocif |
Anti-Air Roc-Boulet * ou Lame de Roc | Griffe Ombre Revenant * ou Ball’Ombre | Crocs Éclair Psycho-Croc | Anti-Air * Lame de Roc |
Mewtwo | Giratina Altérée | Ho-oh | |
Coupe Psycho Frappe Psy * ou Psyko | Griffe Ombre Vent Mauvais ou Ball’Ombre | Calcination Déflagration ou Feu Sacré * |
VS Pokémon 2
VS Feunard
Tyranocif | Rhinastoc | Laggron | Carchacrok |
Anti-Air * Lame de Roc | Anti-Air Roc-Boulet * ou Lame de Roc | Pistolet à O Hydroblast * ou Surf | Tir de Boue Telluriforce * ou Séisme |
Groudon | Minotaupe | Kyogre | |
Tir de Boue Lame Pangéenne * ou Séisme | Tir de Boue Tunnelier | Cascade Onde Originelle * ou Surf |
VS Milobellus
Jungko | Viridium | Zarude | Tokorico |
Balle Graine Végé-Attaque * | Double Pied Lame Feuille | Fouet Lianes Mégafouet | Change Éclair Fatal-Foudre |
Tokotoro | Zacian | Câblifère | Zekrom |
Balle Graine Nœud Herbe | Vive-Attaque Câlinerie | Éclair Coup d’Jus | Rayon Chargé Éclair Croix * ou Éclair Fou |
Magnézone | Florizarre | Roserade | Katagami |
Étincelle Éclair Fou | Fouet Lianes Végé-Attaque * ou Lance Soleil | Balle Graine * ou Tranch’Herbe Nœud Herbe ou Lance-Soleil | Tranch’Herbe Lame Feuille |
VS Noacier
Groudon | Reshiram | Ho-oh | Heatran |
Tir de Boue Telluriforce * ou Séisme | Crocs Feu Lame de Roc ou Surchauffe | Calcination Feu Sacré * ou Déflagration | Danse Flammes Déflagration |
Lucario | Kyogre | Mackogneur | |
Forte-Paume * ou Riposte Close Combat | Cascade Onde Originelle * ou Surf | Poing Karaté * ou Riposte Close Combat |
VS Pokémon 3
VS Nidoqueen
Carchacrok | Groudon | Libégon | Rhinastoc |
Tir de Boue Séisme | Tir de Boue Lame Pangéenne * ou Séisme | Tir de Boue Séisme | Coud’Boue Roc-Boulet * ou Lame de Roc |
Minotaupe | Yveltal | Zarude | Mewtwo |
Tir de Boue Tunnelier | Aboiement Psyko | Morsure Vibrobscur | Coupe Psycho Frappe Psy * ou Psyko |
Kyogre | |||
Cascade Onde Originelle * ou Surf |
VS Démolosse
Mackogneur | Hariyama | Bétochef | Lucario |
Poing Karaté * Close Combat | Riposte Close Combat | Riposte Dynamo-Poing | Forte-Paume * ou Riposte Close Combat |
Amonistar | Reshiram | Kyogre | Rhinastoc |
Pistolet à O Éboulement * | Draco-Souffle Lame de Roc | Cascade Onde Originelle * ou Surf | Anti-Air Surf ou Roc-Boulet * ou Lame de Roc |
Scarhino | |||
Riposte Close Combat |
VS Drascore
Groudon | Minotaupe | Démétéros | Carchacrok |
Tir de Boue Telluriforce * ou Séisme | Tir de Boue Tunnelier ou Séisme | Tir de Boue Séisme | Tir de Boue Séisme |
Rhinastoc | |||
Coud’Boue Séisme |