Découvrez l’historique des Pokémon des heures de combats max ou lundis dynamax dans Pokémon GO.
2025
Novembre
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 3 novembre 18h à 19h | ![]() Sepiatop | ![]() |
| 10 novembre 18h à 19h | ![]() Tarsal | ![]() |
| 17 novembre 18h à 19h | ![]() ![]() Salarsen Forme Aigüe et Salarsen Forme Grave | ![]() ![]() |
| 24 novembre 18h à 19h | ![]() Évoli | ![]() |
| 1er décembre 18h à 19h | ![]() Darumarond | ![]() |
Octobre
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 6 octobre 18h à 19h | ![]() Rototaupe | ![]() |
| 13 octobre 18h à 19h | ![]() Croquine | ![]() |
| 20 octobre 18h à 19h | ![]() Fantominus | ![]() |
| 27 octobre 18h à 19h | ![]() Chovsourir | ![]() |
Septembre
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 1er septembre 18h à 19h | ![]() Poichigeon | ![]() |
| 8 septembre 18h à 19h | ![]() Miamiasme | ![]() |
| 15 septembre 18h à 19h | ![]() Abra | ![]() |
| 22 septembre 18h à 19h | ![]() Leveinard | ![]() |
| 29 septembre 18h à 19h | ![]() Terhal | ![]() |
Août
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 4 août 18h à 19h | ![]() Amonita | ![]() |
| 11 août 18h à 19h | ![]() Miamiasme | ![]() |
| 18 août 18h à 19h | Aucun | Aucun |
| 25 août 18h à 19h | ![]() Leveinard | ![]() |
Juillet
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 30 juin 18h à 19h | ![]() Caratroc | ![]() |
| 7 juillet 18h à 19h | ![]() Fantominus | ![]() |
| 14 juillet 18h à 19h | ![]() Wailmer | ![]() |
| 21 juillet 18h à 19h | ![]() Darumarond | ![]() |
| 28 juillet 18h à 19h | ![]() Kabuto | ![]() |
Juin
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 2 juin 18h à 19h | ![]() Leveinard | ![]() |
| 9 juin 18h à 19h | ![]() Machoc | ![]() |
| 16 juin 18h à 19h | ![]() Bibichut | N/A |
| 23 juin 18h à 19h | ![]() Chenipan | ![]() |
| 30 juin 18h à 19h | ![]() Caratroc | ![]() |
Mai
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 5 mai 18h à 19h | ![]() Ouistempo | N/A |
| 12 mai 18h à 19h | ![]() Fantominus | ![]() |
| 19 mai 18h à 19h | ![]() Ténéfix | ![]() |
| 26 mai 18h à 19h | ![]() Minisange | N/A |
Avril
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 31 mars 18h à 19h | ![]() Flambino | N/A |
| 7 avril 18h à 19h | ![]() Quartermac | ![]() |
| 14 avril 18h à 19h | ![]() Moumouton | ![]() |
| 21 avril 18h à 19h | ![]() Larméléon | N/A |
| 28 avril 18h à 19h | ![]() Hexadron | ![]() |
Mars
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 3 mars 18h à 19h | ![]() Terhal | ![]() |
| 10 mars 18h à 19h | ![]() Rototaupe | ![]() |
| 17 mars 18h à 19h | ![]() Leveinard | ![]() |
| 24 mars 18h à 19h | ![]() Chenipan | ![]() |
| 31 mars 18h à 19h | ![]() Flambino | N/A |
Février
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 3 février 18h à 19h | ![]() Sulfura | ![]() |
| 10 février 18h à 19h | ![]() Rongourmand | ![]() |
| 17 février 18h à 19h | ![]() Poichigeon | ![]() |
| 24 février 18h à 19h | ![]() Darumarond | ![]() |
Janvier
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 6 janvier 18h à 19h | ![]() Machoc | ![]() |
| 13 janvier 18h à 19h | ![]() Carapuce | ![]() |
| 20 janvier 18h à 19h | ![]() Artikodin | ![]() |
| 27 janvier 18h à 19h | ![]() Électhor | ![]() |
2024
Décembre
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 2 décembre 18h à 19h | ![]() Carapuce | ![]() |
| 9 décembre 18h à 19h | ![]() Krabby | ![]() |
| 16 décembre 18h à 19h | ![]() Salamèche | ![]() |
| 23 décembre 18h à 19h | ![]() Hexagel | ![]() |
| 30 décembre 18h à 19h | ![]() Bulbizarre | ![]() |
Novembre
| Dates | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 11 novembre 18h à 19h | ![]() Salamèche | ![]() |
| 18 novembre 18h à 19h | ![]() Rototaupe | ![]() |
| 25 novembre 18h à 19h | ![]() Bulbizarre | ![]() |















































































