Découvrez le contenu de l’événement Fantasmagorie Psy 2023, leaké par erreur par Niantic ! L’occasion de voir débarquer Nucléos shiny et des Zarbi dans les raids dans Pokémon GO.
Bonus d’événement
![]() | Augmentation des PX si vous attrapez des Pokémon avec des lancers à effet |
Nouveaux shiny
![]() | ![]() | ![]() |
Nucléos | Meios | Symbios |
Épreuve Pokéstop
![]() ![]() Spoink | Pokémon le plus grand |
Étude ponctuelle
Défis de Collection
Rencontres dans la nature
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Abra | Ramoloss | Noeunoeuf | Girafarig |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tarsal | Soporifik | Méditikka | Spoink |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Scrutella | Nucléos | Lewsor | Ponyta de Galar * |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Ramoloss de Galar * | Archéomire * |
Raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Zarbi P![]() | Zarbi S![]() | Zarbi I![]() | Psystigri![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Raichu Alola![]() | Mr. Mime de Galar![]() | Gueriaigle de Hisui![]() | Genesect Pyro *![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Raikou *![]() | Entei *![]() | Suicune *![]() | Méga-Gardevoir![]() |
Études de terrain
Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 5 Pokémon de type Psy | ![]() Nucléos | 545 – 586 | ![]() |
Fais un excellent lancer à effet | ![]() Métang | 694 – 738 | N/A |
// | ![]() Kadabra | 832 – 882 | N/A |
// | ![]() Sepiatop | 365 – 397 | ![]() |
Fais 10 lancers à effet | ![]() Qulbutoké | 399 – 440 | ![]() |
// | ![]() Ramoloss de Galar | 487 – 525 | ![]() |
// | ![]() Nucléos | 545 – 586 | ![]() |
Tourne 5 Pokéstops ou Arènes | ![]() Nucléos | 545 – 586 | ![]() |
Gagne un raid | ![]() Méga-Énergie Gardevoir | N/A | N/A |
// | ![]() Méga-Énergie Alakazam | N/A | N/A |
// | ![]() Méga-Énergie Charmina | N/A | N/A |
// | ![]() Méga-Énergie Flagadoss | N/A | N/A |
Oeufs de 7km
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Lippouti | Okéoké | Korillon | Nucléos |
test badge
[gamipress_user_rank]