Vous venez de trouver Arlo dans les Pokéstops ou les ballons et vous voulez le vaincre ? Suivez le guide !
Cet article est une ébauche d’un article plus complet :
- Consulter le guide de combat contre les chefs de la Team Go Rocket
- Voir la liste des Pokémon Obscurs disponibles à la capture
Affronter Arlo
Les Pokémon d’Arlo

| Pokémon 1 | Pokémon 2 | Pokémon 3 |
|---|---|---|
![]() Mysdibule | ![]() Golemastoc | ![]() Cizayox |
![]() Steelix | ![]() Alakazam | |
![]() Flagadoss | ![]() Dracaufeu |
Récompenses
| Pokémon à capturer | PC |
|---|---|
![]() | Max : 368 PC Boost : 607 PC |
Meilleures équipes pour affronter Arlo
Les équipes sont à adapter selon les Pokémon que vous rencontrez. Il s’agit ici de donner quelques idées, à adapter ensuite selon les forces et faiblesses de chacun.
Pensez à utiliser vos CT Attaque Chargée et CT Attaque Immédiate pour modifier les attaques d’un Pokémon. Attention à ne pas utiliser les Pokémon qui ont des attaques spéciales liées aux événements comme les Community Day.
Si besoin vous pouvez utiliser les CT Attaque Immédiate d’Élite et CT Attaque Chargée d’Élite pour obtenir les attaques indiquées par un *.
- * = Attaque spéciale liée à un événement comme les Community Day
VS Pokémon 1 : Mysdibule
![]() Giratina Forme Alternative | ![]() Giratina Forme Originelle | ![]() Mackogneur | ![]() Heatran |
| Griffe Ombre Ombre Portée | Griffe Ombre Vent Mauvais | Riposte Coup Croix | Danse Flammes Vortex Magma * ou Lance-Flammes |
![]() Minotaupe | ![]() Carchacrok | ![]() Groudon | ![]() Laggron |
| Coud’Boue Sable Ardent | Tir de Boue Telluriforce * ou Séisme | Tir de Boue Lame Pangéenne * ou Séisme | Tir de Boue Séisme |
![]() Entei | |||
| Danse Flammes Tête de Fer |
VS Pokémon 2
VS Golemastoc
![]() Yveltal | ![]() Trioxydre | ![]() Sulfura de Galar | ![]() Zarude |
| Coup Bas Vibrobscur | Coup Bas Vibrobscur | Coup Bas Représailles | Morsure Vibrobscur |
![]() Shaymin Forme Céleste | ![]() Chelours | ||
| Puissance Cachée Nœud Herb | Griffe Ombre Représailles |
VS Steelix
![]() Groudon | ![]() Carchacrok | ![]() Laggron | ![]() Minotaupe |
| Tir de Boue Lame Pangéenne * ou Séisme | Tir de Boue Séisme | Tir de Boue Hydroblast | Tir de Boue Tunnelier |
![]() Ho-oh | ![]() Reshiram | ![]() Mackogneur | ![]() Entei |
| Puissance Cachée Déflagration | Crocs Feu Danse Flammes | Poing Karaté * ou Riposte Close Combat | Crocs Feu Danse Flammes |
![]() Libégon | ![]() Heatran | ![]() Démétéros Forme Avatar | ![]() Rhinastoc |
| Tir de Boue Telluriforce * ou Sable Ardent | Danse Flammes Déflagration | Tir de Boue Telluriforce | Coud’Boue Séisme |
VS Flagadoss
![]() Jungko | ![]() Noadkoko Alola | ![]() Tyranocif | ![]() Zekrom |
| Taillade Végé-Attaque * ou Lame Feuille | Balle Graine Lance-Soleil | Morsure Centrifugifle | Draco-Souffle Éclar Croix * ou Éclair Fou |
![]() Yveltal | ![]() Darkrai | ![]() Roserade | ![]() Palkia |
| Coup Bas Vibrobscur | Aboiement Vibrobscur | Balle Graine * ou Tranch’Herbe Nœud Herbe ou Lance-Soleil | Draco-Souffle Draco-Météore |
![]() Trioxydre | ![]() Miascarade | ||
| Morsure Centrifugifle * ou Vibrobscur | Feuillage Tranche-Nuit |
VS Pokémon 3
VS Cizayox
![]() Maganon | ![]() Typhlosion | ![]() Ho-oh | ![]() Arcanin |
| Danse Flammes Poing Feu | Griffe Ombre Rafale Feu * | Feu Sacré * ou Calcination | Aboiement ou Crocs Feu Lance-Flammes |
![]() Heatran | ![]() Braségali | ![]() Sulfura | ![]() Dracaufeu |
| Danse Flammes Vortex Magma * ou Lance-Flammes | Danse Flammes Pied Brûleur | Danse Flammes Piqué * ou Surchauffe | Danse Flammes Rafale Feu * ou Surchauffe |
VS Dracaufeu
![]() Palkia Originelle | ![]() Palkia | ![]() Laggron | ![]() Regirock |
| Draco-Queue Hydro-Queue | Draco-Queue Hydro-Queue | Tir de Boue Hydroblast | Verouillage Lame de Roc |
![]() Reshiram | ![]() Zekrom | ![]() Grolem Alola | ![]() Amonistar |
| Draco-Souffle Lame de Roc | Draco-Souffle Éclair Croix * ou Éclair Fou | Change Éclair Éclair Fou | Jet-Pierres Boule Roc |
![]() Kabutops | ![]() Galeking | ||
| Tir de Boue Lame de Roc | Strido-Son Laser Météore |
VS Alakazam
![]() Yveltal | ![]() Tyranocif | ![]() Darkrai | ![]() Scalproie |
| Coup Bas Vibrobscur | Morsure Centrifugifle | Aboiement Vibrobscur | Aboiement Vibrobscur |
![]() Zarude | ![]() Giratina Forme Originelle | ![]() Hoopa Déchaîné | ![]() Trioxydre |
| Morsure Vibrobscur | Griffe Ombre Revenant * ou Ball’Ombre | Étonnement Ball’Ombre ou Vibrobscur | Morsure Centrifugifle * ou Vibrobscur |





















































Bonjour et merci pour les précieuse informations.
Afin d’aider à la précision de ces dernières, j’ai rencontré Arlo à 2 reprises ce mois-ci; la première fois tout correspondait. En revanche, la fois suivante, germinion était remplacé par qulbutoké (pour éviter l’accumulation de germinion shiny j’imagine).
Yes je n’ai pas eu le temps de faire les modifications hier avec le travail à côté 🙂
Rencontré aujourd’hui dans l’ordre: hypotrempe/flagadoss/alakazam, c’est possible d’avoir aussi les pokemons contres pour ceux là? merciiii
Yes je sais mais je suis débordée avec le Fest Paris et Osaka qui arrive, je vais essayer de tout maj dans la nuit 🙂
❤️
Bonjour aujourd’hui hypotrempe/nostenfer/alakazam
Bonjour,
Dans le guide le Pokémon 2 est signalé comme pouvant être Roigada mais en réalité on rencontre Flagadoss.
Merci, c’est corrigé 🙂
Désolé mais je ne comprends plus rien à votre présentation…
C’est pourtant facile à comprendre … Je n’ai juste pas encore mis les équipes pour l’affronter qui arrivent dans la journée.