Vous venez de trouver Cliff dans les Pokéstops ou les ballons et vous voulez le vaincre ? Suivez le guide !
Cet article est une ébauche d’un article plus complet :
- Consulter le guide de combat contre les chefs de la Team Go Rocket
- Voir la liste des Pokémon Obscurs disponibles à la capture
Les Pokémon de Cliff

| Pokémon 1 | Pokémon 2 | Pokémon 3 |
|---|---|---|
![]() Magicarpe | ![]() Courrousinge | ![]() Camérupt |
![]() Vacilys | ![]() Tyranocif | |
![]() Airmure | ![]() Gallame |
Récompenses
| Pokémon à capturer | PC |
|---|---|
![]() | Max : 61 PC Boost : 102 PC |
Meilleures équipes pour affronter Cliff
Les équipes sont à adapter selon les Pokémon que vous rencontrez. Il s’agit ici de donner quelques idées, à adapter ensuite selon les forces et faiblesses de chacun.
Pensez à utiliser vos CT Attaque Chargée et CT Attaque Immédiate pour modifier les attaques d’un Pokémon. Attention à ne pas utiliser les Pokémon qui ont des attaques spéciales liées aux événements comme les Community Day.
Si besoin vous pouvez utiliser les CT Attaque Immédiate d’Élite et CT Attaque Chargée d’Élite pour obtenir les attaques indiquées par un *.
- * = Attaque spéciale liée à un événement comme les Community Day
VS Pokémon 1 : Magicarpe
![]() Pandarbare | ![]() Katagami | ![]() Absol | ![]() Roserade |
| Aboiement Tranche-Nuit | Tranch’Herbe Lame Feuille | Aboiement Centrifugifle | Feuille Magik Nœud Herbe |
![]() Florizarre | ![]() Deusolourdo | ![]() Archéduc | ![]() Archéduc de Hisui |
| Fouet Lianes Végé-Attaque * ou Lance-Soleil | Roulade Plaquage | Feuille Magik Végé-Attaque * ou Éco-Sphère | Coupe Psycho Désherbaffe |
VS Pokémon 2
VS Vacilys
![]() Métalosse | ![]() Zamazenta Forme Bouclier Suprême | ![]() Genesect | ![]() Bétochef |
| Pisto-Poing Poing Météore * | Griffe Acier Aegis Maxima | Griffe Acier Plaie Croix | Change Éclair Éclair Fou |
![]() Palarticho | ![]() Lucario | ![]() Mackogneur | ![]() Cizayox |
| Riposte Close Combat | Forte-Paume * ou Riposte Aurasphère | Riposte Dynamo-Poing | Pisto-Poing Plaie Croix |
VS Airmure
![]() Câblifère | ![]() Raikou | ![]() Ho-oh | ![]() Heatran |
| Éclair Coup d’Jus | Éclair Éclair Fou | Calcination Feu Sacré * ou Déflagration | Danse Flammes Vortex Magma * ou Lance-Flammes |
![]() Pharamp | ![]() Melmetal | ![]() Zekrom | ![]() Magnézone |
| Change Éclair Élecanon | Éclair Tonnerre | Rayon Chargé Éclair Croix * ou Éclair Fou | Change Éclair Éclair Fou |
VS Courrousinge
![]() Hoopa Forme Enchaîné | ![]() Lunala | ![]() Ectoplasma | ![]() Giratina Forme Originelle |
| Étonnement Ball’Ombre | Choc Mental Ball’Ombre | Griffe Ombre ou Léchouille * Poing Ombre | Griffe Ombre Revenant * ou Ball’Ombre |
![]() Mewtwo | ![]() Lanssorien | ![]() Lugia | ![]() Necrozma Ailes de l’Aurore |
| Choc Mental Frappe Psy | Étonnement Ball’Ombre | Extrasenseur Aéroblast * ou Vol | Griffe Ombre Ball’Ombre |
VS Pokémon 3
VS Camérupt
![]() Léviator | ![]() Palkia | ![]() Laggron | ![]() Kyogre |
| Cascade Hydrocanon ou Hydro-Queue * | Draco-Queue Hydro-Queue | Tir de Boue Hydroblast | Cascade Onde Originelle * ou Surf |
![]() Giratina Forme Alternative | ![]() Megapagos | ![]() Clamiral | ![]() Giratina Forme Originelle |
| Griffe Ombre Vent Mauvais ou Ball’Ombre | Pistolet à O Surf | Cascade Hydrobast * ou Coqui-Lame | Griffe Ombre Revenant * ou Ball’Ombre |
VS Tyranocif
![]() Lucario | ![]() Mackogneur | ![]() Bétochef | ![]() Scarhino |
| Forte-Paume * ou Riposte Close Combat | Poing Karaté * ou Riposte Close Combat | Riposte Dynamo-Poing | Riposte Close Combat |
![]() Hariyama | ![]() Terrakium | ![]() Zacian Forme Épée Suprême | ![]() Cobaltium |
| Riposte Close Combat | Double Pied Close Combat | Griffe Acier Gladius Maximus | Double Pied Lame Sainte * ou Close Combat |
VS Gallame
![]() Ho-oh | ![]() Ectoplasma | ![]() Lugia | ![]() Reshiram |
| Calcination Feu Sacré * ou Déflagration | Châtiment Ball’Ombre | Extrasenseur Prescience | Draco-Souffle Surchauffe |
![]() Lunala | ![]() Mewtwo | ![]() Flamigator | ![]() Artikodin de Galar |
| Choc Mental Ball’Ombre | Choc Mental Ball’Ombre | Calcination Voix Enjôleuse | Coupe Psycho Vol |



























































Combat impossible contre Cliff a plus de 9900 de puissance le tyranocif me bat a lui seule je suis niveau 32 j’ai aucun pokémon a 3000 de puissance je peut simplement pas gagner le guide sert a rien si on est pas au moins a 3000 de puissance minimum sur chaque pokemon
« Le guide sert à rien » Le niveau des Pokémon s’adapte selon ton propre niveau et les joueurs de ton niveau arrivent généralement à le passer en arrivant à constituer une bonne équipe au fil des combats. Tu as aussi la possibilité de recharger tes Pokémon. Fais d’abord tomber les boucliers du premier Pokémon à l’aide d’un Giratina ou d’un Melmetal ensuite ce sera plus simple. Le principal c’est de mettre en premier Pokémon de quoi faire tomber les boucliers ensuite il faudra placer des Pokémon du bon type pour enchainer les autres.
je viens à l’instant d’avoir Granipiot, Kraboss et Tyranocif dans l’équipe de Cliff…
La maj du guide est prévue auj, ça me demande 3/4h de taff et j’ai eu énormément de boulot à côté du blog ces derniers jours 🙂