Découvrez le contenu du Passe GO Marathon automnal 2026 de l’événement du même nom dans Pokémon GO.
L’événement se déroule du mardi 13 octobre à 10h au lundi 19 octobre à 20h (heure locale)
Il existe deux version du passe GO, une version gratuite, disponible pour tous et deux versions payantes.
Comment gagner des rangs
Pour monter de rang, vous devez simplement jouer. Chaque passage de rang coûte 100 points
!
| Taches | Points |
|---|---|
| Gagne un raid | 100 points |
| Faire éclore un œuf | 40 points |
| Attraper un Pokémon | 5 points |
| Tâche quotidiennne | 50 à 100 points |
| Tâche quotidienne premium * | ? points |
Bonus de rang
| Niveau | Bonus |
|---|---|
| Échelon 1 Rang 10 | – Durée des Encens (sauf l’Encens d’aventure quotidienne) activés pendant l’évènement allongée à 2 heures |
| Échelon 2 Rang 20 | – Méga-Énergie ×5 en explorant avec Dynavolt ou Élecsprint comme Copain après avoir fait méga-évoluer Élecsprint au moins une fois |
Vous avez la possibilité d’acheter à tout moment la version Deluxe du Passe, à partir de son lancement et jusqu’à sa suppression. Vous pouvez observer les récompenses des deux passes directement dans le menu du jeu attitré à cette fonctionnalité.
| Passe | Bonus |
|---|---|
| Passe de base Gratuit | Récompenses du passe gratuit |
| Passe de deluxe 5,49€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe |
| Passe de deluxe + 7,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe + Avance de 10 rangs instantanément |
Récompenses du Passe gratuit
![]() | ![]() | |
| Des rencontres avec les Pokémon de l’évènement | Des Encens | Des Super Bonbons |
![]() | / | |
| Des Hyper Balls | Et bien d’autres surprises ! |
Récompenses du Passe Deluxe
![]() | ![]() | |
| Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l’évènement | Des Encens | De la Méga-Énergie Élecsprint |
![]() | / | |
| Des Super Bonbons L | Et bien d’autres surprises ! |
Récompenses des rangs
| Rang | Passe Gratuit | Passe Deluxe |
|---|---|---|
| Rang 1 | ![]() 2500 PX | ![]() 5000 x Poussière d’étoile |
| Rang 2 | ![]() 10 x Poké Ball | ![]() 30 x Poké Ball |
| Rang 3 | ![]() 1 x Super Bonbon | ![]() 3 x Super Bonbon L |
| Rang 4 | ![]() Cacnea | ![]() Granivol |
| Rang 5 | ![]() 2500 PX | ![]() 5000 x Poussière d’étoile |
| Rang 6 | ![]() 1 x Baie Framby Dorée | ![]() 5 x Encens |
| Rang 7 | ![]() 10 x Super Ball | ![]() 20 x Super Ball |
| Rang 8 | ![]() Ponyta | ![]() Ponyta de Galar |
| Rang 9 | ![]() Dynavolt | ![]() Dynavolt |
| Rang 10 Échelon 1 | BONUS – Durée des Encens (sauf l’Encens d’aventure quotidienne) activés pendant l’évènement allongée à 2 heures | N/A |
| Rang 11 | ![]() 5000 PX | ![]() 7500 x Poussière d’étoile |
| Rang 12 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 20 x Hyper Ball |
| Rang 13 | ![]() 1 x Super Bonbon | ![]() 3 x Super Bonbon L |
| Rang 14 | ![]() Zébibron | ![]() Crabicoque |
| Rang 15 | ![]() 1 x Encens | ![]() 500 x Méga-Énergie Élecsprint |
| Rang 16 | ![]() 5000 PX | ![]() 7500 x Poussière d’étoile |
| Rang 17 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 20 x Hyper Ball |
| Rang 18 | ![]() Dynavolt | ![]() Dynavolt |
| Rang 19 | ![]() Airmure | ![]() Airmure |
| Rang 20 Échelon 2 | BONUS – Méga-Énergie ×5 en explorant avec Dynavolt ou Élecsprint comme Copain après avoir fait méga-évoluer Élecsprint au moins une fois | N/A |
| Rang 21 | ![]() 7500 PX | ![]() 10000 x Poussière d’étoile |
| Rang 22 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 20 x Hyper Ball |
| Rang 23 | ![]() 1 x Super Bonbon | ![]() 3 x Super Bonbon L |
| Rang 24 | ![]() 1 x Baie Nanana Argentée | ![]() 500 x Méga-Énergie Élecsprint |
| Rang 25 | ![]() 7500 PX | ![]() 10000 x Poussière d’étoile |
| Rang 26 | ![]() Dynavolt | ![]() Dynavolt |
| Rang 27 | ![]() Dynavolt | ![]() Dynavolt |
| Rang 28 | ![]() Caninos de Hisui | ![]() Caninos de Hisui |
| Rang 29 | ![]() Caninos de Hisui | ![]() Caninos de Hisui |
| Rang 30 | ![]() Virovent | ![]() Virovent |
| Rang 31 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 32 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 33 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 34 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 35 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 36 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 37 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 38 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 39 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 40 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 41 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 42 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 43 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 44 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 45 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 46 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 47 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 48 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 49 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 60 | ![]() Virovent | ![]() Virovent |
Profitez de 10€ de réduction pour un minimum de 60€ dans votre panier chez Meccha-Japan avec le code GXTFALL26.

























