Afin de vous y retrouver au mieux dans le choix d’incubation des œufs, vous trouverez ci-dessous une liste des Pokémon disponibles dans les œufs 2KM, 5KM, 7KM et 10KM. Cette liste sera mise à jour régulièrement au gré des nouvelles mises à jour du jeu.
- La vitesse limite de comptabilisation des pas est de 9,3 km/h.
- Vous pouvez faire éclore des œufs dans la limite de 40 km comptabilisé par jour.
- Consulter la liste des Pokémon régionaux dans Pokémon Go
- Comprendre le suivi d’exploration dans Pokémon Go
Légende
| Une version Shiny peut être rencontrée | |
| Récompense du suivi d’exploration | |
| Uniquement disponible dans sa zone géographique | |
| Niveau de rareté, plus il y a d’œufs, plus il est rare d’obtenir ce Pokémon | |
| Ce Rocabot peut évoluer en forme Crépusculaire |
Dans les œufs de 1KM
![]() Bulbizarre CP Max : 637 | ![]() Salamèche CP Max : 560 | ![]() Carapuce CP Max : 540 |
![]() Germignon CP Max : 534 | ![]() Héricendre CP Max : 560 | ![]() Kaiminus CP Max : 646 |
![]() Arcko CP Max : 601 | ![]() Poussifeu CP Max : 624 | ![]() Gobou CP Max : 644 |
![]() Tortipouss CP Max : 678 | ![]() Ouisticram CP Max : 547 | ![]() Tiplouf CP Max : 614 |
![]() Vipélierre CP Max : 485 | ![]() Gruikui CP Max : 618 | ![]() Moustillon CP Max : 597 |
![]() Marisson CP Max : 626 | ![]() Feunnec CP Max : 587 | ![]() Grenousse CP Max : 567 |
![]() Brindibou CP Max : 604 | ![]() Flamiaou CP Max : 591 | ![]() Otaquin CP Max : 645 |
![]() Ouistempo CP Max : 620 | ![]() Flambino CP Max : 627 | ![]() Larméléon CP Max : 627 |
![]() Poussacha CP Max : 579 | ![]() Chochodile CP Max : 644 | ![]() Coiffeton CP Max : 614 |
Dans les œufs de 2KM
![]() CP Max : 744 | ![]() CP Max : 489 | ![]() CP Max : 814 | ![]() CP Max : 488 |
| Manzaï | Couaneton | Hélionceau | Olivini |
![]() CP Max : 396 | ![]() CP Max : 588 | ![]() CP Max : 694 | ![]() CP Max : 286 |
| Méditikka | Chlorobule | Grelaçon | Sovkipou |
![]() CP Max : 383 | ![]() CP Max : 306 | ![]() CP Max : 738 |
| Mélo | Toudoudou | Lippouti |
![]() CP Max : 855 |
| Pyronille |
Dans les œufs de 5KM
![]() CP Max : 529 | ![]() CP Max : 778 | ![]() CP Max : 1475 | ![]() CP Max : 1234 |
| Sépiatop | Crabagarre | Dodoala | Togedemaru |
![]() CP Max : 961 | ![]() CP Max : 791 |
| Nanméouïe | Lewsor |
![]() CP Max : 1081 | ![]() CP Max : 302 | ![]() CP Max : 1396 | ![]() CP Max : 1396 |
| Goinfrex | Frissonille | Wimessir Mâle | Wimessir Femelle |
![]() CP Max : 855 |
| Pyronille |

Suivi d’exploration 5KM
![]() CP Max : 567 | ![]() CP Max : 744 | ![]() CP Max : 850 | ![]() CP Max : 1204 |
| Riolu | Manzaï | Carapagos | Airmure |
![]() CP Max : 1052 | |||
| Airmure |
Dans les œufs de 7KM
![]() CP Max : 591 | ![]() CP Max : 290 | ![]() CP Max : 823 | ![]() CP Max : 1235 |
| Miaouss de Galar | Zigzaton de Galar | Darumacho de Galar | Limonde de Galar |
![]() CP Max : 855 | ![]() CP Max : 739 | ![]() CP Max : 389 | |
| Corayon de Galar | Racaillou d’Alola | Taupiqueur d’Alola |

Suivi des routes 7KM
![]() CP Max : 855 | ![]() CP Max : 577 | ![]() CP Max : 1172 | ![]() CP Max : 969 |
| Corayon Galar | Voltorbe Hisui | Farfuret Hisui | Ponyta de Galar |
![]() CP Max : 1194 | |||
| Bargantua Blanc |
Dans les œufs de 10KM
![]() CP Max : 558 | ![]() CP Max : 558 | ![]() CP Max : 558 | ![]() CP Max : 415 |
| Terhal | Scalpion | Strassie | Toxizap |
![]() CP Max : 934 | ![]() CP Max : 558 | ![]() CP Max : 438 | ![]() CP Max : 418 |
| Monorpale | Bébécaille | Fantyrm | Charbambin |
![]() CP Max : 491 | ![]() CP Max : 712 | ||
| Forgerette | Frigodo |
![]() CP Max : 855 |
| Pyronille |

Suivi d’exploration 10KM
![]() CP Max : 438 | ![]() CP Max : 558 | ![]() CP Max : 1665 | ![]() CP Max : 1270 |
| Fantyrm | Terhal | Draieul | Boumata |
![]() CP Max : 635 | |||
| Griknot |
Dans les œufs étranges de 12KM
![]() CP Max : 592 | ![]() CP Max : 726 | ![]() CP Max : 531 | ![]() CP Max : 850 |
| Mascaïman | Vostourno | Gribouraigne | Pandespiègle |
![]() CP Max : 641 | ![]() CP Max : 650 | ||
| Tritox | Vrombi |
Récompenses
Lorsque vous faites éclore un œuf, vous obtenez en récompense des objets, de l’XP et de la poussière d’étoiles.
| Œufs | Récompenses |
|---|---|
| 1 km | 10000 PX 10 Bonbons 800 Poussière d’étoiles |
| 2 km | 500 PX 5-15 Bonbons 400-800 Poussière d’étoiles |
| 5 km | 1000 PX 10-21 Bonbons 600-1600 Poussière d’étoiles |
| 7 km | 1500 PX 10-21 Bonbons 800-1600 Poussière d’étoiles |
| 10 km | 2000 PX 16-32 Bonbons 1600-3200 Poussière d’étoiles |
| 12 km | 4000 PX 16-32 Bonbons 3200-6400 Poussière d’étoiles |




















































































