Au fil des évènements et des mois, les études de terrain et les récompenses peuvent changer dans Pokémon GO.
Dernière mise à jour le 11 mai 2022
Ce guide a pour objectif de vous permettre de suivre les études de terrain du moment afin de vous aider à chasser le shiny, à compléter votre Pokédex ou à réaliser les études spéciales.
Études événements
Études | Récompenses | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 5 Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
// | ![]() Wailmer | 584 – 629 | ![]() |
Attrape 5 Magicarpe ou Wailmer | ![]() Lovdisc | 332 – 363 | ![]() |
Attrape 10 Pokémon de type Eau | ![]() Opermine | 373 – 405 | ![]() |
// | ![]() 20 x Méga-Énergie Tortank | N/A | N/A |
// | ![]() 20 x Méga-Énergie Léviator | N/A | N/A |
Attrape 15 Pokémon | ![]() Araqua | 277 – 306 | N/A |
Attrape 25 Pokémon | ![]() Lokhlass | 1076 – 1131 | ![]() |
Fais éclore un oeuf | ![]() Carvanha | 398 – 407 | ![]() |
Fais évoluer 2 Pokémon de type Eau | ![]() Marill | 172 – 187 | ![]() |
Études de capture
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape un Pokémon de type Dragon ![]() | ![]() Minidraco | 397 – 430 | ![]() |
// | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
Attrape 5 Pokémon | ![]() Feuforêve | 779 – 825 | ![]() |
// | ![]() Skelénox | 273 – 302 | ![]() |
Attrape 5 Pokémon d’espèces différentes | ![]() Noeunoeuf | 467 – 503 | ![]() |
Attrape 5 Pokémon boostés par la météo | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
// | ![]() Goupix | 347 – 378 | ![]() |
// | ![]() Hippopotas | 542 – 582 | ![]() |
// | ![]() Blizzi | 460 – 497 | ![]() |
Attrape 7 Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
Utilise 5 baies pour attraper des Pokémon | ![]() Yanma | 588 – 630 | ![]() |
// | ![]() Mimigal | 319 – 350 | ![]() |
// | ![]() Coxy | 283 – 312 | ![]() |
Études de lancers
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Fais 5 jolis lancers | ![]() Insolourdo | 679 – 724 | ![]() |
Fais 3 superbes lancers | ![]() Snubbull | 492 – 530 | ![]() |
// | ![]() Anorith | 613 – 655 | ![]() |
// | ![]() Lilia | 515 – 553 | ![]() |
Fais 3 superbes lancers à la suite | ![]() Onix | 435 – 472 | ![]() |
Fais 5 superbes lancers à effet à la suite | ![]() Spinda #7 | 486 – 523 | ![]() |
Fais un excellent lancer | ![]() Minidraco | 397 – 430 | ![]() |
Fais 3 excellents lancers à la suite | ![]() Griknot | 441 – 477 | ![]() |
Études de combat
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Gagne 1 raid | ![]() Zigzaton de Galar | 193 – 218 | ![]() |
Gagne 5 raids | ![]() Ptéra | 1136 – 1193 | ![]() |
Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Amonita | 620 – 662 | ![]() |
// | ![]() Kabuto | 548 – 587 | ![]() |
Combats dans la ligue de Combat GO | ![]() Gobou | 447 – 483 | ![]() |
Études avec le copain et les amis
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Échange un Pokémon | ![]() Machoc | 509 – 548 | ![]() |
Gagne un bonbon en marchant avec ton copain | ![]() Ponchien | 360 – 392 | ![]() |
Gagne 2 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Sapereau | 212 – 237 | ![]() |
Gagne 3 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Limonde | 876 – 926 | N/A |
Gagne 5 coeurs avec ton copain | ![]() Pikachu | 584 – 629 | ![]() |
Envoie 3 cadeaux avec des stickers à des amis | ![]() Rondoudou | 277 – 310 | ![]() |
Études autres
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Recharge 3 fois un Pokémon | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
// | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
// | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
Recharge 5 fois un Pokémon | ![]() Germignon | 368 – 400 | ![]() |
// | ![]() Héricendre | 387 – 420 | ![]() |
// | ![]() Kaiminus | 449 – 485 | ![]() |
Recharge 7 fois un Pokémon | ![]() Gobou | 447 – 483 | ![]() |
// | ![]() Poussifeu | 433 – 468 | ![]() |
// | ![]() Arcko | 417 – 451 | ![]() |
Tourne 3 Pokéstops ou arènes | ![]() Simularbre | 871 – 920 | ![]() |
Tourne 5 Pokéstops ou arènes | ![]() Tarsal | 206 – 231 | ![]() |
Fias une photo d’un Pokémon sauvage de type Eau | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
Fais une photo d’un Pokémon sauvage | ![]() Cornèbre | 626 – 669 | ![]() |
// | ![]() Yanma | 588 – 630 | ![]() |
// | ![]() Granivol | 231 – 257 | ![]() |
Fais évoluer un Pokémon | ![]() Évoli | 424 – 459 | ![]() |
Fais éclore un œuf | ![]() Tic | 377 – 409 | ![]() |
// | ![]() Démanta | 854 – 903 | ![]() |
Fais éclore 2 oeufs | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
Purifie un Pokémon obscur | ![]() Carvanha | 398 – 437 | ![]() |
Méga-énergies
Études | Récompenses |
---|---|
Attrape 10 Pokémon de type Eau ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Tortank |
Attrape 10 Pokémon de type Plante ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Florizarre |
Attrape 10 Pokémon de type Feu ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Dracaufeu |
Attrape 10 Pokémon de type Normal ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage |
Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage ou Florizarre ou Dardagnan ou Tortank ou Dracaufeu |
Recharge un Pokémon 10 fois | ![]() 10 x Méga énergies Léviator |
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
50,99€
2 nouveaux à partir de 50,99€
dernière mise à jour le 20 mai 2022 1 h 13 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 20 mai 2022 1 h 13 min
Hey. Dis, demanta ne peu pas sortir en shiny maintenant ?
Si, oops, c’est maj 😉
Bonjouuur j’ai besoin d’amis pour valider mes missions
Voici mon code : 8327 2668 4231
À très vite
Photographier un boréas; J’essaye par toutes sortes de façon et ça donne rien….
Dinoclier ne peu paz sortir shiny dans sa quête associée ??!
Bonjour à tous.
Je fais et ouvre les cadeaux tous les jours et j’en attendrai autant de vous donc soyez réactifs svp 🙂
Mon code : 6185 8606 6720
Hello,
Pour valider deux études spéciales je dois me faire de nouveaux amis! Vous pouvez m’ajouter si vous le souhaitez (code ci-dessous) j’envoie des cadeaux tous les jours, invitations raids ….
Mon code : 714073300744
Au plaisir,
Salmatzii
Bonjour à tous c mon premier commentaire
Est ce que il existe une étude rocabot svp répondez moi
Merci et bonne journée
Bah il me semble que le site détaille déjà très bien toutes les quetes actuelles… Et toute facon il existe pas encore dans le jeu se pokemon je croi ptdrrr
Coucou, voila je viens de constater qu’il manque une quête. Je viens de recevoir “échange un pokémon” malheureusement je ne connais pas le pokémon récompense ….. Une petite idée ??
Merci d’avance !! Et merci pour toutes ses informations !!
C’est un crabicoque 🙂
Bonjour,
Pour les études sur la méga-énergie :
Utilise 10 attaques chargées super efficaces => ce n’est plus de la méga-énergie Flagadoss mais 20x méga-énergie Ectoplasma qu’on gagne.
Merci encore pour ce site. 😉
Hi yes je devais encore éditer cette partie, merci 🙂
Salut, les Noeunoeuf sont toujours disponibles dans les études de terrain en octobre ??
Bonjour, quelqu’un a deja eu l’étude de terrein permettant d’avoir Spinda ? Parceque je la cherche depuis 2 jours et pas moyen ='(
Oui et oui avec les évents qui s’enchaînent, c’est compliqué de la trouver :/
Bonjour
Est-ce que Anorith et Lilia sont toujours d’actualité? Parce que je tombe que sur des Snubbul!!
Hi 🙂 Oui !
Depuis Juillet, que je suis a la recherche de kabuto, Amonita,Anorith, lilia & biensur Ptera. Ont en a eu a la tonne & tout de suite apres ,j’ai eu la quête 8 de Meltan. Je trouve ça long, j’ai seulement Meltan & chenipan comme mission. Je croise les doigts pour qu’enfin un miracle se produise & attraper ses pokemons 🙂
Merci beaucoup pour ce site je m’y rend souvent et ça m’aide énormément
Elle l’est toujours 🙂 Tu es banni et tu resteras banni.
Hello,
Pour info, j’ai attrappé hier (31/03/2021) un spinda shiny mais c’est un #2 et non un #8.
reste à voir pour avril ce que cela donnera.
Tu avais certainement l’étude dans ton inventaire depuis un moment 🙂
Bonjour,
Pour les études sur la méga-énergie :
Utilise 10 attaques chargées super efficaces => ce n’est plus de la méga-énergie Flagadoss mais 20x méga-énergie Ectoplasma qu’on gagne.
Merci encore pour ce site. 😉
Excusez-moi mais j’ai eu la quete ”Combats dans la ligue combat go” et pas ”Gagne un combats de la ligue go”, est-ce la même chose? Sinon super site, merci!
Yes c’est la même 🙂
Bonjour, je suis perplexe, je vois sur ce blog que les quêtes sont “censées” donner des pokémons, or, j’ai souvent juste de la poussière d’étoile en récompense, ou des baies, mais quasiment jamais des pokémons. Est ce un souci que j’ai, ou alors est ce qu’avoir une rencontre est rare en ce moment ?
Vous avez reçue des poussiere d’etoile parce’que je pense que vous n’avez pas fait les 7 qute des 7 jour il fait en completer une par jour est le pokemon apparait lors de la septieme recompense
(Desoler pour l’orthographe j’ai 12 ans)
Non juste le manque de chance
Hey !
J’ai une étude de l’évent « envoyer 10 cadeaux à des amis ».
J’ai pas encore le résultat mais elle semble en sus de la liste.
Merci 😉
C’est une ancienne étude que tu dois avoir nop ?
C’était une quête aléatoire pour le défi On ne pouvait pas S’entraider du coup En avertissant ou se trouvait la quête pour avoir posipi ou négapi
C’est une farce de niantic pour nous faire marcher
Cette farce existe toujours alors, des amis en Normandie ont eu ce jour pour certains la quête « 3 excellents à la suite » pour avoir Griknot, super interessant, et d’autres « 10 Pokemon de type normal » !
Bonjour
Je suis fan de votre blog Margaux ! Merci beaucoup ☺️
J’aimerais savoir ce que donne l’étude; 10 supers lancers à la suite. Merci beaucoup. ☺️
C’est une ancienne étude :/
Je l’ai pourtant à faire présentement.