Au fil des évènements et des mois, les études de terrain et les récompenses peuvent changer dans Pokémon GO.
Ce guide a pour objectif de vous permettre de suivre les études de terrain du moment afin de vous aider à chasser le shiny, à compléter votre Pokédex ou à réaliser les études spéciales.
Événement
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 3 Pikachu | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Mimiqui | 903 – 954 | N/A |
| Attrape 8 Pokémon de type Électrik | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Wattouat | 391 – 424 | ![]() |
| // | ![]() Magnéti | 544 – 583 | ![]() |
| // | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
| // | ![]() Pohm | 244 – 272 | ![]() |
| // | ![]() Statitik | 404 – 438 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| Recharge un Pokémon Électrik 5 fois | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Wattouat | 391 – 424 | ![]() |
| // | ![]() Magnéti | 544 – 583 | ![]() |
| // | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
| // | ![]() Pohm | 244 – 272 | ![]() |
| // | ![]() Statitik | 404 – 438 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| Attrape 5 Pokémon de différentes espèces | ![]() Raichu d’Alola | 929 – 980 | ![]() |
| // | ![]() Mimiqui | 903 – 954 | N/A |
Études de capture
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape un Pokémon de type Dragon | ![]() Minidraco | 397 – 430 | ![]() |
| // | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
| // | ![]() Coupenotte | 547 – 586 | ![]() |
| Attrape 5 Pokémon boostés par la météo | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
| // | ![]() Goupix | 347 – 378 | ![]() |
| // | ![]() Hippopotas | 542 – 582 | ![]() |
| // | ![]() Blizzi | 460 – 497 | ![]() |
| // | ![]() Goélise | 298 – 328 | ![]() |
| // | ![]() Sorbébé | 409 – 443 | ![]() |
| // | ![]() Nodulithe | 479 – 516 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
| // | ![]() Nounourson | 540 – 579 | ![]() |
| // | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | ![]() Psykokwak | 439 – 474 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| // | ![]() Teddiursa | 530 – 569 | ![]() |
| // | ![]() Marill | 172 – 197 | ![]() |
| // | ![]() Moufouette | 457 – 493 | ![]() |
| // | ![]() Léopardus | 744 – 791 | ![]() |
| // | ![]() Poissoroy | 877 – 926 | ![]() |
| // | ![]() Lombre | 476 – 513 | ![]() |
| // | ![]() Olivini | 469 – 506 | ![]() |
| // | ![]() Bombydou | 349 – 380 | ![]() |
| // | ![]() Flingouste | 431 – 466 | ![]() |
| // | ![]() Darumarond | 576 – 618 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon de type Plante | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Herbizarre | 684 – 728 | ![]() |
| // | ![]() Florizarre | 1110 – 1166 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon de type Eau | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
| // | ![]() Carabaffe | 597 – 637 | ![]() |
| // | ![]() Tortank | 1004 – 1057 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon de type Feu | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Reptincel | 665 – 708 | ![]() |
| // | ![]() Dracaufeu | 1181 – 1238 | ![]() |
Études de lancers
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Fais 10 lancers à effet | ![]() Racaillou Alola | 516 – 554 | ![]() |
| // | ![]() Makuhita | 318 – 350 | ![]() |
| // | ![]() Tylton | 322 – 353 | ![]() |
| // | ![]() Élektek | 949 – 1000 | ![]() |
| // | ![]() Emolga | 657 – 700 | ![]() |
| // | ![]() Téraclope | 638 – 682 | ![]() |
| // | ![]() Gourmelet | 285 – 314 | ![]() |
| // | ![]() Grindur | 370 – 403 | ![]() |
| // | ![]() Étourvol | 518 – 556 | ![]() |
| // | ![]() Balbuto | 307 – 337 | ![]() |
| Fais 5 jolis lancers | ![]() Taupiqueur Alola | 264 – 292 | ![]() |
| // | ![]() Taupiqueur | 262 – 289 | ![]() |
| // | ![]() Simularbre | 871 – 920 | ![]() |
| Fais 10 jolis lancers | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
| // | ![]() Limonde | 876 – 926 | ![]() |
| // | ![]() Magmar | 973 – 1026 | ![]() |
| // | ![]() Sabelette Alola | 516 – 554 | ![]() |
| // | ![]() Machoc | 509 – 548 | ![]() |
| // | ![]() Tournegrin | 148 – 169 | ![]() |
| // | ![]() Lilliterelle | 228 – 253 | ![]() |
| // | ![]() Vorastérie | 383 – 416 | ![]() |
| // | ![]() Piclairon | 592 – 633 | ![]() |
| // | ![]() Pifeuil | 487 – 526 | ![]() |
| Fais 3 super lancers | ![]() Opermine | 373 – 405 | ![]() |
| // | ![]() Kabuto | 548 – 587 | ![]() |
| // | ![]() Amonita | 620 – 662 | ![]() |
| // | ![]() Coquiperl | 507 – 544 | ![]() |
| // | ![]() Lewsor | 554 – 593 | ![]() |
| Fais 3 super lancers à la suite | ![]() Anorith | 613 – 655 | ![]() |
| // | ![]() Lilia | 515 – 553 | ![]() |
| Fais 5 super lancers à effet à la suite | ![]() Spinda #6 | 486 – 523 | ![]() |
| // | ![]() Spinda #7 | 486 – 523 | ![]() |
| Fais 2 excellents lancers | ![]() Bébécaille | 382 – 415 | ![]() |
| Fais 3 excellents lancers à la suite | ![]() Griknot | 441 – 477 | |
| // | ![]() Embrylex | 411 – 445 | ![]() |
| // | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
Études de combat
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Gagne un raid | ![]() Rocabot | 374 – 407 | ![]() |
| // | ![]() Lokhlass | 1076 – 1131 | ![]() |
| // | ![]() Charpenti | 524 – 563 | ![]() |
| // | ![]() Mamanbo | 877 – 929 | ![]() |
| Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Carapagos | 597 – 638 | ![]() |
| // | ![]() Arkéapti | 741 – 789 | ![]() |
| Gagne 5 raids | ![]() Ptéra | 1 136 – 1 193 | ![]() |
| // | ![]() Noadkoko Alola | 1233 – 1292 | ![]() |
| // | ![]() Ossatueur Alola | 741 – 786 | ![]() |
| Gagne un combat Combat dans la Ligue de Combat GO | ![]() Axoloto de Paldea | 247 – 275 | ![]() |
| // | ![]() Skelénox | 273 – 302 | ![]() |
| // | ![]() Viskuse Femelle | 501 – 539 | ![]() |
| Gagne un raid avec ton copain | ![]() Hexadron | 958 – 1010 | ![]() |
Études avec le copain et les amis
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Échange un Pokémon | ![]() Ponchien | 498 – 536 | ![]() |
| // | ![]() Géolithe | 821 – 869 | ![]() |
| // | ![]() Batracné | 556 – 596 | ![]() |
| // | ![]() Ouvrifier | 880 – 929 | ![]() |
| // | ![]() Colombeau | 577 – 618 | ![]() |
| Envoie 3 cadeaux et ajoute des stickers | ![]() Mélofée | 458 – 495 | ![]() |
| // | ![]() Rondoudou | 277 – 310 | ![]() |
| // | ![]() Évoli | 424 – 459 | ![]() |
| // | ![]() Togetic | 688 – 732 | ![]() |
| Gagne 2 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Hélionceau | 571 – 611 | ![]() |
| // | ![]() Sapereau | 212 – 237 | ![]() |
| // | ![]() Rondoudou | 277 – 310 | ![]() |
| // | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
| // | ![]() Chaglam | 367 – 400 | ![]() |
| // | ![]() Laporeille | 501 – 539 | ![]() |
| Gagne 3 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Limonde | 876 – 926 | ![]() |
| // | ![]() Limonde de Galar | 876 – 926 | ![]() |
Team GO Rocket
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Bats 3 sbires de la Team GO Rocket | ![]() Arbok | 777 – 823 | ![]() |
| // | ![]() Miaouss | 292 – 320 | ![]() |
| // | ![]() Smogogo | 932 – 982 | ![]() |
Études d’exploration
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Explore 2 km | ![]() Paras | 402 – 436 | ![]() |
| // | ![]() Wailmer | 584 – 629 | ![]() |
| // | ![]() Nidorina | 522 – 561 | ![]() |
| // | ![]() Nidorino | 557 – 597 | ![]() |
| // | ![]() Démanta | 854 – 903 | ![]() |
| // | ![]() Pohm | 244 – 272 | ![]() |
| // | ![]() Voltoutou | 307 – 337 | N/A |
| // | ![]() Férosinge | 462 – 499 | ![]() |
| // | ![]() Pâtachiot | 307 – 337 | ![]() |
| // | ![]() Malosse | 491 – 529 | ![]() |
| // | ![]() Roucarnage | 863 – 912 | ![]() |
| Fais tourner 3 Pokéstops ou arènes | ![]() Doduo | 477 – 514 | ![]() |
| // | ![]() Tarsal | 206 – 231 | ![]() |
| // | ![]() Galekid | 522 – 560 | ![]() |
| // | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
| Fais tourner 5 Pokéstops ou arènes | ![]() Caninos | 495 – 533 | ![]() |
| // | ![]() Caninos d’Hisui | 527 – 566 | ![]() |
| // | ![]() Sabelette | 503 – 540 | ![]() |
| // | ![]() Ramoloss | 487 – 525 | ![]() |
| // | ![]() Ramoloss de Galar | 487 – 525 | ![]() |
| // | ![]() Saquedeneu | 909 – 959 | ![]() |
| // | ![]() Insolourdo | 679 – 724 | ![]() |
| // | ![]() Farfuret | 876 – 926 | ![]() |
| // | ![]() Stalgamin | 349 – 380 | ![]() |
| // | ![]() Moumouton | 274 – 302 | ![]() |
| // | ![]() Goupilou | 278 – 306 | N/A |
| // | ![]() Araqua | 277 – 306 | ![]() |
| // | ![]() Croquine | 178 – 201 | ![]() |
| // | ![]() Tissenboule | 219 – 244 | N/A |
| // | ![]() Selutin | 381 – 414 | N/A |
| // | ![]() Keunotor | 280 – 309 | ![]() |
| // | ![]() Venalgue | 421 – 455 | ![]() |
| // | ![]() Brocélôme | 446 – 481 | ![]() |
| Prends une photo d’un Pokémon sauvage | ![]() Cradopaud | 375 – 408 | ![]() |
| // | ![]() Kraknoix | 507 – 546 | ![]() |
| // | ![]() Doudouvet | 271 – 300 | ![]() |
| Fais éclore un œuf | ![]() Insécateur | 1104 – 1160 | ![]() |
| // | ![]() Simularbre | 871 – 920 | ![]() |
| // | ![]() Ningale | 299 – 329 | ![]() |
![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() | |
| // | ![]() Miamiasme | 395 – 428 | ![]() |
| // | ![]() Apitrini | 188 – 212 | ![]() |
| // | ![]() Nounourson | 540 – 579 | ![]() |
| // | ![]() Ossatueur Alola | 741 – 786 | ![]() |
| // | ![]() Noarfang | 819 – 867 | ![]() |
| // | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
| // | ![]() Nanméouïe | 676 – 721 | ![]() |
| // | ![]() Polarhume | 422 – 458 | ![]() |
| // | ![]() Ptyranidur | 658 – 700 | ![]() |
| // | ![]() Amagara | 545 – 584 | ![]() |
| Fais éclore 2 œufs | ![]() Mysdibule | 658 – 700 | ![]() |
| // | ![]() Farfuret | 876 – 926 | ![]() |
| // | ![]() Barpau | 99 – 117 | ![]() |
Études Pokémon
| Études | Pokémon | CP | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon 3 fois | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
| Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() Vipélierre | 333 – 364 | ![]() |
| // | ![]() Gruikui | 428 – 464 | ![]() |
| // | ![]() Moustillon | 413 – 448 | ![]() |
| Recharge un Pokémon 7 fois | ![]() Brindibou | 418 – 453 | ![]() |
| // | ![]() Otaquin | 448 – 483 | ![]() |
| // | ![]() Flamiaou | 409 – 443 | ![]() |
| Fais évoluer un Pokémon | ![]() Évoli | 424 – 459 | ![]() |
| // | ![]() Staross | 1053 – 1107 | ![]() |
| // | ![]() Hypocéan | 848 – 897 | ![]() |
| // | ![]() Lampéroie | 691 – 735 | ![]() |
| // | ![]() Volcaropod | 685 – 729 | ![]() |
| // | ![]() Excavarenne | 605 – 646 | ![]() |
| // | ![]() Groret | 964 – 1015 | ![]() |
| // | ![]() Scobolide | 454 – 490 | ![]() |
Méga-énergies
| Études | Récompenses |
|---|---|
| Attrape 10 Pokémon de type Eau | ![]() 10 x Méga énergies Tortank ou Laggron |
| Attrape 10 Pokémon de type Plante | ![]() 10 x Méga énergies Florizarre ou Jungko |
| Attrape 10 Pokémon de type Feu | ![]() 10 x Méga énergies Dracaufeu ou Braségali |
| Attrape 10 Pokémon de type Normal | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage |
| Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage ou Dardargnan ou Dracaufeu ou Florizarre ou Tortank ou Élecsprint ou Galeking |
| Recharge un Pokémon 10 fois | ![]() 25 x Méga énergies Alakazam ou Flagadoss |
| Recharge un Pokémon 20 fois | ![]() 20 x Méga énergies Diancie |
Études des Communautés Ambassadeurs
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Défie un Dresseur ou Dresseuse à proximité en scannant son Code Combat | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
| // | ![]() Nidoran♀ | 425 – 466 | ![]() |
| // | ![]() Grainipiot | 230 – 286 | ![]() |
| // | ![]() Négapi | 682 – 726 | ![]() |
| // | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
| // | ![]() Nosferapti | 258 – 285 | ![]() |
| // | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
| // | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
| // | ![]() Mysdibule | 658 – 700 | ![]() |
| // | ![]() Makuhita | 318 – 350 | ![]() |
| // | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
| // | ![]() Paras | 402 – 436 | ![]() |
| Prends une photo de ton copain | ![]() Airmure | 854 – 903 | ![]() |
| // | ![]() Goélise | 298 – 328 | ![]() |
| // | ![]() Nidoran♂ | 337 – 369 | ![]() |
| // | ![]() Paras | 402 – 436 | ![]() |
| // | ![]() Mucuscule | 385 – 418 | ![]() |
| // | ![]() Rattata | 286 – 315 | ![]() |
| // | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
| // | ![]() Limonde | 876 – 926 | ![]() |
| // | ![]() Hexadron | 958 – 1010 | ![]() |
| // | ![]() Piafabec | 311 – 342 | ![]() |
| // | ![]() Nosferapti | 258 – 285 | ![]() |
| Fais éclore un œuf | ![]() Nidoran♂ | 337 – 369 | ![]() |
| // | ![]() Nidoran♀ | 425 – 466 | ![]() |
| // | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
| // | ![]() Teddiursa | 530 – 569 | ![]() |
| // | ![]() Onix | 435 – 472 | ![]() |
| // | ![]() Parecool | 395 – 429 | ![]() |
| // | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Paras | 402 – 436 | ![]() |
| // | ![]() Saquedeneu | 909 – 959 | ![]() |
| // | ![]() Roucool | 264 – 291 | ![]() |
| Fais-toi un nouvel ami | ![]() Onix | 435 – 472 | ![]() |
| // | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
| // | ![]() Roucool | 264 – 291 | ![]() |
| // | ![]() Nidoran♂ | 337 – 369 | ![]() |
| // | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() |





















































































































































































































































































































































































