Au fil des évènements et des mois, les études de terrain et les récompenses peuvent changer dans Pokémon Go.
Dernière mise à jour le 12 janvier 2021
Ce guide a pour objectif de vous permettre de suivre les études de terrain du moment afin de vous aider à chasser le shiny, à compléter votre Pokédex ou à réaliser les études spéciales.
Études événements
Études | Récompenses | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Recharge 4 fois un Pokémon | ![]() Tortipouss | 377 – 410 | ![]() |
// | ![]() Ouisticram | 377 – 410 | ![]() |
// | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
Gagne 2 raids | ![]() Kranidos | 730 – 780 | / |
// | ![]() Dinoclier | 348 – 381 | / |
Bats 2 sbires de la Team Go Rocket | ![]() Mustébouée | 416 – 452 | ![]() |
Bats 1 sbire de la Team Go Rocket | ![]() x 500 | / | / |
Études du mois
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 5 Pokémon boostés par la météo | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
// | ![]() Goupix | 347 – 378 | ![]() |
// | ![]() Marcacrin | 288 – 317 | ![]() |
Attrape 10 Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
Attrape un Pokémon de type Dragon ![]() | ![]() Minidraco | 397 – 430 | ![]() |
Utilise 5 baies pour t’aider à attraper un Pokémon | ![]() Makuhita | 318 – 350 | ![]() |
Fais 5 jolis lancers | ![]() Voltorbe | 399 – 432 | ![]() |
Fais 3 superbes lancers | ![]() Fantominus | 487 – 527 | ![]() |
// | ![]() Anorith | 613 – 655 | ![]() |
// | ![]() Lilia | 515 – 553 | ![]() |
Fais 3 superbes lancers à la suite | ![]() Onix | 435 – 472 | ![]() |
Fais 5 superbes lancers à effet à la suite | ![]() Spinda #1 | 486 – 523 | ![]() |
Fais 3 excellents lancers à la suite | ![]() Griknot | 441 – 477 | ![]() |
Gagne un raid | ![]() Funécire | 398 – 431 | / |
Gagne 5 raids | ![]() Ptéra | 1136 – 1193 | ![]() |
Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Amonita | 620 – 661 | ![]() |
// | ![]() Kabuto | 548 – 587 | ![]() |
Bats 3 sbires de la Team Go Rocket | ![]() Insécateur | 1104 – 1160 | ![]() |
Fais éclore un œuf | ![]() Marill | 172 – 197 | ![]() |
Recharge 5 fois un Pokémon | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
// | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
// | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
Fais évoluer un Pokémon | ![]() Noadkoko | 1233 – 1292 | ![]() |
// | ![]() Évoli | 424 – 459 | ![]() |
Échange un Pokémon | ![]() Hypocéan | 848 – 897 | / |
Donne 3 friandises à ton copain | ![]() Méditikka | 269 – 297 | ![]() |
Gagne 5 cœurs avec ton copain | ![]() Ponchiot | 360 – 392 | ![]() |
Envoies 3 cadeaux à des amis | ![]() Rondoudou | 277 – 310 | ![]() |
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
69,90€
in stock
7 new
from 69,90€
1 used from 59,90€
as of 17 janvier 2021 16 h 17 min
Amazon.fr