Halloween est de retour dans Pokémon GO avec l’arrivée de Poltchageist et son évolution Théffroyable pour la première fois dans le jeu.
Contenu
L’événement se déroulera du mardi 21 octobre à 10h au lundi 27 octobre à 10h (heure locale)
Nouveaux Pokémon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poltchageist Forme Imitation | Poltchageist Forme Onéreuse | Théffroyable Forme Médiocre | Théffroyable Forme Exceptionnelle |
Nouveaux shiny
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Théffroi Forme Contrefaçon | Théffroi Forme Authentique | Poltchageist Forme Contrefaçon | Poltchageist Forme Authentique |
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Zorua | Zorua de Hisui | Toutombe | Théffroi * |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baudrive | Mimigal | Ténéfix | Nosferapti |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vostourno | Venipatte | Chacripan | Fantominus |
![]() | ![]() | ||
| Polichombr | Skelénox |
Études de terrain
| Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Gagne 3 raids | ![]() Spiritomb | 839 – 888 | ![]() |
| Fais évoluer 3 Pokémon de type Spectre | ![]() Ténéfix | 592 – 632 | ![]() |
| // | ![]() Zorua de Hisui | 477 – 515 | N/A |
| Attrape 10 Pokémon de type Ténèbres ou Spectre | ![]() Tutafeh | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Funécire | 398 – 431 | ![]() |
| // | ![]() Brocélôme | 446 – 481 | ![]() |
| Fais évoluer 3 Pokémon de type Ténèbres | ![]() Zorua | 466 – 503 | ![]() |
| // | ![]() Vostourno | 506 – 545 | ![]() |
| Recharge un Pokémon 10 fois | ![]() 25 x Méga-énergies Ectoplasma, Démolosse, Ténéfix, Branette et Absol | N/A | N/A |
Raids Obscurs
![]() | ![]() |
| Tutafeh Obscur Raids 1⭐ | Brocélôme Obscur Raids 1⭐ |
Raids
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Théffroi Raids 1⭐ | Poltchageist Raids 1⭐ | Tutafeh Galar Raids 1⭐ |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Ossatueur d’Alola Raids 3⭐ | Typhlosion de Hisui Raids 3⭐ | Clamiral de Hisui Raids 3⭐ |
Objets d’avatar
| Objet d’avatar | Coût |
|---|---|
![]() Chapeau Polthégeist | 250 Poképièces |

Autocollants
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cadeaux, PokéStops et Boutique |

Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spiritomb | Ténéfix | Tutafeh | Funécire |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brocélôme | Zorua | Vostourno | Théffroi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baudrive | Mimigal | Nosferapti | Venipatte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chacripan | Fantominus | Polichombr | Skelénox |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tutafeh Galar | Ossatueur d’Alola | Typhlosion de Hisui | Clamiral de Hisui |
Infographie
Pas d’infographie en raison de déplacements professionnels. Merci.


























































