Découvrez le planning des événements de septembre 2025 dans Pokémon GO.
Contenu
Événements
| Dates | Événements |
|---|---|
| Lundi 25 août à 22h au mardi 14 octobre à 23h59 | Fête des PX |
| Mardi 2 septembre à 10h au dimanche 7 septembre à 20h | Célébration de Kanto |
| Dimanche 7 septembre de 14h à 17h | Journée de raids Méga-Sharpedo |
| Mardi 9 septembre à 10h au dimanche 14 septembre à 20h | Célébration pour la réceptionniste Pokémon |
| Dimanche 14 septembre de 14H à 17h | Community Day Flabébé |
| Lundi 16 septembre à 10h au dimanche 21 septembre à 20h | Fantasmagorie Psy : Offensive |
| Samedi 20 septembre à 6h au dimanche 21 septembre à 22h | Week-end de Raids obscurs |
| Mardi 23 septembre à 10h au samedi 27 septembre à 20h | Totalement Normal |
| Dimanche 28 septembre de 14h à 17h | Journée de raids Méga-Camérupt |
| Mardi 30 septembre à 10h au mardi 7 octobre à 20h | Ligne d’horizon d’acier |
Lundi Dynamax
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 2 septembre 18h à 19h | ![]() Poichigeon | ![]() |
| 8 septembre 18h à 19h | ![]() Miamiasme | ![]() |
| 15 septembre 18h à 19h | ![]() Abra | ![]() |
| 22 septembre 18h à 19h | ![]() Leveinard | ![]() |
| 29 septembre 18h à 19h | ![]() Terhal | ![]() |
Combats Max
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 2 au 7 septembre | ![]() Poichigeon | ![]() |
| 8 au 14 septembre | ![]() Miamiasme | ![]() |
| 15 au 21 septembre | ![]() Abra | ![]() |
| 22 au 28 septembre | ![]() Leveinard | ![]() |
| 29 septembre au 5 octobre | ![]() Terhal | ![]() |
Raids Obscurs
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Chaque week-end du mois de septembre | ![]() Regigigas | ![]() |
Raids Légendaires
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 2 au 16 septembre | ![]() Palkia | ![]() |
| 23 septembre au 7 octobre | ![]() Dialga | ![]() |
Méga-Raids
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 2 au 9 septembre | ![]() ![]() ![]() ![]() Méga Florizarre, Méga Tortank, Méga Dracaufeu X et Méga Dracaufeu Y | ![]() |
| 23 au 30 septembre | ![]() ![]() Méga-Kangourex et Méga-Lockpin | ![]() ![]() |
| 9 au 16 septembre | ![]() ![]() Méga-Roucarnage et Méga-Léviator | ![]() ![]() |
| 16 au 23 septembre | ![]() ![]() ![]() ![]() Méga-Gardevoir, Méga-Latias, Méga-Latios et Méga-Gallame | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 septembre au 7 octobre | ![]() ![]() ![]() Méga-Steelix, Méga-Cizayox et Méca-Lucario | ![]() ![]() ![]() |
Heures de raids
| Périodes | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| 3 et 10 septembre 18h à 19h | ![]() Palkia Originelle | ![]() |
| 17 septembre 18h à 19h | ![]() ![]() Méga-Latias et Méga-Latios | ![]() ![]() |
| 24 septembre et 1er octobre 18h à 19h | ![]() Dialga Originelle | ![]() |
Heures vedettes
| Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
|---|---|---|---|
| 2 septembre 18h à 19h | ![]() Roucool | ![]() XP x2 sur l’évolution | ![]() |
| 9 septembre 18h à 19h | ![]() Miamiasme | ![]() Poussière d’étoiles x2 à la capture | ![]() |
| 16 septembre 18h à 19h | ![]() Scrutella | ![]() XP x2 à la capture | ![]() |
| 23 septembre 18h à 19h | ![]() Hoothoot | ![]() Bonbon x2 à la capture | ![]() |
| 30 septembre 18h à 19h | ![]() Galekid | ![]() Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | ![]() |






























































