Bamboiselle fait son entrée dans les raids dans Pokémon GO ! Préparez votre équipe pour vaincre cette ultra chimère qui n’est pour le moment pas disponible sous sa forme chromatique.
Tableau récapitulatif
Pokémon | CP | Type | Shiny |
---|---|---|---|
![]() Bamboiselle | 🆚 39774 1694 – 1772 ![]() ![]() | ![]() ![]() | N/A |
Faiblesses | Résistances |
---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre de dresseurs | Difficulté |
---|---|
1 | Impossible |
2 | Très difficile |
3 | Faisable |
4-5 | Facile |
6+ | Très facile |
Les attaques de Bamboiselle
N’oubliez pas que la météo modifiera à la fois vos attaques et celles de Katagami ! Pour obtenir le Pokémon boosté, vous devrez le battre lorsque la météo est sur vent ou neige
.
Attaque immédiates | Attaque Chargées |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
Les Pokémon pour battre Bamboiselle
Pensez à utiliser vos CT Attaque Chargée et CT Attaque Immédiate pour modifier les attaques d’un Pokémon. Attention à ne pas utiliser les Pokémon qui ont des attaques spéciales liées aux événements comme les Community Day.
Si besoin vous pouvez utiliser les CT Attaque Immédiate d’Élite et CT Attaque Chargée d’Élite pour obtenir les attaques indiquées par un *.
- * = Attaque spéciale liée à un événement comme les Community Day
Général
Pokémon | Types | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|---|
![]() Fulguris Totémique | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Zekrom | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Câblifère | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Reshiram | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Ho-oh | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Raikou | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Électhor | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Sulfura | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Entei | ![]() | ![]() | ![]() |
Méga et obscurs
Pokémon | Types | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Yo
Margot je voulais juste te dire bravo pour ton taf et ton blog qui est tjrs très utile pour suivre les divers événements pokémon go ça fait 2 ans que je te suis bonne continuation salut
Je suis d’accord