Découvrez la liste des Pokémon disponibles dans Pokémon GO et depuis quand ils sont disponibles dans le jeu.
Contenu
- Liste des Pokémon chromatiques (shiny) disponibles dans Pokémon GO
- Liste des Pokémon Obscurs et Purifiés dans Pokémon GO
- Les Pokémon qui ne sont pas encore disponibles dans Pokémon GO
Génération 1 – Kanto
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0001 | ![]() Bulbizarre | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0002 | ![]() Herbizarre | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0003 | ![]() Florizarre | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0004 | ![]() Salamèche | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0005 | ![]() Reptincel | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0006 | ![]() Dracaufeu | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0007 | ![]() Carapuce | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0008 | ![]() Carabaffe | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0009 | ![]() Tortank | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0010 | ![]() Chenipan | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0011 | ![]() Chrysacier | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0012 | ![]() Papilusion | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0013 | ![]() Aspicot | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0014 | ![]() Coconfort | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0015 | ![]() Dardargnan | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0016 | ![]() Roucool | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0017 | ![]() Roucoups | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0018 | ![]() Roucarnage | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0019 | ![]() Rattata | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0020 | ![]() Rattatac | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0021 | ![]() Piafabec | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0022 | ![]() Rapasdepic | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0023 | ![]() Abo | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0024 | ![]() Arbok | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0025 | ![]() Pikachu | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0026 | ![]() Raichu | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0027 | ![]() Sabelette | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0028 | ![]() Sablaireau | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0029 | ![]() Nidoran♀ | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0030 | ![]() Nidorina | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0031 | ![]() Nidoqueen | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0032 | ![]() Nidoran♂ | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0033 | ![]() Nidorino | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0034 | ![]() Nidoking | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0035 | ![]() Mélofée | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0036 | ![]() Mélodelfe | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0037 | ![]() Goupix | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0038 | ![]() Feunard | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0039 | ![]() Rondoudou | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0040 | ![]() Grodoudou | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0041 | ![]() Nosferapti | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0042 | ![]() Nosferalto | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0043 | ![]() Mystherbe | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0044 | ![]() Ortide | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0045 | ![]() Rafflesia | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0046 | ![]() Paras | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0047 | ![]() Parasect | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0048 | ![]() Mimitoss | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0049 | ![]() Aéromite | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0050 | ![]() Taupiqueur | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0051 | ![]() Triopikeur | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0052 | ![]() Miaouss | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0053 | ![]() Persian | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0054 | ![]() Psykokwak | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0055 | ![]() Akwakwak | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0056 | ![]() Férosinge | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0057 | ![]() Colossinge | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0058 | ![]() Caninos | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0059 | ![]() Arcanin | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0060 | ![]() Ptitard | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0061 | ![]() Têtarte | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0062 | ![]() Tartard | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0063 | ![]() Abra | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0064 | ![]() Kadabra | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0065 | ![]() Alakazam | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0066 | ![]() Machoc | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0067 | ![]() Machopeur | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0068 | ![]() Mackogneur | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0069 | ![]() Chétiflor | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0070 | ![]() Boustiflor | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0071 | ![]() Empiflor | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0072 | ![]() Tentacool | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0073 | ![]() Tentacruel | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0074 | ![]() Racaillou | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0075 | ![]() Gravalanch | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0076 | ![]() Grolem | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0077 | ![]() Ponyta | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0078 | ![]() Galopa | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0079 | ![]() Ramoloss | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0080 | ![]() Flagadoss | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0081 | ![]() Magnéti | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0082 | ![]() Magnéton | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0083 | ![]() Canarticho | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0084 | ![]() Doduo | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0085 | ![]() Dodrio | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0086 | ![]() Otaria | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0087 | ![]() Lamantine | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0088 | ![]() Tadmorv | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0089 | ![]() Grotadmorv | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0090 | ![]() Kokiyas | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0091 | ![]() Crustabri | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0092 | ![]() Fantominus | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0093 | ![]() Spectrum | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0094 | ![]() Ectoplasma | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0095 | ![]() Onix | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0096 | ![]() Soporifik | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0097 | ![]() Hypnomade | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0098 | ![]() Krabby | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0099 | ![]() Krabboss | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0100 | ![]() Voltorbe | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0101 | ![]() Électrode | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0102 | ![]() Noeunoeuf | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0103 | ![]() Noadkoko | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0104 | ![]() Osselait | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0105 | ![]() Ossatueur | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0106 | ![]() Kicklee | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0107 | ![]() Tygnon | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0108 | ![]() Excelangue | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0109 | ![]() Smogo | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0110 | ![]() Smogogo | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0111 | ![]() Rhinocorne | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0112 | ![]() Rhinoféros | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0113 | ![]() Leveinard | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0114 | ![]() Saquedeneu | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0115 | ![]() Kangourex | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0116 | ![]() Hypotrempe | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0117 | ![]() Hypocéan | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0118 | ![]() Poissirène | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0119 | ![]() Poissoroy | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0120 | ![]() Stari | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0121 | ![]() Staross | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0122 | ![]() M. Mime | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0123 | ![]() Insécateur | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0124 | ![]() Lippoutou | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0125 | ![]() Élektek | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0126 | ![]() Magmar | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0127 | ![]() Scarabrute | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0128 | ![]() Tauros | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0129 | ![]() Magicarpe | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0130 | ![]() Léviator | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0131 | ![]() Lokhlass | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0132 | ![]() Métamorph | 23/11/2016 Métamorph a été découvert! |
| 0133 | ![]() Évoli | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0134 | ![]() Aquali | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0135 | ![]() Voltali | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0136 | ![]() Pyroli | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0137 | ![]() Porygon | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0138 | ![]() Amonita | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0139 | ![]() Amonistar | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0140 | ![]() Kabuto | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0141 | ![]() Kabutops | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0142 | ![]() Ptéra | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0143 | ![]() Ronflex | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0144 | ![]() Artikodin | 22/07/2017 Pokémon GO Fest |
| 0145 | ![]() Électhor | 07/08/2017 Raids |
| 0146 | ![]() Sulfura | 31/07/2017 Raids |
| 0147 | ![]() Minidraco | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0148 | ![]() Draco | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0149 | ![]() Dracolosse | 06/07/2016 Lancement du jeu |
| 0150 | ![]() Mewtwo | 14/08/2017 Pokémon GO Stadium Yokohama |
| 0151 | ![]() Mew | 30/03/2018 Étude spéciale Une découverte fabuleuse |
Génération 2 – Johto
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0152 | ![]() Germignon | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0153 | ![]() Macronium | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0154 | ![]() Méganium | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0155 | ![]() Héricendre | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0156 | ![]() Feurisson | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0157 | ![]() Typhlosion | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0158 | ![]() Kaiminus | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0159 | ![]() Crocrodil | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0160 | ![]() Aligatueur | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0161 | ![]() Fouinette | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0162 | ![]() Fouinar | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0163 | ![]() Hoothoot | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0164 | ![]() Noarfang | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0165 | ![]() Coxy | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0166 | ![]() Coxyclaque | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0167 | ![]() Mimigal | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0168 | ![]() Migalos | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0169 | ![]() Nostenfer | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0170 | ![]() Loupio | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0171 | ![]() Lanturn | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0172 | ![]() Pichu | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0173 | ![]() Mélo | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0174 | ![]() Toudoudou | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0175 | ![]() Togepi | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0176 | ![]() Togetic | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0177 | ![]() Natu | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0178 | ![]() Xatu | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0179 | ![]() Wattouat | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0180 | ![]() Lainergie | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0181 | ![]() Pharamp | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0182 | ![]() Joliflor | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0183 | ![]() Marill | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0184 | ![]() Azumarill | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0185 | ![]() Simularbre | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0186 | ![]() Tarpaud | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0187 | ![]() Granivol | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0188 | ![]() Floravol | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0189 | ![]() Cotovol | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0190 | ![]() Capumain | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0191 | ![]() Tournegrin | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0192 | ![]() Héliatronc | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0193 | ![]() Yanma | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0194 | ![]() Axoloto | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0195 | ![]() Maraiste | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0196 | ![]() Mentali | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0197 | ![]() Noctali | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0198 | ![]() Cornèbre | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0199 | ![]() Roigada | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0200 | ![]() Feuforêve | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0201 | Liste des Zarbi | |
| 0202 | ![]() Qulbutoké | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0203 | ![]() Girafarig | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0204 | ![]() Pomdepik | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0205 | ![]() Foretress | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0206 | ![]() Insolourdo | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0207 | ![]() Scorplane | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0208 | ![]() Steelix | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0209 | ![]() Snubbull | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0210 | ![]() Granbull | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0211 | ![]() Qwilfish | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0212 | ![]() Cizayox | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0213 | ![]() Caratroc | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0214 | ![]() Scarhino | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0215 | ![]() Farfuret | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0216 | ![]() Teddiursa | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0217 | ![]() Ursaring | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0218 | ![]() Limagma | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0219 | ![]() Volcaropod | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0220 | ![]() Marcacrin | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0221 | ![]() Cochignon | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0222 | ![]() Corayon | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0223 | ![]() Rémoraid | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0224 | ![]() Octillery | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0225 | ![]() Cadoizo | 21/12/2017 Vacances de fin d’année |
| 0226 | ![]() Démanta | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0227 | ![]() Airmure | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0228 | ![]() Malosse | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0229 | ![]() Démolosse | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0230 | ![]() Hyporoi | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0231 | ![]() Phanpy | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0232 | ![]() Donphan | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0233 | ![]() Porygon2 | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0234 | ![]() Cerfrousse | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0235 | ![]() Queulorior | 25/02/2019 Clichés GO |
| 0236 | ![]() Debugant | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0237 | ![]() Kapoera | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0238 | ![]() Lippouti | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0239 | ![]() Élekid | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0240 | ![]() Magby | 12/12/2016 Éclosion dans les oeufs, sortie des Pokémon de Johto |
| 0241 | ![]() Écrémeuh | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0242 | ![]() Leuphorie | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0243 | ![]() Raikou | 31/08/2017 Raids en Amérique |
| 0244 | ![]() Entei | 31/08/2017 Raids en Europe et Afrique |
| 0245 | ![]() Suicune | 31/08/2017 Raids en Asie-Pacifique |
| 0246 | ![]() Embrylex | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0247 | ![]() Ymphect | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0248 | ![]() Tyranocif | 16/02/2017 Mises à jour de Pokémon GO 0.57.2 pour Android et 1.27.2 pour iOS |
| 0249 | ![]() Lugia | 22/07/2017 Pokémon GO Fest |
| 0250 | ![]() Ho-Oh | 27/11/2017 Raids |
| 0251 | ![]() Celebi | 14/07/2018 Ondulation du temps |
Liste des Zarbi
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0201 | ![]() Zarbi A | 22/07/2017 Pokémon GO Fest Chicago |
| 0201 | ![]() Zarbi B | 17/06/2018 Coupe du Monde de football Brésil |
| 0201 | ![]() Zarbi C | 22/07/2017 Pokémon GO Fest Chicago |
| 0201 | ![]() Zarbi D | 18/08/2017 Pokémon World Championships |
| 0201 | ![]() Zarbi E | 04/08/2017 Pokémon GO Safari Zone |
| 0201 | ![]() Zarbi F | 16/09/2017 Safari Zone Copenhague et Prague |
| 0201 | ![]() Zarbi G | 22/07/2017 Pokémon GO Fest Chicago |
| 0201 | ![]() Zarbi H | 22/07/2017 Pokémon GO Fest Chicago |
| 0201 | ![]() Zarbi I | 22/07/2017 Pokémon GO Fest Chicago |
| 0201 | ![]() Zarbi J | 05/08/2018 Japan Expo Paris |
| 0201 | ![]() Zarbi K | 09/08/2017 Pokémon GO Park Yokohama |
| 0201 | ![]() Zarbi L | 18/08/2017 Pokémon World Championships |
| 0201 | ![]() Zarbi M | 09/08/2017 Pokémon GO Park Yokohama |
| 0201 | ![]() Zarbi N | 30/03/2018 Armageddon Expo Wellington |
| 0201 | ![]() Zarbi O | 22/07/2017 Pokémon GO Fest Chicago |
| 0201 | ![]() Zarbi P | 04/08/2017 Safari Zone |
| 0201 | ![]() Zarbi Q | 20/09/2019 Safari Zone Montréal |
| 0201 | ![]() Zarbi R | 04/08/2017 Safari Zone |
| 0201 | ![]() Zarbi S | 18/08/2017 Pokémon World Championships |
| 0201 | ![]() Zarbi T | 20/10/2017 TwitchCon Long Beach |
| 0201 | ![]() Zarbi U | 04/08/2017 Safari Zone |
| 0201 | ![]() Zarbi V | 17/06/2018 Coupe du Monde de Football Brésil, Argentine, Mexique, Costa Rica, Colombie, Panama et Uruguay |
| 0201 | ![]() Zarbi W | 18/08/2017 Pokémon World Championships |
| 0201 | ![]() Zarbi X | 06/02/2018 Safari Zone Chiayi |
| 0201 | ![]() Zarbi Y | 09/08/2017 Pokémon GO Park Yokohama |
| 0201 | ![]() Zarbi Z | 01/11/2018 Safari Zone Tainan |
| 0201 | ![]() Zarbi ! | 12/06/2018 E3 Los Angeles |
| 0201 | ![]() Zarbi ? | 14/07/2018 Pokémon GO Fest Chicago |
Génération 3 – Hoenn
| Numéro | Pokémon | Disponibilité |
|---|---|---|
| 0252 | ![]() Arcko | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0253 | ![]() Massko | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0254 | ![]() Jungko | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0255 | ![]() Poussifeu | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0256 | ![]() Galifeu | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0257 | ![]() Braségali | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0258 | ![]() Gobou | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0259 | ![]() Flobio | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0260 | ![]() Laggron | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0261 | ![]() Medhyèna | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0262 | ![]() Grahyèna | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0263 | ![]() Zigzaton | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0264 | ![]() Linéon | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0265 | ![]() Chenipotte | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0266 | ![]() Armulys | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0267 | ![]() Charmillon | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0268 | ![]() Blindalys | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0269 | ![]() Papinox | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0270 | ![]() Nénupiot | 21/12/2017 Vacances de fin d’année |
| 0271 | ![]() Lombre | 21/12/2017 Vacances de fin d’année |
| 0272 | ![]() Ludicolo | 21/12/2017 Vacances de fin d’année |
| 0273 | ![]() Grainipiot | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0274 | ![]() Pifeuil | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0275 | ![]() Tengalice | 08/12/2017 Sortie de la fonction météo et ajout de 50 Pokémon d’Hoenn |
| 0276 | ![]() Nirondelle | 09/02/2018 Découvrez Rayquaza et d’autres Pokémon de la région d’Hoenn ! |
