Le Community Day de décembre 2023 se déroulera le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre de 14h à 17h (heures locales). Ne ratez surtout pas cet événement spécial qui cumulera les Pokémon des Community Day de 2022 et 2023.
Contenu
Si les apparitions sont de 9h à 21h, les bonus sont effectifs uniquement de 14h à 17h (heure locale).
Informations sur le Community Day
- De 9h à 21h, le samedi et le dimanche les apparitions des Pokémon des Community Day sont considérablement accrus dans la nature.
- Durant ces mêmes heures, vous pouvez obtenir des oeufs de 2km avec des Pokémon des Community Day et participer à des raids avec des Pokémon des Community Day
- Les Pokémon des Community Day évolués le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre de 9h à 21h (heures locales) obtiendront les attaques des précédents Community Day !
- L’ensemble des Pokémon des Community Day pourront apparaître sous leur forme shiny/chromatique.
- Le taux d’apparition des formes chromatique/shiny est de 1/23.
- Une étude spéciale payante (0,99€) est disponible dans la boutique.
- Une étude ponctuelle est disponible gratuitement pour l’ensemble des joueurs.
- Des stickers sont à récupérer dans les cadeaux, les Pokéstops et la boutique !
Bonus d’événement
| Encens durent 3 heures | |
| Modules Leurre durent 3 heures | |
| Distance d’éclosion divisée par 2 | |
![]() | PX de capture x2 |
| Poussières d’Étoiles de capture de Pokémon x2 | |
![]() | Bonbon de capture de Pokémon x2 |
![]() | 2 fois plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir un Bonbon L |
![]() | Un Échange spécial supplémentaire de 9h à 21h |
![]() | Les échanges effectués pendant l’événement nécessiteront 50 % de Poussière d’Étoiles en moins de 9h à 21h |
Étude spéciale
Étude ponctuelle
Étude ponctuelle
| Tâches | Récompenses |
|---|---|
| Utilise 5 baies pour attraper des Pokémon | |
| Fais 5 jolis lancers | |
| Récompenses |
Études de terrain
Attrape 3 Pokémon apparus pendant les Journées Communauté de 2023
![]() Marisson | ![]() Ramoloss | ![]() Ramoloss de Galar | ![]() Sonistrelle |
![]() Feunnec | ![]() Togetic | ![]() Ptitard | ![]() Axoloto |
![]() Axoloto de Paldea | ![]() Charpenti | ![]() Coupenotte | ![]() Larvibule |
![]() Grenousse |
Concours PokéStops
![]() Marisson | ![]() Ramoloss | ![]() Ramoloss de Galar | ![]() Sonistrelle |
![]() Feunnec | ![]() Togetic | ![]() Ptitard | ![]() Axoloto |
![]() Axoloto de Paldea | ![]() Charpenti | ![]() Coupenotte | ![]() Larvibule |
![]() Grenousse |
Autocollants
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rencontres du Community Day
Dans la nature le samedi
| Pokémon | Attaques |
|---|---|
![]() ![]() Ramoloss | ![]() ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Ramoloss de Galar | ![]() ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Togetic | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Marisson | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Feunnec | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Sonistrelle | ![]() Attaque Chargée |
Dans la nature le dimanche
| Pokémon | Attaques |
|---|---|
![]() ![]() Ptitard | ![]() Attaque Immédiate |
![]() ![]() Axoloto | ![]() Attaque Chargée |
![]() Axoloto de Paldea | Attaque Chargée |
![]() ![]() Charpenti | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Coupenotte | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Grenousse | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Larvibule | ![]() Attaque Immédiate |
Rencontre les 10 dernières minutes
| Pokémon | Attaques |
|---|---|
![]() ![]() Salamèche | ![]() Attaque Immédiate Attaque Chargée |
![]() ![]() Carapuce | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Wattouat | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Marcacrin | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Embrylex | ![]() Attaque Immédiate |
Œufs de 2 km
| Pokémon | Attaques |
|---|---|
![]() ![]() Sabelette Alola | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Sabelette | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Racaillou d’Alola | ![]() Attaque Immédiate |
![]() ![]() Granivol | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Teddiursa | ![]() Ursaking Attaque Chargée |
![]() ![]() Zigzaton de Galar | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Obalie | ![]() Attaque Immédiate Attaque Chargée |
![]() ![]() Étourmi | ![]() Attaque Immédiate |
![]() ![]() Nodulithe | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Funécire | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Solochi | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Nounourson | ![]() Attaque Chargée |
Raids
| Pokémon | Attaques |
|---|---|
![]() ![]() Sabelette Alola | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Sabelette | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Racaillou d’Alola | ![]() Attaque Immédiate |
![]() ![]() Granivol | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Teddiursa | ![]() Ursaking Attaque Chargée |
![]() ![]() Zigzaton de Galar | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Obalie | ![]() Attaque Immédiate Attaque Chargée |
![]() ![]() Étourmi | ![]() Attaque Immédiate |
![]() ![]() Nodulithe | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Funécire | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Solochi | ![]() Attaque Chargée |
![]() ![]() Nounourson | ![]() Attaque Chargée |












































































































































