Pokémon GO fête ses 8 ans ! Pour l’occasion des Pokémon costumés sont de retour dans le jeu ainsi qu’un nouveau Tadmorv chapeau de fête ! Profitez aussi de l’événement pour obtenir Meltan chromatique dans la boîte mystère et Celebi chromatique dans une étude magistrale payante !
Contenu
L’événement se déroule du vendredi 28 juin à 10h au mercredi 3 juillet à 20h (heure locale)
Nouveaux chromatiques
![]() | ![]() |
| Tadmorv coiffé d’un chapeau de fête | Grotadmorv coiffé d’un chapeau de fête |
Nouveaux costumés
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Tadmorv coiffé d’un chapeau de fête | Grotadmorvcoiffé d’un chapeau de fête |
Bonus
| Probabilité augmentée de devenir des Amis Chanceux. | |
| Probabilité augmentée d’obtenir des Pokémon Chanceux lors d’échanges. | |
| Augmentation plus rapide des Niveaux d’amitié en ouvrant des Cadeaux, en échangeant des Pokémon ou en combattant en équipe dans des Raids, des Arènes ou des Combats de Dresseurs. | |
| Probabilité de trouver 8 ou 88 Pièces Mordudor (voire plus !) en faisant tourner le PhotoDisque d’un PokéStop avec un Module Leurre Doré. | |
![]() | Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Meltan chromatique en utilisant la Boîte Mystère pendant l’événement. Vous pourrez ouvrir la Boîte Mystère tous les jours. |
| Dates | Bonus |
|---|---|
| Vendredi 28 juin à 10h au samedi 29 juin à 23h59 (heure locale) | Distance d’éclosion des Œufs divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de ces deux jours. |
| Dimanche 30 juin à 00h au lundi 1er juillet à 23h59 (heure locale) | PX doublés en attrapant des Pokémon |
| Mardi 2 juillet à 00h au mercredi 3 juillet à 20h (heure locale) | Poussières Étoile doublées en attrapant des Pokémon. |
Rencontres sauvages
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bulbizarre chapeau de fête | Salamèche chapeau de fête | Carapuce chapeau de fête | Pikachu gâteau |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Tadmorv chapeau de fête | Évoli chapeau de fête | Poussacha | Chochodile |
![]() | ![]() ![]() | ||
| Coiffeton | Tadmorv d’Alola |
| Dates | Bonus |
|---|---|
| Vendredi 28 juin à 10h au samedi 29 juin à 23h59 (heure locale) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Germignon , Héricendre , Kaiminus , Arcko , Poussifeu et Gobou ![]() |
| Dimanche 30 juin à 00h au lundi 1er juillet à 23h59 (heure locale) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tortipouss , Ouisticram , Tiplouf , Vipélierre , Gruikui et Moustillon ![]() |
| Mardi 2 juillet à 00h au mercredi 3 juillet à 20h (heure locale) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Marisson , Feunnec , Grenousse , Brindibou , Flamiaou et Otaquin |
Études de terrain
| Études | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Envois un cadeau et ajoute un sticker | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
| // | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
| // | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
| Tourne 2 PokéStops ou Arènes | ![]() Germignon | 368 – 400 | ![]() |
| // | ![]() Kaiminus | 449 – 485 | ![]() |
| // | ![]() Héricendre | 387 – 420 | ![]() |
| Fais 3 photos d’un Pokémon sauvage | ![]() Poussifeu | 433 – 468 | ![]() |
| // | ![]() Arcko | 417 – 451 | ![]() |
| // | ![]() Gobou | 447 – 483 | ![]() |
| Gagne 4 cœurs avec ton copain | ![]() Tortipouss | 472 – 508 | ![]() |
| // | ![]() Ouisticram | 377 – 410 | ![]() |
| // | ![]() Tiplouf | 426 – 460 | ![]() |
| Fais 5 lancers à effet | ![]() Vipélierre | 333 – 364 | ![]() |
| // | ![]() Gruikui | 428 – 464 | ![]() |
| // | ![]() Moustillon | 413 – 448 | ![]() |
| Utilise 6 baies pour attraper des Pokémon | ![]() Marisson | 434 – 469 | ![]() |
| // | ![]() Feunnec | 406 – 440 | ![]() |
| // | ![]() Grenousse | 392 – 425 | ![]() |
| Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | ![]() Brindibou | 418 – 453 | ![]() |
| // | ![]() Flamiaou | 409 – 443 | ![]() |
| // | ![]() Otaquin | 448 – 483 | N/A |
| Recharge un Pokémon 9 fois | ![]() Poussacha | 401 – 435 | N/A |
| // | ![]() Chochodile | 447 – 483 | N/A |
| // | ![]() Coiffeton | 425 – 460 | N/A |
| Fais 8 jolis lancers | ![]() Méga-Énergie Florizarre, Dracaufeu, Tortank, Jungko, Braségali et Laggron | N/A | N/A |
Raids
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bulbizarre chapeau de fête Raids 1 ⭐ | Salamèche chapeau de fête Raids 1 ⭐ | Carapuce chapeau de fête Raids 1 ⭐ |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| Tadmorv chapeau de fête Raids 1 ⭐ | Pikachu gâteau Raids 1 ⭐ |
Concours PokéStops
Étude magistrale Celebi chromatique
Une étude magistrale payante sera disponible au prix de 5,99€.
- Seuls les joueurs qui n’ont pas encore obtenu Celebi chromatique ou qui n’ont pas l’étude de Celebi chromatique en cours pourront acheter l’étude.
- Cette étude est disponible à l’achat jusqu’au mercredi 3 juillet 2024 à 20h (heure locale).
- Une fois que vous avez acheté l’étude, vous pouvez choisir de la finir quand bon vous semble, il n’y a aucune durée limite.
Récompenses
![]() |
| 1 x Rencontre avec Celebi chromatique |
- Les bonus sont uniquement pour les joueurs qui ont acheté/reçu cette étude magistrale ou qui ont acheté l’étude magistrale « Une distraction chromatique » (en cours ou finalisée). Ils sont actifs pendant l’événement 8e anniversaire.
Bonus
![]() | ![]() | ![]() |
| Durée de l’Encens doublée | Durée de l’Encens d’aventure quotidienne doublée | Durée de l’Œuf Chance doublée |

Étude ponctuelle
Récompenses
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| PX | Poussière d’étoiles | Meltan |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Rattatac chapeau de fête | Nidorino chapeau de fête | Qulbutoké chapeau de fête |
Étude ponctuelle payante
Une étude ponctuelle payante sera disponible au prix de 2,49€.
Récompenses
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 x Incubateur | 1 x Super-Incubateur | 1 x Passe de Combat Premium | 1 x Œuf Chance |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 x Radar Rocket | 1 x Morceau d’étoile | 1 x Encens | 1 x Poffin |
![]() | ![]() ![]() | ||
| 88 888 PX | 1 x Rencontre avec Meltan |
Objets pour avatar
| Objets pour avatar | Prix |
|---|---|
![]() Veste ample Noarfang | 200 |
Veste ample Férosinge | 200 |
![]() Pantalon ample (gris foncé) | 100 |
Casquette Plumeline Style Pom-Pom | 150 |
Casquette Plumeline Style Hula | 150 |
Casquette Plumeline Style Flamenco | 150 |
Casquette Plumeline Style Buyō | 150 |

Stickers
![]() ![]() ![]() ![]() |
| PokéStops, Cadeaux et Boutique |

Liste des shiny de l’événement
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bulbizarre chapeau de fête | Salamèche chapeau de fête | Carapuce chapeau de fête | Pikachu gâteau |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tadmorv chapeau de fête | Évoli chapeau de fête | Tadmorv d’Alola | Germignon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Héricendre | Kaiminus | Arcko | Poussifeu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gobou | Tortipouss | Ouisticram | Tiplouf |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vipélierre | Gruikui | Moustillon | Marisson |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feunnec | Grenousse | Brindibou | Flamiaou |
![]() | |||
| Bulbizarre |
Infographie

























































































