L’événement local Journée sans voiture se déroulera à Jakarta au FX Sudirman et Sarinah dans Pokémon GO avec un nouveau fond de lieu à obtenir !
L’événement se déroule du dimanche 11 janvier à 6h au dimanche 15 février à 20h (heure locale de Jakarta).
Bonus
![]() | Célèbre la Journée sans voiture à Djakarta en Indonésie, chaque dimanche de 6h à 9h45. Termine des études de terrain ou une étude ponctuelle pour rencontrer Pikachu coiffé d’un chapeau de fête rouge avec un fond de lieu. |
Rencontres avec les leurres
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Bulbizarre 11/01 au 01/02 | Salamèche 11/01 au 01/02 | Carapuce 11/01 au 01/02 | Germignon 11/01 au 01/02 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Héricendre 11/01 au 01/02 | Arcko 11/01 au 01/02 | Poussifeu 11/01 au 01/02 | Gobou 11/01 au 01/02 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Gobou 11/01 au 01/02 | Tortipouss 18/01 au 08/02 | Ouisticram 18/01 au 08/02 | Tiplouf 18/01 au 08/02 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Vipélierre 18/01 au 08/02 | Gruikui 18/01 au 08/02 | Moustillon 18/01 au 08/02 | Marisson 18/01 au 08/02 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Feunnec 18/01 au 08/02 | Grenousse 18/01 au 08/02 | Marisson 18/01 au 08/02 | Feunnec 18/01 au 08/02 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Brindibou 25/01 au 15/02 | Flamiaou 25/01 au 15/02 | Otaquin 25/01 au 15/02 | Ouistempo 25/01 au 15/02 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Flambino 25/01 au 15/02 | Larméléon 25/01 au 15/02 | Poussacha 25/01 au 15/02 | Chochodile 25/01 au 15/02 |
![]() ![]() | |||
| Coiffeton 25/01 au 15/02 |
Études de terrain
| Études | Récompenses | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Attrape 10 Pokémon | ![]() Pikachu avec le fond de lieu | 369 – 402 | ![]() |
| // | ![]() Brindibou | 418 – 453 | ![]() |
| // | ![]() Otaquin | 448 – 483 | ![]() |
| // | ![]() Flamiaou | 409 – 443 | ![]() |
| // | ![]() Ouistempo | 430 – 465 | ![]() |
| // | ![]() Flambino | 434 – 470 | N/A |
| // | ![]() Larméléon | 434 – 470 | N/A |
| // | ![]() Coiffeton | 425 – 460 | ![]() |
| // | ![]() Chochodile | 447 – 483 | ![]() |
| // | ![]() Poussacha | 401 – 435 | ![]() |
Étude ponctuelle
Étape 1/2
- Prends une photo (1000 PX
) - Attrape 50 Pokémon (1 x Rencontre avec Bulbizarre

) - Fais tourner 30 PokéStops ou Arènes (1000 PX
) - Fais éclore 10 oeufs (1000 PX
) - Utilise l’encens d’aventure quotidienne (1000 PX
) - Utilise 3 Encens d’aventure quotidienne (1 x Rencontre avec Pikachu avec le fond de lieu

) - Utilise 5 Encens d’aventure quotidienne (1000 PX
)
Récompenses
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 x Rencontre avec Pikachu avec le fond de lieu | 1000 PX | 1000 x Poussière d’étoiles |
Étape 2/2
- Gagne 5 raids (1000 PX
) - Envois 40 cadeaux à des amis (?)
- Combats dans une arène 10 fois (1000 PX
) - Fais évoluer 10 Pokémon (?)
Récompenses
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 x Rencontre avec Pikachu avec le fond de lieu | 1000 PX | 1000 x Poussière d’étoiles |
Nouveau fond







































