Un nouveau Passe GO est disponible pour Halloween dans Pokémon GO avec des objets à récupérer, des bonus et des rencontres avec des Pokémon.
L’événement se déroule du mardi 21 octobre à 10h au dimanche 2 novembre à 20h (heure locale)
C’est quoi le Passe GO ?
Il s’agit, à l’image des passes de combat disponibles dans de multiples jeux vidéo dont Monster Hunter Now, un jeu développé par Niantic, d’une fonctionnalité qui permet d’obtenir des récompenses en accomplissant des tâches.
Plus vous montez de rang et plus vous obtenez des récompenses dans Pokémon GO, des objets et des rencontres avec des Pokémon.
Il existe deux version du passe GO, une version gratuite, disponible pour tous et deux versions payantes.
Comment gagner des rangs
Pour monter de rang, vous devez simplement jouer. Chaque passage de rang coûte ? points
!
| Taches | Points |
|---|---|
| Gagne un raid | 100 points |
| Faire éclore un œuf | 40 points |
| Attraper un Pokémon | 5 points |
| Tâche hebdomadaires | 1000 points au total |
| Tâche quotidiennne | 200 points |
| Tâche quotidienne premium * | ? points |
Bonus de rang
| Niveau | Bonus |
|---|---|
| Échelon 1 Rang 10 | – Bonbons de capture ×2 |
| Échelon 1 – PREMIUM Rang 10 | – Bonbons de capture ×3 |
| Échelon 2 Rang 25 | – Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers |
| Échelon 3 Rang 40 | – Bonbons ×2 en transférant des Pokémon – Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en transférant des Pokémon |
| Échelon 3 – PREMIUM Rang 40 | – Bonbons ×3 en transférant des Pokémon – Encore plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en en transférant des Pokémon |
Récompenses gratuites
![]() ![]() | ![]() | |
| Rencontre avec Motisma | Rencontres avec les Pokémon de l’événement | Poussière d’étoiles |
![]() | ![]() | ![]() |
| PX | Poké Balls | Bonbons |
Le Passe de Deluxe
La version payante du passe offre plusieurs avantages et des récompenses supplémentaires :
- Tâches quotidiennes premium
- Objets Premium
- Obtenez un Incubateur ponctuel
Vous avez la possibilité d’acheter à tout moment la version Deluxe du Passe, à partir de son lancement et jusqu’à sa suppression. Vous pouvez observer les récompenses des deux passes directement dans le menu du jeu attitré à cette fonctionnalité.
| Passe | Bonus |
|---|---|
| Passe de base Gratuit | Récompenses du passe gratuit |
| Passe de deluxe 8,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe |
| Passe de deluxe + 10,99€ | Récompenses du passe gratuit + Récompenses du passe Deluxe + Avance de 10 rangs instantanément |
Récompenses notables
![]() | ||
| Pose d’avatar Heure du thé | Rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l’événement | Passes de combat premium |
![]() | ![]() | |
| Super Bonbons L | Bonbons L |
Récompenses des rangs
| Rang | Passe Gratuit | Passe Deluxe |
|---|---|---|
| Rang 1 | ![]() 5000 PX | ![]() 5000 x Poussière d’étoile |
| Rang 2 | ![]() 5 x Poké Ball | ![]() 1 x Passe de combat premium |
| Rang 3 | ![]() 1 x Rencontre avec Fantominus Dynamax | ![]() 5 x Bonbon Fantominus |
| Rang 4 | ![]() 5 x Bonbon Fantominus | ![]() 3 x Bonbon L Fantominus |
| Rang 5 | ![]() 500 x Poussière d’étoile | ![]() 1500 x Poussière d’étoile |
| Rang 6 | ![]() 5 x Super Ball | ![]() 1 x Passe de combat premium |
| Rang 7 | ![]() 1 x Rencontre avec Goupix d’Halloween | ![]() 5 x Bonbon Goupix |
| Rang 8 | ![]() 5 x Bonbon Goupix | ![]() 3 x Bonbon L Goupix |
| Rang 9 | ![]() 2 x Super Bonbon | ![]() 1 x Super Bonbon L |
| Rang 10 Échelon 1 | BONUS – Bonbons de capture ×2 | BONUS – Bonbons de capture ×3 |
| Rang 11 | ![]() 3 x Bonbon Teddiursa | ![]() 3 x Bonbon L Teddiursa |
| Rang 12 | ![]() 3 x Bonbon Teddiursa | ![]() 1 x Rencontre avec Teddiursa d’Halloween |
| Rang 13 | ![]() 20 x Bonbon Sonistrelle | ![]() 50 x Bonbon Sonistrelle |
| Rang 14 | ![]() 20 x Bonbon Sonistrelle | ![]() 1 x Rencontre avec Sonistrelle d’Halloween |
| Rang 15 | ![]() 5 x Super Ball | ![]() 1 x Passe de combat premium |
| Rang 16 | ![]() 750 x Poussière d’étoile | ![]() 2250 x Poussière d’étoile |
| Rang 17 | ![]() 1 x Rencontre avec Brindibou d’Halloween | ![]() 5 x Bonbon Brindibou |
| Rang 18 | ![]() 5 x Bonbon Brindibou | ![]() 3 x Bonbon L Brindibou |
| Rang 19 | ![]() 2 x Super Bonbon | ![]() 1 x Super Bonbon L |
| Rang 20 | ![]() 2500 PX | ![]() 5000 PX |
| Rang 21 | ![]() 2 x Super Bonbon | ![]() 1 x Super Bonbon L |
| Rang 22 | ![]() 1 x Rencontre avec Grenousse d’Halloween | ![]() 5 x Bonbon Grenousse |
| Rang 22 | ![]() 5 x Bonbon Grenousse | ![]() 3 x Bonbon L Grenousse |
| Rang 24 | ![]() 5 x Hyper Ball | ![]() 25 x Hyper Ball |
| Rang 25 Échelon 2 | BONUS – Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers | BONUS – Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers |
| Rang 26 | ![]() 10 x Bonbon Pitrouille | ![]() 5 x Bonbon L Pitrouille |
| Rang 27 | ![]() 10 x Bonbon Pitrouille | ![]() 5 x Bonbon L Pitrouille |
| Rang 28 | ![]() 10 x Bonbon Pitrouille | ![]() 5 x Bonbon L Pitrouille |
| Rang 29 | ![]() 10 x Bonbon Pitrouille | ![]() 5 x Bonbon L Pitrouille |
| Rang 30 | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Mini | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Mini |
| Rang 31 | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Normale | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Normale |
| Rang 32 | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Maxi | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Maxi |
| Rang 33 | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Ultra | ![]() 1 x Rencontre avec Pitrouille Ultra |
| Rang 34 | ![]() 1000 PX | ![]() 3000 PX |
| Rang 35 | ![]() 10 x Hyper Ball | ![]() 1 x Passe de combat premium |
| Rang 36 | ![]() 3 x Bonbon Teddiursa | ![]() 3 x Bonbon L Teddiursa |
| Rang 37 | ![]() 1 x Rencontre avec Teddiursa | ![]() 1 x Rencontre avec Teddiursa |
| Rang 38 | ![]() 20 x Bonbon Sonistrelle | ![]() 50 x Bonbon Sonistrelle |
| Rang 39 | ![]() 1 x Rencontre avec Sonistrelle | ![]() 1 x Rencontre avec Sonistrelle |
| Rang 40 Échelon 3 | – Bonbons ×2 en transférant des Pokémon – Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en transférant des Pokémon | – Bonbons ×3 en transférant des Pokémon – Encore plus de chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en en transférant des Pokémon |
| Rang 41 | ![]() 2 x Super Bonbon | ![]() 1 x Super Bonbon L |
| Rang 42 | ![]() 1 x Rencontre avec Pikachu | ![]() 3 x Bonbon Pikachu |
| Rang 43 | ![]() 5 x Bonbon Pikachu | ![]() 3 x Bonbon L Pikachu |
| Rang 44 | ![]() 5000 PX | ![]() 1 x Passe de combat premium |
| Rang 45 | ![]() 5 x Bonbon Fantominus | ![]() 1 x Rencontre avec Ectoplasma |
| Rang 46 | ![]() 5 x Bonbon Fantominus | ![]() 3 x Bonbon L Fantominus |
| Rang 47 | ![]() 1 x Rencontre avec Tutafeh de Galar | ![]() 1 x Rencontre avec Tutafeh de Galar |
| Rang 48 | ![]() 5 x Bonbon Tutafeh | ![]() 3 x Bonbon L Tutafeh |
| Rang 49 | ![]() 5 x Super Bonbon | ![]() 3 x Super Bonbon L |
| Rang 50 | ![]() 1 x Rencontre avec Motisma | Pose d’avatar heure de thé |
| Rang 51 à 107 | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |
| Rang 108 | ![]() 1 x Rencontre avec Spiritomb | ![]() 1 x Rencontre avec Spiritomb |
| Rang 109 et + | ![]() 50 x Poussière d’étoile | ![]() 100 x Poussière d’étoile |














































