Découvrez le guide complet de la saison 21 ou Saison Double Destinée de la Ligue de Combat GO dans Pokémon GO.
- Ligues et coupes
- Étude ponctuelle gratuite
- Événements spéciaux
- Semaine Combat GO : Double destinée
- Attaques (modifications, nouvelles et mises à jour)
- Modification des attaques
- Mises à jour des attaques
- Conditions d’accès aux ligues
- Les rangs
- Les récompenses
- De fin de saison 20
- De fin de saison 21
- En cours de saison 21
- Basique
- Premium
- Rang 3
- Rang 19
- Rang 21 et +
- Pokémon récompenses
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Super
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Hyper
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Master
	
		Ligues et coupes
	
La saison 21 de la ligue se déroulera du mardi 3 décembre à 22h au mardi 4 mars à 22h (heure de Paris).
| Période | Ligue | Coupe | 
|---|---|---|
| Mardi 3 décembre à 22h au mardi 10 décembre à 22h (heure de Paris) |  Ligue Super |  Coupe Fantaisie : Édition Ligue Super | 
| Mardi 10 décembre à 22h au mardi 17 décembre à 22h (heure de Paris) |  Ligue Hyper |  Coupe Fantaisie : Édition Ligue Super | 
| Mardi 17 décembre à 22h au mardi 24 décembre à 22h (heure de Paris) |  Ligue Master * |  Coupe des Fêtes : Petite Édition * | 
| Mardi 24 décembre à 22h au mardi 31 décembre à 22h (heure de Paris) |    Ligue Super *, Hyper * et Master * | N/A | 
| Mardi 31 décembre à 22h au mardi 7 janvier à 22h (heure de Paris) |  Ligue Super |  Coupe des Fêtes : Petite Édition | 
| Mardi 7 janvier à 22h au mardi 14 janvier à 22h (heure de Paris) |  Ligue Hyper |  Coupe Couleur : Édition Ligue Super | 
| Mardi 14 janvier à 22h au mardi 21 janvier à 22h (heure de Paris) |  Ligue Master * |  Coupe Couleur : Édition Ligue Super * | 
| Mardi 21 janvier à 22h au mardi 28 janvier à 22h (heure de Paris) |    Ligue Super *, Hyper * et Master * | |
| Mardi 28 janvier à 22h au mardi 4 février à 22h (heure de Paris) |  Ligue Super * |  Coupe Jungle : Petite Édition | 
| Mardi 4 février à 22h au mardi 11 février à 22h (heures de Paris) |  Ligue Hyper |  Coupe Passion : Édition Ligue Super | 
| Mardi 11 février à 22h au mardi 18 février à 22h (heures de Paris) |  Ligue Master * |  Coupe Passion : Édition Ligue Super * | 
| Mardi 18 février à 22h au mardi 25 février à 22h (heures de Paris) |    Ligue Super *, Hyper * et Master * | |
| Mardi 25 février à 22h au mardi 4 mars à 22h (heures de Paris) |  Ligue Super * |  Ligue Majeure Master * | 
	
		Étude ponctuelle gratuite
	
	
		Événements spéciaux
	
Durant les événements spéciaux :
- Le nombre maximum de séries que vous pouvez jouer par jour passe de 5 à 20, pour un total de 100 combats.
| Mois | Thème | Jours/heures | 
|---|---|---|
| Janvier | Semaine Combat GO : Double destinée | Mardi 21 janvier à 12h au dimanche 26 janvier 2025 à 23h59 (heure locale) | 
	
		Semaine Combat GO : Double destinée
	
- Guide de l’événement semaine Combat GO : Double destinée
- Mardi 21 janvier à 12h au dimanche 26 janvier 2025 à 23h59 (heure locale)
| Ligues et coupes actives | 
|---|
|    | 
| Ligue Super, Hyper et Master | 
|  |  | 
| 20 séries de 5 combats = 100 combats ! | Poussière d’étoiles x4 en récompense de victoire | 
|   |  | 
| Étude ponctuelle gratuite avec en récompense les chaussures de Pieris | Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d’Attaque, de Défense et de PV plus variées. | 
	
		Attaques (modifications, nouvelles et mises à jour)
	
	
		Modification des attaques
	
| Attaques | Informations | 
|---|---|
|  Crocs Éclair Attaque Immédiate | – Accélération de la génération d’énergie | 
|  Crocs Feu Attaque Immédiate | – Accélération de la génération d’énergie | 
|  Crocs Givre Attaque Immédiate | – Accélération de la génération d’énergie | 
|  Piétisol Attaque Chargée | – Combats de Dresseurs : – Diminution du coût en énergie – Chances de réduire la Défense de l’adversaire d’un niveau | 
|  Poing de Feu Attaque Chargée | – Combats de Dresseurs : 55 → 60 de puissance | 
|  Poing-Glace Attaque Chargée | – Combats de Dresseurs : 55 → 60 de puissance | 
|  Poing-Éclair Attaque Chargée | – Combats de Dresseurs : 55 → 60 de puissance | 
|  Éclair Attaque Immédiate | – Combats de Dresseurs : 3 → 4 de puissance | 
	
		Mises à jour des attaques
	
| Pokémon | Pokémon | 
|---|---|
|  Jet de Sable Attaque Immédiate |  Scorvol | 
|  Exploforce Attaque Chargée |  Kravarech | 
|  Roulade Attaque Immédiate |  Castorno | 
|  Surf Attaque Chargée |  Staross | 
|  Psy Attaque Immédiate |  Staross | 
	
		Conditions d’accès aux ligues
	
| Ligues / Coupes | PC | Pokémon autorisés | Pokémon bannis | 
|---|---|---|---|
|  Ligue Super | Maximum de 1500 PC | N/A | N/A | 
|  Ligue Hyper | Maximum de 2500 PC | N/A | N/A | 
|  Ligue Master | Aucune limite de PC | N/A | N/A | 
|  Coupe Fantaisie : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC |    | N/A | 
|  Coupe des Fêtes : Petite Édition | Maximum de 500 PC |       | N/A | 
|  Coupe Couleur : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC |    | N/A | 
|  Coupe Jungle : Petite Édition | Maximum de 500 PC |         |   Scorplane et Limonde de Galar | 
|  Coupe Passion : Édition Ligue Super | Maximum de 1500 PC | Pokémon rouges ou roses | N/A | 
|  Ligue Majeure Master | Pas de limite de PC | N/A | Légendaires, Fabuleux et Ultra-Chimères | 
	
		Les rangs
	
Effectuez et gagnez un maximum de combats pour faire monter votre rang et obtenir des meilleures récompenses.
Il faut que le joueur gagne au moins 3 matchs sur 5 pour gagner des points d’élo et ainsi avancer dans le classement. En moyenne, gagner 3 matchs sur 5 permet de gagner 15 points.
| Badges | Rangs | Conditions | 
|---|---|---|
|  | 1 | Par défaut | 
|  | 2 | Effectuer 5 combats | 
|  | 3 | Effectuer 5 combats | 
|  | 4 | Effectuer 5 combats | 
|  | 5 | Effectuer 5 combats | 
|  | 6 | Effectuer 5 combats | 
|  | 7 | Gagner 1 combat | 
|  | 8 | Gagner 1 combat | 
|  | 9 | Gagner 1 combat | 
|  | 10 | Gagner 1 combat | 
|  | 11 | Effectuer 5 combats | 
|  | 12 | Gagner 5 combats | 
|  | 13 | Gagner 6 combats | 
|  | 14 | Gagner 7 combats | 
|  | 15 | Gagner 8 combats | 
|  | 16 | Effectuer 5 combats | 
|  | 17 | Gagner 10 combats | 
|  | 18 | Gagner 15 combats | 
|  | 19 | Gagner 20 combats | 
|  | 20 | Effectuer 5 combats | 
|  As | 21 | Score de 2000+ | 
|  Vétéran | 22 | Score de 2500+ | 
|  Expert | 23 | Score de 2750+ | 
|  Légende | 24 | Score de 3000+ | 
	
		Les récompenses
	
	
		De fin de saison 20
	
| Rang minimum | Récompenses | 
|---|---|
|  |  +  1 x CT Attaque Immédiate d’élite + 1 x CT Attaque Chargée d’élite | 
|  |  |  |  | 
| / | 2 000  3 000  | 2 000  3 000  | 4 000  6 000  | 
|  |  |  |  | 
| 4 000  6 000  | 6 000  9 000  | 6 000  9 000  | 8 000  12 000  | 
|  |  |  |  | 
| 10 000  15 000  | 12 000  18 000  | 14 000  21 000  | 18 000  27 000  | 
|  |  |  |  | 
| 18 000  27 000  | 28 000  42 000  | 32 000  48 000  | 40 000  60 000  | 
|  |  |  |  | 
| 50 000  75 000  | 60 000  90 000  | 74 000  111 000  | 90 000  135 000  | 
|  |  |  |  | 
| 110 000  165 000  | 134 000  201 000  | 164 000  246 000  | 200 000  300 000  | 
	
		De fin de saison 21
	
| Rang minimum | Récompenses | 
|---|---|
|  |  +  1 x CT Attaque Immédiate d’élite + 1 x CT Attaque Chargée d’élite | 
|  |  |  |  | 
| / | 2 000  3 000  | 2 000  3 000  | 4 000  6 000  | 
|  |  |  |  | 
| 4 000  6 000  | 6 000  9 000  | 6 000  9 000  | 8 000  12 000  | 
|  |  |  |  | 
| 10 000  15 000  | 12 000  18 000  | 14 000  21 000  | 18 000  27 000  | 
|  |  |  |  | 
| 18 000  27 000  | 28 000  42 000  | 32 000  48 000  | 40 000  60 000  | 
|  |  |  |  | 
| 50 000  75 000  | 60 000  90 000  | 74 000  111 000  | 90 000  135 000  | 
|  |  |  |  | 
| 110 000  165 000  | 134 000  201 000  | 164 000  246 000  | 200 000  300 000  | 
	
		En cours de saison 21
	
Chaque ronde, vous permet d’obtenir des récompenses. La quantité de poussière d’étoiles dépend du rang.
	
		Basique
	
| 1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires | 
|---|---|---|---|---|
|  Poussière d’étoiles |  x 1 |  Rencontre avec un Pokémon |  3 x Super bonbon |  Poussière d’étoiles | 
	
		Premium
	
Si vous avez dépensé un passe de combat premium, les récompenses sont plus nombreuses et la rencontre avec un Pokémon tombe à la fin de la première victoire.
| 1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires | 
|---|---|---|---|---|
|  Rencontre avec un Pokémon |  x 1 |  Poussière d’étoiles |  6 x Super bonbon |  5 x CT Attaque Chargée | 
Les objets en récompense peuvent être …
|  |  |  |  | 
| CT Attaque Chargée | CT Attaque Immédiate | Baie Nana Argentée | Pierre Sinnoh | 
	
		Rang 3
	
Les objets d’avatar Pikachu Catcheur sont en récompense des joueurs qui ont atteint le rang 3 !
|  | Masque Pikachu Catcheur | 
|   | Haut Pikachu Catcheur(long et crop) | 
|   | Leggings Pikachu Catcheur (fuselé) | 
|  | Masque Pikachu Catcheur | 

	
		Rang 19
	
En atteignant le rang 19, vous obtiendrez une CT Attaque Chargée d’élite et une CT Attaque Immédiate d’élite !
|  |  | 
| 1 x CT Attaque Chargée d’élite | CT Attaque Immédiate d’élite | 
	
		Rang 21 et +
	
Les dresseurs qui atteindront les rangs 21 et plus pourront obtenir des objets d’avatar et une pose inspirés de Pieris.
|  As |  Chaussures inspirées de Pieris | 
|  Vétéran |  Pantalon inspiré de Pieris | 
|  Expert |  Haut inspiré de Pieris | 
|  Légende |  Pose inspirée de Pieris | 
	
		Pokémon récompenses
	
- Si vous ratez les rencontres obligatoires, elles seront reportées aux récompenses des rangs suivants.
- Les Pokémon qui sont disponibles en chromatique dans le jeu peuvent être trouvés dans leur variante chromatique en récompense !
- Le Pokémon Légendaire du moment peut apparaître en rencontre aléatoire à partir du niveau 20.
| Rang | Rencontre obligatoire | Rencontres aléatoires | 
|---|---|---|
|  |  |      | 
|  | / |      | 
|  | / |      | 
|  | / |      | 
|  | / |      | 
|  |  |        | 
|  | / |        | 
|  | / |        | 
|  | / |        | 
|  | / |        | 
|  | / |            | 
|  | / |            | 
|  | / |            | 
|  | / |            | 
|  | / |            | 
|  | / |               | 
|  | / |               | 
|  | / |               | 
|  | / |               | 
|  | / |                | 
|  As |  |                 | 
|  Vétéran |  |                  | 
|  Expert |  |                   | 
|  Légende |  |                   | 




 
                    ![NEWZEROL Podomètre Téléphone Portable Compatible pour WeWard/Pokemon Go/Pokemon Go Plus,[Œufs à Couver ou Bonbons Copains][Version Muette] Équipement Accessoire pour Marches d'accès Rapide - Noir](https://m.media-amazon.com/images/I/416WmIcN3OL._SS520_.jpg) 
                    
 
                                
                              
		 
		 
		