Au fil des évènements et des mois, les études de terrain et les récompenses peuvent changer dans Pokémon GO.
Ce guide a pour objectif de vous permettre de suivre les études de terrain du moment afin de vous aider à chasser le shiny, à compléter votre Pokédex ou à réaliser les études spéciales.
Événement
Contenu
Études | Récompenses | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 5 Pokémon | ![]() 1000 PX | N/A | N/A |
// | ![]() 500 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
Suis une route | ![]() Bargantua Motif Blanc | 847 – 896 | ![]() |
Attrape 10 Pokémon | ![]() Qwilfish de Hisui | 866 – 915 | ![]() |
// | ![]() Voltorbe de Hisui | 399 – 432 | ![]() |
Attrape 20 Pokémon | ![]() Caninos de Hisui | 527 – 566 | ![]() |
// | ![]() Farfuret de Hisui | 831 – 879 | ![]() |
Études de capture
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape un Pokémon de type Dragon | ![]() Minidraco | 397 – 430 | ![]() |
// | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
// | ![]() Coupenotte | 547 – 586 | ![]() |
Attrape 5 Pokémon boostés par la météo | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
// | ![]() Goupix | 347 – 378 | ![]() |
// | ![]() Hippopotas | 542 – 582 | ![]() |
// | ![]() Blizzi | 460 – 497 | ![]() |
// | ![]() Goélise | 298 – 328 | ![]() |
// | ![]() Sorbébé | 409 – 443 | ![]() |
// | ![]() Nodulithe | 479 – 516 | ![]() |
Attrape 7 Pokémon | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
// | ![]() Nounourson | 540 – 579 | ![]() |
// | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() |
Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | ![]() Olivini | 335 – 366 | ![]() |
// | ![]() Limonde | 876 – 926 | ![]() |
// | ![]() Quartermac | 1241 – 1300 | ![]() |
// | ![]() Venalgue | 421 – 455 | ![]() |
// | ![]() Bacabouh | 491 – 528 | ![]() |
// | ![]() Minisange | 258- 285 | N/A |
// | ![]() Goupilou | 278 – 306 | N/A |
// | ![]() Bibichut | 338 – 369 | N/A |
Études de lancers
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Fais 5 jolis lancers | ![]() Taupiqueur Alola | 264 – 292 | ![]() |
// | ![]() Taupiqueur | 262 – 289 | ![]() |
// | ![]() Simularbre | 871 – 920 | ![]() |
Fais 3 super lancers | ![]() Opermine | 373 – 405 | ![]() |
// | ![]() Kabuto | 548 – 587 | ![]() |
// | ![]() Amonita | 620 – 662 | ![]() |
// | ![]() Coquiperl | 507 – 544 | ![]() |
// | ![]() Lewsor | 554 – 593 | ![]() |
Fais 3 super lancers à la suite | ![]() Anorith | 613 – 655 | ![]() |
// | ![]() Lilia | 515 – 553 | ![]() |
Fais 5 super lancers à effet à la suite | ![]() Spinda #3 | 486 – 523 | ![]() |
// | ![]() Spinda #2 | 486 – 523 | ![]() |
Fais 2 excellents lancers | ![]() Bébécaille | 382 – 415 | ![]() |
Fais 3 excellents lancers à la suite | ![]() Griknot | 441 – 477 | ![]() |
// | ![]() Embrylex | 411 – 445 | ![]() |
// | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
Études de combat
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Gagne un raid | ![]() Rocabot | 374 – 407 | ![]() |
// | ![]() Insécateur | 1104 – 1160 | ![]() |
// | ![]() Mysdibule | 658 – 700 | ![]() |
// | ![]() Psystigri | 502 – 539 | ![]() |
Gagne un raid de niveau 3 ou plus | ![]() Carapagos | 597 – 638 | ![]() |
// | ![]() Arkéapti | 741 – 789 | ![]() |
Gagne 5 raids | ![]() Ptéra | 1 136 – 1 193 | ![]() |
// | ![]() Noadkoko Alola | 1233 – 1292 | ![]() |
// | ![]() Ossatueur Alola | 741 – 786 | ![]() |
Gagne un combat Combat dans la Ligue de Combat GO | ![]() Lokhlass | 1076 – 1131 | ![]() |
// | ![]() Vostourno | 506 – 545 | ![]() |
// | ![]() Sepiatop | 365 – 397 | ![]() |
// | ![]() Spoink | 533 – 571 | ![]() |
Études avec le copain et les amis
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Échange un Pokémon | ![]() Rhinoféros | 1302 – 1362 | ![]() |
// | ![]() Barpau | 99 – 117 | ![]() |
// | ![]() Téraclope | 638 – 682 | ![]() |
Envoie 3 cadeaux et ajoute des stickers | ![]() Wailmer | 584 – 629 | ![]() |
// | ![]() Nounourson | 540 – 579 | ![]() |
// | ![]() Tylton | 322 – 353 | ![]() |
// | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() |
Gagne 2 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Hélionceau | 571 – 611 | ![]() |
// | ![]() Sapereau | 212 – 237 | ![]() |
// | ![]() Rondoudou | 277 – 310 | ![]() |
// | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
// | ![]() Chaglam | 367 – 400 | ![]() |
// | ![]() Laporeille | 501 – 539 | ![]() |
Gagne 3 bonbons en marchant avec ton copain | ![]() Limonde | 876 – 926 | ![]() |
// | ![]() Limonde de Galar | 876 – 926 | ![]() |
Team GO Rocket
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Bats 3 sbires de la Team GO Rocket | ![]() Qwilfish de Hisui | 411 – 445 | ![]() |
// | ![]() Baggiguane | 549 – 588 | ![]() |
// | ![]() Scalpion | 574 – 614 | ![]() |
Études d’exploration
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Explore 2 km | ![]() Patachiot | 389 – 422 | N/A |
// | ![]() Toutombe | 402 – 435 | N/A |
// | ![]() Caninos | 495 -533 | ![]() |
// | ![]() Caninos Hisui | 527 – 566 | ![]() |
Fais tourner 3 Pokéstops ou arènes | ![]() Doduo | 477 – 514 | ![]() |
// | ![]() Tarsal | 206 – 231 | ![]() |
// | ![]() Galekid | 522 – 560 | ![]() |
// | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
Fais tourner 5 Pokéstops ou arènes | ![]() Caninos | 495 – 533 | ![]() |
// | ![]() Caninos d’Hisui | 527 – 566 | ![]() |
// | ![]() Ramoloss | 487 – 525 | ![]() |
// | ![]() Ramoloss de Galar | 487 – 525 | ![]() |
// | ![]() Rattata d’Alola | 286 – 315 | ![]() |
// | ![]() Zigzaton de Galar | 193 – 218 | ![]() |
// | ![]() Manglouton | 344 – 377 | ![]() |
// | ![]() Gourmelet | 285 – 314 | ![]() |
Prends une photo d’un Pokémon sauvage | ![]() Cradopaud | 375 – 408 | ![]() |
// | ![]() Kraknoix | 507 – 546 | ![]() |
// | ![]() Doudouvet | 271 – 300 | ![]() |
Fais éclore un œuf | ![]() Insécateur | 1104 – 1160 | ![]() |
// | ![]() Simularbre | 871 – 920 | ![]() |
// | ![]() Ningale | 299 – 329 | ![]() |
// | ![]() Éoko | 918 – 968 | ![]() |
// | ![]() Miamiasme | 395 – 428 | ![]() |
// | ![]() Nanméouïe | 676 – 721 | ![]() |
Fais éclore 2 œufs | ![]() Mysdibule | 658 – 700 | ![]() |
// | ![]() Farfuret | 876 – 926 | ![]() |
// | ![]() Barpau | 99 – 117 | ![]() |
Études Pokémon
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Recharge un Pokémon 3 fois | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
// | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
// | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() Vipélierre | 333 – 364 | ![]() |
// | ![]() Gruikui | 428 – 464 | ![]() |
// | ![]() Moustillon | 413 – 448 | ![]() |
// | ![]() Cradopaud | 375 – 408 | ![]() |
// | ![]() Baggiguane | 549 – 588 | ![]() |
Recharge un Pokémon 7 fois | ![]() Brindibou | 418 – 453 | ![]() |
// | ![]() Otaquin | 448 – 483 | N/A |
// | ![]() Flamiaou | 409 – 443 | ![]() |
Fais évoluer un Pokémon | ![]() Évoli | 424 – 459 | ![]() |
// | ![]() Écrémeuh | 544 – 584 | ![]() |
// | ![]() Absol | 1027 – 1083 | ![]() |
// | ![]() Dedenne | 743 – 789 | ![]() |
// | ![]() Dodoala | 1052 – 1106 | ![]() |
Méga-énergies
Études | Récompenses |
---|---|
Attrape 10 Pokémon de type Eau ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Tortank ou Laggron |
Attrape 10 Pokémon de type Plante ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Florizarre ou Jungko |
Attrape 10 Pokémon de type Feu ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Dracaufeu ou Braségali |
Attrape 10 Pokémon de type Normal ![]() | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage |
Recharge un Pokémon 5 fois | ![]() 10 x Méga énergies Roucarnage ou Dardargnan ou Dracaufeu ou Florizarre ou Tortank ou Élecsprint ou Galeking |
Recharge un Pokémon 10 fois | ![]() 25 x Méga énergies Scarabrute |
Études des Communautés Ambassadeurs
Cette rubrique est en cours de rédaction.
Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Défie un Dresseur ou Dresseuse à proximité en scannant son Code Combat | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
// | ![]() Salamèche | 387 – 420 | ![]() |
// | ![]() Carapuce | 372 – 405 | ![]() |
// | ![]() Nidoran♀ | 425 – 466 | ![]() |
// | ![]() Grainipiot | 230 – 286 | ![]() |
// | ![]() Négapi | 682 – 726 | ![]() |
// | ![]() Terhal | 385 – 418 | ![]() |
// | ![]() Nosferapti | 258 – 285 | ![]() |
// | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
// | ![]() Draby | 459 – 495 | ![]() |
// | ![]() Mysdibule | 658 – 700 | ![]() |
// | ![]() Makuhita | 318 – 350 | ![]() |
// | ![]() Magicarpe | 99 – 117 | ![]() |
// | ![]() Paras | 402 – 436 | ![]() |
Prends une photo de ton copain | ![]() Airmure | 854 – 903 | ![]() |
// | ![]() Goélise | 298 – 328 | ![]() |
// | ![]() Nidoran♂ | 337 – 369 | ![]() |
// | ![]() Paras | 402 – 436 | ![]() |
// | ![]() Mucuscule | 385 – 418 | ![]() |
// | ![]() Rattata | 286 – 315 | ![]() |
// | ![]() Loupio | 443 – 479 | ![]() |
// | ![]() Limonde | 876 – 926 | ![]() |
// | ![]() Hexadron | 958 – 1010 | ![]() |
// | ![]() Piafabec | 311 – 342 | ![]() |
// | ![]() Nosferapti | 258 – 285 | ![]() |
Fais éclore un œuf | ![]() Nidoran♂ | 337 – 369 | ![]() |
// | ![]() Nidoran♀ | 425 – 466 | ![]() |
// | ![]() Ptitard | 324 – 355 | ![]() |
// | ![]() Teddiursa | 530 – 569 | ![]() |
// | ![]() Onix | 435 – 472 | ![]() |
// | ![]() Parecool | 395 – 429 | ![]() |
// | ![]() Bulbizarre | 442 – 477 | ![]() |
// | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
// | ![]() Paras | 402 – 436 | ![]() |
// | ![]() Saquedeneu | 909 – 959 | ![]() |
// | ![]() Roucool | 264 – 291 | ![]() |
Fais-toi un nouvel ami | ![]() Onix | 435 – 472 | ![]() |
// | ![]() Pikachu | 369 – 402 | ![]() |
// | ![]() Rémoraid | 358 – 391 | ![]() |
// | ![]() Roucool | 264 – 291 | ![]() |
// | ![]() Nidoran♂ | 337 – 369 | ![]() |
// | ![]() Sovkipou | 191 – 215 | ![]() |
![NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones Portables Balançoire de Téléphone, [Câble USB] [Installation Facile] [Silencieux]-Noir](https://m.media-amazon.com/images/I/416WmIcN3OL._SS520_.jpg)
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones Portables Balançoire de Téléphone, [Câble USB]...
19,99€
Amazon.fr

Pokemon Go Plus
99,00€
Amazon.fr
Jusqu’au 14 juillet, Meccha-Japan vous offre une réduction de 10 $ dès 60 $ d’achat avec le code GXTSUMMER10

Zoom sur …
@wizia7