Participez aux heures indiquées à l’habitat Bosquet Ancien pour profiter de bonus d’apparitions de Pokémon dans la nature, les encens et les raids à l’occasion du Pokémon GO Tour Sinnoh Global.
Contenu
| 11h à 12h | 15h à 16h |
|---|
Ne pas oublier
![]() | Jouez en équipe, participez à des défis d’équipe pour rencontrer Regigigas dans une étude |
![]() ![]() ![]() | Prenez des clichés GO de Créfadet, Créhelf et Créfollet pour les obtenir dans une étude |
![]() | Bargantua Motif Blanc apparaîtra sur les Routes |
![]() | Avancez sur les études spéciales et ponctuelles |
![]() ![]() | Profitez des attaques signatures de Palkia Originelle et Dialga Originelle |
![]() | Activez des encens pour profiter des apparitions avec les encens |
![]() | Profitez des études de terrains disponibles dans les Pokéstops |
![]() | Incubez des œufs de l’événement, profitez de la distance d’éclosion divisée par 2 |
![]() ![]() | Faites Méga-évoluer un Pokémon pour profiter de bonbons à la capture. Nous vous recommandons Rayquaza |
![]() | Effectuez jusqu’à 6 Échanges spéciaux par jour avec un coût réduit de moitié |
Études spéciales et ponctuelles
- Guide de l’étude magistrale payante Étincelles de gratitude avec Shaymin chromatique dans Pokémon GO
- Guide de l’étude spéciale Circuit GO : À la recherche du Boss dans Pokémon GO
- Guide de l’étude ponctuelle En route pour Sinnoh : Défi de Raid dans Pokémon GO
- Guide de l’étude ponctuelle payante En route pour Sinnoh : Éclosion dans Pokémon GO
- Guide de l’étude spéciale Circuit GO : Question de temps (et d’espace) dans Pokémon GO
- Guide de l’étude ponctuelle Légendes n°0486 avec Regigigas dans Pokémon GO
- Guide des études ponctuelles Circuit GO : Photo Safari de Créfadet, Créhelf et Créfollet dans Pokémon GO
Apparitions chromatiques augmentées
Dans la nature
![]() | ![]() | ![]() |
| Tortipouss | Pikachu Aurel | Pikachu Lucia |
Dans les œufs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Voltorbe de Hisui | Qwilfish de Hisui | Pachirisu | Pijako |
![]() | |||
| Vortente |
Apparitions sauvages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pikachu Aurel | Pikachu Lucia | Caninos Hisui | Voltorbe Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saquedeneu | Évoli | Feuforêve | Tarinor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rosélia | Tortipouss | Crikzik | Cheniti Plante |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Apitrini | Ceribou | Archéomire |
Encens
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarbi H | Zarbi I | Zarbi S | Zarbi U |
Raids
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dialga Forme Originelle | Palkia Forme Originelle | Archéduc de Hisui | Typhlosion de Hisui |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clamiral de Hisui | Brindibou | Héricendre | Moustillon |
Études de terrain
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Recharge un Pokémon de type Normal ou Spectre 5 fois | ![]() Voltorbe Hisui | 399 – 432 | ![]() |
| // | ![]() Caninos Hisui | 527 – 560 | ![]() |
Si anomalie spatio-temporelle
| Tâches | Pokémon | PC | Shiny |
|---|---|---|---|
| Gagne 3 raids | ![]() Ursaking | 1585 – 1652 | ![]() |
| // | ![]() Séracrawl Hisui | 1419 – 1481 | ![]() |
| // | ![]() Gueriaigle Hisui | 1148 – 1206 | ![]() |
| // | ![]() Hachécateur | 1288 – 1348 | ![]() |
Œufs
Œufs de 2KM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbouton | Korillon | Manzaï | Mime Jr. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ptiravi | Goinfrex | Riolu | Babimanta |
Œufs de 5KM
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moufouette | Griknot | Qwilfish de Hisui | Voltorbe de Hisui |
Œufs de 10KM
![]() | ![]() | ![]() |
| Pachirisu | Pijako | Vortente |










































































