Pour plus de facilité dans la création de votre team pour la ligue Master de Pokémon GO, vous trouverez ci-dessous une liste de Pokémon recommandés.
Ce guide a été entièrement réalisé par Bl0ndin ! Merci à lui 🙂
- Consulter le guide comment créer la meilleure équipe pour la Ligue dans Pokémon GO
- Attention à ce que les CP de vos Pokémon soient minimum de 2500 pour la Ligue Master !
![]() | Pokémon purifié |
![]() | Pokémon obscur |
(![]() | Peut aussi bien se jouer en obscur qu’en normal |
![]() | Attaque spéciale ne pouvant être apprise qu’à l’aide d’une CT Attaque Immédiate d’élite |
![]() | Attaque spéciale ne pouvant être apprise qu’à l’aide d’une CT Attaque Chargée d’élite |
* | Attaque signature, ne peut être apprise à l’aide d’une CT normale ou d’élite |
![]() | Il est recommandé d’e recharger le Pokémon et d’utiliser avec d’utiliser des bonbons L pour recharger le Pokémon afin d’ atteindre le maximum de ses PC, dans la Ligue |
Pokémon Tier 1
Pokémon | Types(s) | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|---|
![]() Démétéros Totémique 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() Zygarde 100% 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() Palkia Originelle 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Zacian 15/15/15 ![]() | |||
Giratina Originelle 15/15/15 ![]() | ![]() | ||
Mewtwo 15/15/15 ![]() ![]() | ![]() | ||
Groudon 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Ho-Oh 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
Dialga Originelle 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kyogre 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Tier 2
Pokémon | Types(s) | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|---|
Solgaleo 15/15/15 ![]() | |||
Xerneas 15/15/15 ![]() | ![]() | ||
Lugia 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Zekrom 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Reshiram 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Heatran 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ||
Dracolosse 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Rhinastoc 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Yveltal 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Minotaupe 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Pokémon Tier 3
Pokémon | Types(s) | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|---|
Mammochon 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | |
Meloetta 15/15/15 ![]() | |||
Zarude 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | |
Togekiss 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
Oratoria 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | |
Métalosse 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ||
Melmetal 15/15/15 ![]() | ![]() | ||
Séracrawl Hisui 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | |
Carchacrok 15/15/15 ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Kyurem 15/15/15 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
NEWZEROL Accessoires Compatibles pour Poke Ball Plus/Podomètre pour Téléphone Portable Pokemon Go, [Câble USB] [Installation Facile] [Version Muette] Étapes...
19,99€
Amazon.fr
Pokemon Go Plus
82,42€
Amazon.fr
Zoom sur …
@vivipokemongo
bonjour qu’elle est la difference entre tous les tiers ?
Bonjour, je recherche des amis dans le jeu pour échanger des cadeaux.
Code ami : 4499 9864 4356