Si chaque jour vous réalisez au moins une étude de terrain, vous recevrez en plus de la récompense liée à votre étude de terrain un tampon qui apparaît dans la section du dessus “Progrès dans tes recherches”. Une fois 7 tampons récoltés donc 7 jours écoulés, vous obtiendrez une phase d’étude dans le jeu c’est-à-dire une récompense supplémentaire. Ces récompenses sont désormais listées ci-dessous.
Rencontres mensuelles
Mois | Récompense(s) | Shiny |
---|---|---|
Septembre à novembre 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Canarticho de Galar, Embrylex, Ténéfix, Draby, Couafarel et Mucuscule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juin à août 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ténéfix, Terhal, Nanméouïe, Couafarel, Mucuscule et Sonistrelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mars à mai 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Parasect, Scarabrute, Ronflex, Griknot, Couafarel et Mucuscule | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Décembre 2022 à février 2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mime de Galar ou Cadoizo ou Draby ou Solochi ou Couafarel ou Mucuscule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Novembre 2022 | ![]() 121 – Staross + 1 x Morceau d’étoile | N/A |
Octobre 2022 | ![]() 292 – Munja + 1 x Encens | ![]() |
Septembre 2022 | ![]() 308 – Charmina + 1 x Passe de Raid Premium | N/A |
Août 2022 | ![]() 618 – Limonde de Galar | ![]() |
Juillet 2022 | ![]() 108 – Excelangue | ![]() |
Juin 2022 | ![]() 599 – Tic | ![]() |
Mai 2022 | ![]() 088 – Tadmorv Alola | ![]() |
Avril 2022 | ![]() 105 – Ossatueur Alola | ![]() |
Mars 2022 | ![]() 037 – Goupix Alola | ![]() |
Février 2022 | ![]() 677 – Psystigri | ![]() |
Janvier 2022 | ![]() 095 – Onix | ![]() |
Décembre 2021 | ![]() 633 – Solochi | ![]() |
Novembre 2021 | ![]() 629 – Vostourno | ![]() |
Octobre 2021 | ![]() 562 – Tutafeh | ![]() |
Septembre 2021 | ![]() 132 – Métamorph | ![]() |
Août 2021 | ![]() 358 – Éoko | ![]() |
Juillet 2021 | ![]() 627 – Furaiglon | ![]() |
Juin 2021 | ![]() 366 – Coquiperl | ![]() |
Mai 2021 | ![]() 77 – Ponyta (Galar) | ![]() |
Avril 2021 | ![]() 592 – Viskuse | / |
Mars 2021 | ![]() 443 – Griknot | ![]() |
Février 2021 | ![]() 143 – Ronflex | / |
Janvier 2021 | ![]() Leveinard | ![]() |
Décembre 2020 | ![]() ![]() 131 – Lokhlass et 554 – Darumarond | ![]() |
Novembre 2020 | ![]() 176 -Togetic | ![]() |
Septembre 2020 | ![]() 26 – Raichu Alola | ![]() |
Août 2020 | ![]() 559 – Baggiguane | / |
Juillet 2020 | ![]() 246 – Embrylex | ![]() |
Juin 2020 | ![]() 328 – Kraknoix | ![]() |
Mai 2020 | ![]() 403 – Lixy | ![]() |
Avril 2020 | ![]() 103 – Noadkoko Alola | ![]() |
Mars 2020 | ![]() 597 – Grindur | / |
Février 2020 | ![]() 527 – Chovsourir | / |
Janvier 2020 | ![]() 131 – Lokhlass ![]() ![]() | ![]() |
Septembre 2019 – Octobre 2019 | ![]() 133 – Évoli | ![]() |
Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 383 – Groudon | ![]() |
Juillet 2019 – Août 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 382 – Kyogre | ![]() |
Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() 381 – Latios | ![]() |
Mai 2019 – Juin 2019 – Juillet 2019 – Août 2019 | ![]() 380 – Latias | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 379 – Registeel | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 378 – Regice | ![]() |
Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 377 – Regirock | ![]() |
Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() 250 – Ho-oh | ![]() |
Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 – Mai 2019 – Juin 2019 | ![]() 249 – Lugia | ![]() |
Octobre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 245 – Suicune | |
Septembre 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 244 – Entei | |
Août 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Mars 2019 – Avril 2019 | ![]() 243 – Raikou | |
Avril 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 146 – Sulfura | ![]() |
Mai 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 145 – Électhor | ![]() |
Juin 2018 – Décembre 2018 – Janvier 2019 – Février 2019 – Novembre 2019 – Décembre 2019 | ![]() 144 – Artikodin | ![]() |
Novembre 2018 – Octobre 2020 | ![]() 292 – Munja | |
Juillet 2018 | ![]() 143 – Ronflex ![]() |
Récompenses bonus
Récompenses | +1 objet aléatoire |
---|---|
![]() 1 x Rencontre mensuelle | ![]() 3 x Super Bonbon |
![]() 2000 x Poussières d’étoiles | ![]() 5 x Baie Nanana |
![]() 3 x Bonbon du Pokémon de la rencontre mensuelle | ![]() 20 x Pokéball |
![]() 3 000 XP | ![]() 5 x Hyper Ball |
/ | ![]() 1 x Pierre Sinnoh |
/ | ![]() 1 x Pierre d’Unys |
/ | ![]() 1 x Passe de Raid à distance |

Soutenez le blog, si vous faites des achats sur Amazon, passez par les liens affiliés ci-dessous. Merci ❤
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones...
19,99€
2 nouveaux à partir de 19,99€
dernière mise à jour le 26 septembre 2023 19 h 12 min
Amazon.fr
54,99€
36 nouveaux à partir de 54,94€
12 used from 41,96€
dernière mise à jour le 26 septembre 2023 19 h 12 min
Amazon.fr
Dernière mise à jour le 26 septembre 2023 19 h 12 min


Bonjour,
Si on vient juste de commencer le jeu, allons nous avoir les pokemon a la duite ou c’est trop tard pour avoir ce d’avant ? Merci d’avance et ton blog est vraiment nice!
C’est trop tard :/
Bonjour je voudrais savoir quel est le pokemon en ce moment ? En tout cas je trouve ton blog très utile !!
Hi, Munja comme indiqué :p
Bonjour, je recontre un problème avec le blog. En effet, depuis le pokemon de septembre 2020, je ne vois plus les nouveaux pokemons s’afficher. Auriez-vous une solition à mon problème svp ?
Munja est bien affiché, regarde sa ligne 😉
Bonjour, le pokemon d’octobre semble être munja, je vous tiendrais au courant si j’en reçois un différent la prochaine fois
C’est justement noté dans le guide 😉
C quoi le Pokémon d’août svp
Baggiguane 😉
Bagiguane
Il pourrait pas remettre des bons Pokémon parce que kraknoix et Lixy c’est pas top surtout qu’il sont facile à avoir dans la rue !
Franchement jsp pourquoi ils ont pas remis des légendaires parce que perso vu les récompenses je les fais plus forcément les quêtes maintenant…
Un peu Marre des Pokémons à deux balles qu’on se tape depuis février. En plus on les trouve assez facilement dans la rue. Alors à quoi bon se donner du mal 7j d’affilé pour si peu ? L’année dernière ça valait le coup avec les légendaires ! A quand des récompenses à la hauteur des efforts des joueurs ?
est-ce qu’on pourra ravoir par exemple Kyogre ou il ne reviendra plus jamais ?
On ne sait pas malheureusement :/
Est-ce que nous pourrons ravoir Kyogre, Groudon (etc…) plus tard dans l’année ou on ne pourras plus jamais les ravoir ?
Rien à voir, mais je voulais savoir. J’ai compris que les pokemons pouvaient nous rapporter maximum 50 pièces par jour. Mais si un Pokémon reste 48 heures dans une arène, est ce qu’il va nous rapporté 100 pièces ?
Oui mais seulement le jour où il sera dégagé de l’arène et si le jour en question il a passé 8H20 sur l’arène. Pour les jours d’avant tu auras 0 pièce avec ce Pokémon.
Est ce que on peut avoir un autre Pokemon que celui du mois ?
Non malheureusement :/
est-ce qu’on sait ce qu’il y aura pour avril?
merci pour ton travail de fou et de qualité 🙂
On ne le sait pas encore 🙂 Merci <3
Ce sera donc Noadkoko Alola 🙂
Quel est le Pokémon de février ?
On a eu l’information tardivement c’est Chovsourir 😉
Non
Dans combien de temps allons nous savoir le Pokémon de mars ?
je viens d’avoir un Chovsourir qui s’est enfuit… je ne pensais pas qu’ils pouvaient s’enfuir quand c’était des pokemon d’une série de 7 jours.
Snif j’ai jamais eu Regirock 🙁
Et pourtant j’en ai fait plein des quetes des 7j 🙁
Salut ses quoi les boîtes 7 tampon en janvier
On ne sait pas encore, normalement l’information va vite tomber 🙂
Ce sera donc Lokhlass 🙂
Quelle sera le prochain dans les boîtes 7 talons de février ?
On ne sait pas pour le moment :/
Ya quoi en février
Rien d’annoncé pour le moment :/
Les pokémon de novembre semble être Kyogre et
Groudon
C’est maj et il y a aussi les 3 oiseaux légendaires de la Gen 1 😉
Tampons *
Quelq’un a un compte pokémon go a me passer?
Le pokémon que tu obtiens est celui du mois pendant lequel tu as validé le dernier tampon (Si tu fais le dernier tampon le 31 octobre tu auras celui de octobre, si tu le fais le 02 novembre tu auras celui de novembre)
Exactement 🙂
des nouvelles sur la fin de évoli et la possiblité de peut être réobtenir des légendaires dans les phases d’études ? sinon continue tous les articles sont trop bien j’y vais tous les jours pour savoir ce qu’il y’aura dans mon oeuf et dans les quêtes
Je voulais savoir si le pokemon obtenue à la fin de la quête correspond au mois du début de la quête ou au mois auquel on récupère l’étude ( si les tampons sont validé au mois d’octobre et la quête au mois de novembre c’est le pokemon d’octobre ou novembbre?)