Découvrez l’historique des journées Pokémon dans Pokémon GO. Ces journées permettent de capturer durant plusieurs heures un ou plusieurs Pokémon disponibles dans les raids.
Les journées de raids durent généralement trois heures, de 14h à 17h (heure locale). La durée des raids varient au fil des années, mais les raids s’enchaînent et la quasi-totalité des arènes sont occupées par le ou les Pokémon de l’événement.
2025
2024
| Dates | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Journée de raids Necrozma Fusion 14 décembre 2024 ![]() | ![]() ![]() Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l’Aurore | ![]() ![]() |
| Journée de raids Méga-Mysdibule 12 octobre 2024 ![]() | ![]() Méga-Mysdibule | ![]() |
| Journée de raids Hexadron 8 septembre 2024 ![]() | ![]() Hexadron | ![]() |
| Journée de raids Méga-Lucario 27 juillet 2024 ![]() | ![]() Méga-Lucario | ![]() |
| Journée de raids élite Méga-Rayquaza 29 juin 2025 ![]() | ![]() Méga-Rayquaza | ![]() |
| Journée de raids Méga-Scarhino 13 avril 2024 ![]() | ![]() Méga-Scarhino | ![]() |
| Journée de Raids : Primo-Groudon 23 mars 2024 ![]() | ![]() Primo-Groudon | ![]() |
| Journée de Raids : Primo-Kyogre 17 mars 2024 ![]() | ![]() Primo-Kyogre | ![]() |
| Journée de raids Archéduc de Hisui 11 février 2024 ![]() | ![]() Archéduc de Hisui | ![]() |
| Journée de raids Typhlosion de Hisui 14 janvier 2024 ![]() | ![]() Typhlosion de Hisui | ![]() |
2023
| Dates | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Journée de raids Cerbyllin de Hisui 23 décembre 2023 ![]() | ![]() Cerbyllin | ![]() |
| Journée de raids Clamiral de Hisui 3 décembre 2023 ![]() | ![]() Clamiral de Hisui | ![]() |
| Journée de raids Méga-Carchacrock 11 novembre 2023 ![]() | ![]() Méga-Carchacrok | ![]() |
| Journée Créhelf, Créfollet et Créfadet 11 juin 2023 ![]() | ![]() ![]() ![]() Créhelf, Créfollet et Créfadet | ![]() ![]() ![]() |
| Journée de raids Regidrago 13 mai 2023 ![]() | ![]() Regidrago | N/A |
| Journée de raids Hachécateur 6 mai 2023 ![]() | ![]() Hachécateur | ![]() |
| Journée de raids Regieleki 9 avril 2023 ![]() | ![]() Regieleki | N/A |
| Journée de raids Regidrago 11 et 12 mars 2023 ![]() | ![]() Regidrago | N/A |
2022
| Dates | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Journée Séracrawl de Hisui 24 décembre 2022 ![]() | ![]() Séracrawl de Hisui | ![]() |
| Journée de raids Hoopa 10 décembre 2022 ![]() | ![]() Hoopa Forme Déchaîné | N/A |
| Journée de Méga-Raids de Hoenn 3 décembre 2022 ![]() | ![]() ![]() ![]() Méga-Jungko, Méga-Braségali et Méga-Laggron | ![]() ![]() ![]() |
| Journée de raids Hoopa 13 novembre 2022 ![]() | ![]() Hoopa Forme Déchaîné | N/A |
| Journée de raids Hoopa 15 octobre 2022 ![]() | ![]() Hoopa Forme Déchaîné | N/A |
| Journée de raids Méga-Léviator 8 octobre 2022 ![]() | ![]() Méga-Léviator | ![]() |
| Journée de raids Deoxys 11 septembre 2022 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Deoxys, Deoxys Attaque, Deoxys Défense et Deoxys Vitesse | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Journée de raids Découvertes à Hisui 31 juillet 2022 ![]() | ![]() Archéduc de Hisui | ![]() |
| Journée Méga-Kangourex 1er mai 2022 ![]() | ![]() Méga-Kangourex | ![]() |
2021
| Dates | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Journée de raids sur le thème de Kanto 28 février 2021 ![]() | ![]() ![]() ![]() Artikodin, Sulfura et Électhor | ![]() ![]() ![]() |
2020
| Dates | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Journée Ossatueur d’Alola 31 octobre 2020 ![]() | ![]() Ossatueur Alola | ![]() |
| Journée de Raid spéciale 1er mars 2020 ![]() | ![]() ![]() Ectoplasma et Nidorino | ![]() ![]() |
| Journée Excelangue 15 février 2020 ![]() | ![]() Excelangue | ![]() |
2019
* Uniquement au Japon
2018
| Dates | Pokémon | Shiny |
|---|---|---|
| Journée Ectoplasma 3 novembre 2018 ![]() | ![]() Ectoplasma | ![]() |
| Journée Sulfura 8 septembre 2018 ![]() | ![]() Sulfura | ![]() |
| Journée Électhor 21 juillet 2018 ![]() | ![]() Électhor | ![]() |
| Journée Artikodin 7 juillet 2018 ![]() | ![]() Artikodin | ![]() |































































































































































































